青山 浩 大量保有(提出書類)
大量保有報告書の提出者が提出した大量保有報告書・変更報告書の一覧です。発行体で絞り込み、書類のPDFへ移動できます。
青山 浩
1〜29件(1/1ページ)
| 提出日 | 報告書種別 | 提出事由 | 発行体 | 株券等保有割合の変化 | 保有株券等 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 変更報告書№14(2026年6月3日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 単体株式保有割合が1%以上変動(減少)したため株式保有割合が1%以上変動(減少)したため | 株式会社ティムコ(7501) | 0.87% → 0.00%↓ -0.87pt | 0 | S100Y87QPDF |
| 2026-06-02 | 変更報告書№14(2026年6月2日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 単体株式保有割合が1%以上変動(減少)したため | 株式会社ティムコ(7501) | 0.87% → 0.00%↓ -0.87pt | 0 | S100Y864PDF |
| 2026-05-29 | 変更報告書№14 | 株式保有割合が1%以上変動(減少)したため | 株式会社ティムコ(7501) | 0.87% → 0.00%↓ -0.87pt | 0 | S100Y7A1PDF |
| 2026-04-30 | 変更報告書№13(2026年4月30日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 株式保有割合が1%以上変動(増加)したため | 株式会社ティムコ(7051) | 0.87% → 1.00%↑ +0.13pt | 33,400 | S100Y1OMPDF |
| 2026-04-30 | 変更報告書№13 | 株式保有割合が1%以上変動(増加)したため | 株式会社ティムコ(7051) | 0.87% → 1.00%↑ +0.13pt | 33,400 | S100Y1IBPDF |
| 2026-04-09 | 変更報告書№12(2026年4月9日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 当該株券等に関する担保契約等重要な契約の変更 | 株式会社ティムコ(7051) | 1.33% → 0.87%↓ -0.46pt | 29,000 | S100XXXNPDF |
| 2026-04-09 | 変更報告書№12 | 当該株券等に関する担保契約等重要な契約の変更 | 株式会社ティムコ(7051) | 1.33% → 0.87%↓ -0.46pt | 29,000 | S100XXNOPDF |
| 2025-10-09 | 変更報告書№11(2025年10月9日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 保有目的の変更 | 株式会社ティムコ(7051) | 1.33% → 1.33%±0.00pt | 44,300 | S100WUD2PDF |
| 2025-10-09 | 変更報告書№11(2025年10月9日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 保有目的の変更 | 株式会社ティムコ(7051) | 1.33% → 1.33%±0.00pt | 44,300 | S100WU37PDF |
| 2025-10-08 | 変更報告書№10 | 保有目的の変更 | 株式会社ティムコ(7051) | 1.07% → 1.33%↑ +0.26pt | 44,300 | S100WTPWPDF |
| 2025-09-26 | 変更報告書№10(2025年9月26日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 保有株式に1%以上の変動があったため | 株式会社ティムコ(7051) | 1.07% → 1.33%↑ +0.26pt | 44,300 | S100WRGTPDF |
| 2025-09-25 | 変更報告書№10 | 保有株式に1%以上の変動があったため | 株式会社ティムコ(7051) | 1.07% → 1.33%↑ +0.26pt | 44,300 | S100WPPDPDF |
| 2025-07-25 | 変更報告書№9(2025年7月25日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 保有株式に1%以上の変動があったため | 株式会社ティムコ(7051) | 0.49% → 1.07%↑ +0.58pt | 35,700 | S100WEPKPDF |
| 2025-07-24 | 変更報告書№9(2025年7月24日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 保有株式に1%以上の変動があったため | 株式会社ティムコ(7051) | 0.49% → 1.07%↑ +0.58pt | 35,700 | S100WEG5PDF |
| 2025-07-18 | 変更報告書№9 | 保有株式に1%以上の変動があったため | 株式会社ティムコ(7051) | 0.49% → 1.07%↑ +0.58pt | 35,700 | S100WCIHPDF |
| 2025-04-23 | 変更報告書№8(2025年4月23日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 保有株式に1%以上の変動があったため | 株式会社ティムコ(7051) | 0.10% → 0.49%↑ +0.39pt | 16,300 | S100VNLMPDF |
| 2025-04-18 | 変更報告書№8 | 保有株式に1%以上の変動があったため | 株式会社ティムコ(7051) | 0.10% → 0.49%↑ +0.39pt | 16,300 | S100VM4FPDF |
| 2025-04-08 | 変更報告書№7 | 新たな大量保有報告者相互間で議決権行使について合意に達した為 | 株式会社ティムコ(7051) | 0.10% → 0.49%↑ +0.39pt | 16,300 | S100VKDXPDF |
| 2024-12-26 | 変更報告書№1 | 株券等の保有割合が1%以上変動した為 | アルファグループ株式会社(3322) | 0.57% → 0.00%↓ -0.57pt | 0 | S100UZK2PDF |
| 2021-01-29 | 変更報告書 No.6 | 単体株券等の保有割合が1%以上増加したため | 株式会社ティムコ(7501) | 0.92% → 0.10%↓ -0.82pt | 3,300 | S100KLLYPDF |
| 2021-01-08 | 変更報告書 No.5(令和3年1月8日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 株券等の保有割合が1%以上増加したため単体株券等保有割合の増減 | 株式会社ティムコ(7501) | 2.05% → 0.92%↓ -1.13pt | 30,600 | S100KHVMPDF |
| 2020-12-23 | 変更報告書 No.5 | 株券等の保有割合が1%以上増加したため | 株式会社ティムコ(7501) | 2.05% → 0.92%↓ -1.13pt | 30,600 | S100KFI3PDF |
| 2020-07-15 | 大量保有報告書 | — | アルファグループ株式会社(3322) | — → 0.57% | 39,900 | S100J8N7PDF |
| 2020-06-09 | 変更報告書 No.4 | 株券等の保有割合が1%以上増加したため | 株式会社ティムコ(7501) | 2.05% → 2.05%±0.00pt | 68,500 | S100IQVEPDF |
| 2020-05-15 | 変更報告書 No.3(令和2年5月15日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 株券等の保有割合が1%以上増加したため | 株式会社ティムコ(7501) | 2.05% → 2.05%±0.00pt | 68,500 | S100ILU2PDF |
| 2020-05-15 | 変更報告書 No.2(令和2年5月15日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 株券等の保有割合が1%以上増加したため | 株式会社ティムコ(7501) | 2.05% → 2.05%±0.00pt | 68,500 | S100ILTZPDF |
| 2020-05-13 | 変更報告書 No.3 | 株券等の保有割合が1%以上増加したため | 株式会社ティムコ(7501) | 2.05% → 2.05%±0.00pt | 68,500 | S100IKMXPDF |
| 2020-05-13 | 変更報告書 No.2(令和2年5月13日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 株券等の保有割合が1%以上増加したため | 株式会社ティムコ(7501) | 2.05% → 2.05%±0.00pt | 68,500 | S100IJVCPDF |
| 2020-05-01 | 変更報告書 No.2 | 株券等の保有割合が1%以上増加したため | 株式会社ティムコ(7501) | 2.05% → 2.05%±0.00pt | 68,500 | S100IITBPDF |
大量保有報告書は株券等保有割合が5%を超えたとき、変更報告書は1%以上の増減等があったときに提出される(提出期限は5営業日以内)。 株券等保有割合は共同保有者を含む合計が記載される場合があるため、変化には共同保有者の増減も反映される。 「保有株券等」は新株予約権証券などの潜在株券等を株式換算して含む数。 「報告書種別」「提出事由」は提出書類の記載どおりで、表記の揺れ(全角No./半角No.)はそのまま表示しています。