野内 敦 大量保有(売買明細)
大量保有報告書に記載された「最近60日間の取得又は処分の状況」を明細行で表示します。約定日・銘柄・数量・市場内外・単価で確認できます。
野内 敦
売買明細 5件
| 約定日 | 発行体 | 株券等の種類 | 取得・処分 | 数量 | 割合 | 市場内外 | 単価 | 相手方 | 出所(報告書) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | 株式会社デジタルホールディングス | 普通株式 | 処分 | 1,185,000 | 6.60% | 市場外 | 2,015 | 株式会社博報堂DYホールディングス | S100X9HWPDF |
| 2025-09-16 | 株式会社デジタルホールディングス | 新株予約権証券(第10回) | 処分 | 300,000 | 1.69% | 市場外 | 新株予約権の行使 | — | S100WU7NPDF |
| 2025-09-16 | 株式会社デジタルホールディングス | 普通株式 | 取得 | 150,000 | 0.84% | 市場外 | 1,016(新株予約権の行使による取得) | — | S100WU7NPDF |
| 2025-09-16 | 株式会社デジタルホールディングス | 普通株式 | 取得 | 150,000 | 0.84% | 市場外 | 1,179(新株予約権の行使による取得) | — | S100WU7NPDF |
| 2024-11-06 | 株式会社デジタルホールディングス | 新株予約権証券(第10回) | 取得 | 150,000 | 0.84% | 市場外 | 1 | — | S100WU7BPDF |
単価は「貸借」「現物移管」「新株予約権の行使」のように金額でない記載が多く、その場合は原文をそのまま表示します。 割合は開示された百分率を保有割合と同じ率に直したものです。 大量保有報告書の提出義務がない期間の売買は記載されないため、この一覧は連続した売買記録ではありません。