ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー(Baillie Gifford & Co) 大量保有(提出書類)
大量保有報告書の提出者が提出した大量保有報告書・変更報告書の一覧です。発行体で絞り込み、書類のPDFへ移動できます。
ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー(Baillie Gifford & Co)
| 提出日 | 報告書種別 | 提出事由 | 発行体 | 保有割合の変化 | 保有株式数 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-22 | 変更報告書No.2 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと。 | スパイダープラス株式会社(4192) | 6.56% → 8.01%↑ +1.45pt | 2,815,600 | S100TGHCPDF |
| 2024-05-09 | 変更報告書No.9 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと。 | DMG森精機株式会社(6141) | 3.60% → 3.01%↓ -0.59pt | 3,877,100 | S100TD57PDF |
| 2024-05-09 | 変更報告書No.12 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと。 | 株式会社クラウドワークス(3900) | 6.34% → 5.43%↓ -0.91pt | 853,300 | S100TD4UPDF |
| 2024-05-09 | 変更報告書No.6 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと。 | トレックス・セミコンダクター株式会社(6616) | 7.73% → 6.71%↓ -1.02pt | 774,900 | S100TD4EPDF |
| 2024-05-09 | 変更報告書No.8 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと。 | 株式会社MIXI(2121) | 5.23% → 4.79%↓ -0.44pt | 3,529,500 | S100TD34PDF |
| 2024-05-09 | 大量保有報告書 | 該当なし | 株式会社ベクトル(6058) | — → 5.25% | 2,461,400 | S100TD2UPDF |
| 2024-05-09 | 大量保有報告書 | 該当なし | 株式会社I-ne(4933) | — → 5.13% | 911,800 | S100TD1QPDF |
| 2024-04-17 | 変更報告書No.13 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと。 | GMOインターネットグループ株式会社(9449) | 6.86% → 6.63%↓ -0.23pt | 7,240,200 | S100T9TYPDF |
| 2024-03-21 | 変更報告書No.18 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと。 | ジェイドグループ株式会社(3558) | 5.07% → 4.57%↓ -0.50pt | 525,300 | S100T2UYPDF |
| 2024-03-21 | 変更報告書No.7 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと。 | 株式会社ワコム(6727) | 5.36% → 4.76%↓ -0.60pt | 7,228,900 | S100T2UQPDF |
| 2024-03-06 | 変更報告書No.1 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと。 | ENECHANGE株式会社(4169) | 5.71% → 4.76%↓ -0.95pt | 1,654,200 | S100T02BPDF |
| 2024-03-06 | 変更報告書No.13 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと。 | 株式会社ブロードリーフ(3673) | 7.12% → 6.36%↓ -0.76pt | 6,223,300 | S100T025PDF |
| 2024-02-21 | 変更報告書No.3 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと。 | オイシックス・ラ・大地株式会社(3182) | 7.97% → 9.30%↑ +1.33pt | 3,536,600 | S100SXI2PDF |
| 2024-02-14 | 変更報告書No.12 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと。 | GMOインターネットグループ株式会社(9449) | 7.75% → 6.86%↓ -0.89pt | 7,548,800 | S100STQEPDF |
| 2024-02-06 | 変更報告書No.3 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと。 | シスメックス株式会社(6869) | 2.14% → 2.00%↓ -0.14pt | 4,185,400 | S100SPXAPDF |
| 2024-02-06 | 変更報告書No.8 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと。 | BASE株式会社(4477) | 4.57% → 3.58%↓ -0.99pt | 4,125,100 | S100SPWZPDF |
| 2024-01-19 | 変更報告書No.7 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと。 | 株式会社MIXI(2121) | 6.08% → 5.23%↓ -0.85pt | 3,858,200 | S100SNCQPDF |
| 2024-01-19 | 変更報告書No.3 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと及び単体株券等保有割合が1%以上減少したこと。 | スギホールディングス株式会社(7649) | 2.58% → 2.45%↓ -0.13pt | 1,553,234 | S100SNBWPDF |
| 2024-01-09 | 変更報告書No.8 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと。 | DMG森精機株式会社(6141) | 4.08% → 3.60%↓ -0.48pt | 4,530,700 | S100SKORPDF |
| 2023-12-21 | 変更報告書No.2 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと。 | オイシックス・ラ・大地株式会社(3182) | 6.25% → 7.97%↑ +1.72pt | 3,032,600 | S100SHVQPDF |
| 2023-12-21 | 変更報告書No.6 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと及び単体株券等保有割合が1%以上減少したこと。 | ピジョン株式会社(7956) | 3.83% → 2.29%↓ -1.54pt | 2,784,300 | S100SHVMPDF |
| 2023-12-21 | 変更報告書No.7 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと。 | BASE株式会社(4477) | 5.47% → 4.57%↓ -0.90pt | 5,269,300 | S100SHVGPDF |
| 2023-12-21 | 変更報告書No.2 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと。 | スギホールディングス株式会社(7649) | 2.66% → 2.58%↓ -0.08pt | 1,632,120 | S100SHV6PDF |
| 2023-12-12 | 変更報告書No.9 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと。 | 株式会社サイバーエージェント(4751) | 6.16% → 5.60%↓ -0.56pt | 28,356,200 | S100SFZYPDF |
| 2023-12-06 | 変更報告書No.1 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと。 | オイシックス・ラ・大地株式会社(3182) | 5.21% → 6.25%↑ +1.04pt | 2,377,900 | S100SEYJPDF |
| 2023-12-06 | 変更報告書No.3 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと。 | フリー株式会社(4478) | 3.58% → 3.31%↓ -0.27pt | 1,926,000 | S100SEYEPDF |
| 2023-12-06 | 変更報告書No.1 | 単体株券等保有割合が1%以上増加したこと。 | スパイダープラス株式会社(4192) | 5.52% → 6.56%↑ +1.04pt | 2,299,000 | S100SELNPDF |
| 2023-12-05 | 変更報告書No.1 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと。 | 株式会社北の達人コーポレーション(2930) | 3.54% → 2.73%↓ -0.81pt | 3,856,400 | S100SELCPDF |
| 2023-12-05 | 変更報告書No.8 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと及び単体株券等保有割合が1%以上減少したこと。 | エムスリー株式会社(2413) | 0.63% → 0.37%↓ -0.26pt | 2,517,300 | S100SEKDPDF |
| 2023-11-21 | 変更報告書No.6 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと及び単体株券等保有割合が1%以上減少したこと。 | 株式会社ワコム(6727) | 6.40% → 5.36%↓ -1.04pt | 8,466,900 | S100SBVMPDF |
| 2023-11-21 | 変更報告書No.5 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと及び単体株券等保有割合が1%以上減少したこと。 | ピジョン株式会社(7956) | 4.02% → 3.83%↓ -0.19pt | 4,660,800 | S100SBTFPDF |
| 2023-11-21 | 変更報告書No.11 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと。 | SBIホールディングス株式会社(8473) | 4.14% → 3.45%↓ -0.69pt | 9,494,526 | S100SBQLPDF |
| 2023-11-21 | 変更報告書No.6 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと。 | BASE株式会社(4477) | 6.03% → 5.47%↓ -0.56pt | 6,298,900 | S100SBPOPDF |
| 2023-11-07 | 大量保有報告書 | 該当なし | オイシックス・ラ・大地株式会社(3182) | — → 5.21% | 1,980,600 | S100S4M8PDF |
| 2023-10-19 | 大量保有報告書 | 該当なし | NITTOKU株式会社(6145) | — → 5.10% | 922,300 | S100S1L1PDF |
| 2023-10-05 | 変更報告書No.9 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと。 | 株式会社ツガミ(6101) | 4.28% → 3.41%↓ -0.87pt | 1,706,000 | S100RYWXPDF |
| 2023-10-04 | 変更報告書No.7 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと及び単体株券等保有割合が1%以上減少したこと。 | 株式会社コロプラ(3668) | 8.93% → 8.21%↓ -0.72pt | 10,681,400 | S100RY4PPDF |
| 2023-09-22 | 変更報告書No.7 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと。 | DMG森精機株式会社(6141) | 4.97% → 4.08%↓ -0.89pt | 5,133,500 | S100RVMLPDF |
| 2023-09-07 | 変更報告書No.4 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと及び単体株券等保有割合が1%以上減少したこと。 | ピジョン株式会社(7956) | 3.44% → 4.02%↑ +0.58pt | 4,895,000 | S100RTEDPDF |
| 2023-09-07 | 変更報告書No.8 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと。 | 株式会社アウトソーシング(2427) | 4.12% → 3.38%↓ -0.74pt | 4,262,600 | S100RTE9PDF |
| 2023-09-07 | 変更報告書No.2 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと。 | フリー株式会社(4478) | 3.01% → 3.58%↑ +0.57pt | 2,057,200 | S100RTDQPDF |
| 2023-08-21 | 変更報告書No.2 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと。 | オプテックスグループ株式会社(6914) | 4.74% → 3.93%↓ -0.81pt | 1,482,600 | S100RQAJPDF |
| 2023-08-21 | 変更報告書No.12 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと。 | 株式会社ブロードリーフ(3673) | 8.03% → 7.12%↓ -0.91pt | 6,974,700 | S100RQADPDF |
| 2023-08-21 | 変更報告書No.5 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと及び単体株券等保有割合が1%以上減少したこと。 | トレックス・セミコンダクター株式会社(6616) | 8.86% → 7.73%↓ -1.13pt | 893,200 | S100RQA3PDF |
| 2023-08-21 | 変更報告書No.2 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと及び単体株券等保有割合が1%以上減少したこと。 | カルビー株式会社(2229) | 4.90% → 3.89%↓ -1.01pt | 5,214,500 | S100RQ9KPDF |
| 2023-08-21 | 変更報告書No.1 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと及び単体株券等保有割合が1%以上減少したこと。 | 株式会社スノーピーク(7816) | 4.35% → 2.96%↓ -1.39pt | 1,130,700 | S100RQ9HPDF |
| 2023-08-15 | 変更報告書No.5 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと。 | BASE株式会社(4477) | 6.57% → 6.03%↓ -0.54pt | 6,894,400 | S100RPABPDF |
| 2023-08-04 | 変更報告書No.9 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと。 | 株式会社トプコン(7732) | 4.03% → 3.13%↓ -0.90pt | 3,393,400 | S100RIYSPDF |
| 2023-08-04 | 変更報告書No.8 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと。 | 株式会社メガチップス(6875) | 3.82% → 3.60%↓ -0.22pt | 790,000 | S100RIY4PDF |
| 2023-07-19 | 変更報告書No.8 | 単体株券等保有割合が1%以上減少したこと。 | 株式会社ツガミ(6101) | 5.46% → 4.28%↓ -1.18pt | 2,141,200 | S100RF3APDF |
大量保有報告書は保有割合が5%を超えたとき、変更報告書は1%以上の増減等があったときに提出されます(提出期限は5営業日以内)。 保有割合は共同保有者を含む合計値が記載される場合があるため、変化には共同保有者の増減も反映されます。 「報告書種別」「提出事由」は提出書類の記載どおりで、表記の揺れ(全角No./半角No.)はそのまま表示しています。