アバディーン・スタンダード・インベストメンツ株式会社 大量保有報告書
大量保有報告書の提出者(保有者)ごとのサマリー。現在の保有銘柄・保有割合・報告の推移を表示します。
アバディーン・スタンダード・インベストメンツ株式会社
アバディーン(英: abrdn plc)は、資産運用を中心に取り扱う投資顧問会社。イギリス・スコットランド・エディンバラに本社を置き、世界80カ国以上で事業を展開している。日本法人はアバディーン・ジャパン株式会社。
大量保有報告書・変更報告書の提出日ごとの保有割合です。報告義務が生じたときにだけ提出されるため、点の間隔は一定ではありません。
| 発行体 | 証券コード | 立場 | 保有割合 | 前回比 | 5%到達時 | 到達後の増減 | 保有株式数 | 取得資金 | 平均取得単価 | 報告日(提出日) | 保有目的 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社アマダ | 6113 | 提出者 | 5.27% | 4.13%↑ +1.14pt | 4.13% | +1.14pt | 18,941,591 | — | — | 2021-02-05 | 投資信託委託業者として、あるいは投資一任契約に基づき顧客勘定にて、国内の有価証券に投資している。 | 詳細PDF |
| 東急不動産ホールディングス株式会社 | 3289 | 提出者 | 4.24% | 5.25%↓ -1.01pt | 5.25% | -1.01pt | 30,503,800 | — | — | 2021-09-07 | 投資信託委託業者として、あるいは投資一任契約に基づき顧客勘定にて、国内の有価証券に投資している。 | 詳細PDF |
| 東急不動産ホールディングス株式会社 | 3289 | 提出者 | 3.82% | 4.73%↓ -0.91pt | 5.25% | -1.43pt | 27,483,800 | — | — | 2022-06-22 | 投資信託委託業者として、あるいは投資一任契約に基づき顧客勘定にて、国内の有価証券に投資している。 | 詳細PDF |
| 株式会社アマダ | 6113 | 提出者 | 3.61% | 4.68%↓ -1.07pt | 4.13% | -0.52pt | 12,962,391 | — | — | 2021-11-08 | 投資信託委託業者として、あるいは投資一任契約に基づき顧客勘定にて、国内の有価証券に投資している。 | 詳細PDF |
| ナブテスコ株式会社 | 6268 | 提出者 | 3.33% | 4.36%↓ -1.03pt | 4.36% | -1.03pt | 4,168,556 | — | — | 2021-01-20 | 投資信託委託業者として、あるいは投資一任契約に基づき顧客勘定にて、国内の有価証券に投資している。 | 詳細PDF |
発行体ごとの最新報告の内容です。共同保有の報告では、割合は共同保有者を含む合計値が記載されている場合があります。保有割合が5%未満へ低下した後は報告義務が生じないため、提出日が古い行は現時点の保有を反映していない可能性があります。 「5%到達時」は最初に大量保有報告書を出したときの保有割合で、「到達後の増減」はそこから現在までの変化です (5%を超える前の取得は報告義務が無いため見えません)。 「取得資金」は報告書に開示された金額、「平均取得単価」は取得資金 ÷ 保有株式数の計算値です。 累計取得額・累計処分額や資金の内訳は金額タブにあります。
1通の大量保有報告書には、提出者と共同保有者がまとめて記載されます。 ここに出るのは、いま同じ報告書に名前が載っている保有者です。 金融グループの証券会社と運用会社、資産管理会社と個人など、実質的に一体で保有している関係が読み取れます。 保有割合は共同保有者を含む合計で記載されるため、各社の割合を足し上げないでください。
| 提出日 | 発行体 | 報告書 | 保有割合(前回→今回) | 保有株式数 | 提出事由 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-22 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 変更報告書(1) | 4.73% → 3.82%↓ -0.91pt | 27,483,800 | 株券等保有割合の1%以上の減少 | S100OB3APDF |
| 2021-11-08 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 大量保有報告書 | — → 4.73% | 34,039,600 | 該当事項なし | S100MPOHPDF |
| 2021-11-08 | 株式会社アマダ | 変更報告書(3)(令和3年11月8日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 4.68% → 3.61%↓ -1.07pt | 12,962,391 | 単体株券等保有割合の1%以上の減少株券等保有割合の1%以上の減少 | S100MPO5PDF |
| 2021-11-08 | 株式会社アマダ | 変更報告書(2)(令和3年11月8日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 5.27% → 4.68%↓ -0.59pt | 16,822,491 | 提出者1の商号変更のため株券等保有割合の1%以上の減少 | S100MPNWPDF |
| 2021-10-22 | 株式会社アマダ | 変更報告書(3) | 4.68% → 3.61%↓ -1.07pt | 12,962,391 | 単体株券等保有割合の1%以上の減少株券等保有割合の1%以上の減少 | S100MMWRPDF |
| 2021-10-22 | 株式会社アマダ | 変更報告書(2)(令和3年10月22日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 5.27% → 4.68%↓ -0.59pt | 16,822,491 | 提出者1の商号変更のため株券等保有割合の1%以上の減少 | S100MMWEPDF |
| 2021-10-07 | 株式会社アマダ | 変更報告書(2) | 5.27% → 4.68%↓ -0.59pt | 16,822,491 | 提出者1の本店所在地変更株券等保有割合の1%以上の減少 | S100MJW2PDF |
| 2021-09-07 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 変更報告書(1) | 5.25% → 4.24%↓ -1.01pt | 30,503,800 | 単体株券等保有割合の1%以上の減少株券等保有割合の1%以上の減少 | S100ME32PDF |
| 2021-03-05 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 大量保有報告書 | — → 5.25% | 37,822,100 | 該当事項なし | S100KWR2PDF |
| 2021-02-05 | 株式会社アマダ | 変更報告書(1) | 4.13% → 5.27%↑ +1.14pt | 18,941,591 | 単体株券等保有割合の1%以上の増加株券等保有割合の1%以上の増加 | S100KMXRPDF |
| 2021-01-20 | ナブテスコ株式会社 | 大量保有報告書 | 4.36% → 3.33%↓ -1.03pt | 4,168,556 | 該当事項なし | S100KK5BPDF |
| 2020-12-22 | 株式会社アマダ | 大量保有報告書 | — → 4.13% | 14,815,991 | 該当事項なし | S100KEL4PDF |
| 2020-05-12 | ナブテスコ株式会社 | 大量保有報告書 | — → 4.36% | 5,456,256 | 該当事項なし | S100IK3YPDF |
大量保有報告書は保有割合が5%を超えたとき、変更報告書は1%以上の増減等があったときに提出されます。 共同保有の報告では提出者本人以外の保有分も含まれるため、割合の推移は共同保有者の増減によっても動きます。