三谷 充 大量保有(売買明細)
大量保有報告書に記載された「最近60日間の取得又は処分の状況」を明細行で表示します。約定日・銘柄・数量・市場内外・単価で確認できます。
三谷 充
売買明細 24件
| 約定日 | 発行体 | 株券等の種類 | 取得・処分 | 数量 | 割合 | 市場内外 | 単価 | 相手方 | 出所(報告書) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 三谷産業株式会社 | 株券 | 処分 | 9,747,800 | 15.78% | 市場外 | 680 | 三谷株式会社 | S100Y2DJPDF |
| 2026-04-02 | 三谷産業株式会社 | 株券 | 取得 | 543 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100Y2DJPDF |
| 2026-03-03 | 三谷産業株式会社 | 株券 | 取得 | 559 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100Y2DJPDF |
| 2025-05-08 | 三谷産業株式会社 | 株券 | 取得 | 1,157 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100VVV5PDF |
| 2025-04-04 | 三谷産業株式会社 | 株券 | 取得 | 1,173 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100VOH4PDF |
| 2025-03-06 | ニッコー株式会社 | 普通株式 | 取得 | 2,016 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100VKFCPDF |
| 2025-03-06 | 三谷産業株式会社 | 株券 | 取得 | 1,156 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100VKF2PDF |
| 2025-02-06 | ニッコー株式会社 | 普通株式 | 取得 | 2,017 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100VKFCPDF |
| 2025-02-06 | 三谷産業株式会社 | 株券 | 取得 | 1,190 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100VKF2PDF |
| 2024-09-10 | ニッコー株式会社 | 普通株式 | 取得 | 2,985,000 | 10.00% | 市場外 | 134 | — | S100UDO7PDF |
| 2024-09-05 | ニッコー株式会社 | 普通株式 | 取得 | 2,003 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100UDO7PDF |
| 2024-08-06 | ニッコー株式会社 | 普通株式 | 取得 | 1,989 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100UDO7PDF |
| 2023-09-12 | 三谷産業株式会社 | 株券 | 処分 | 2,000,000 | 3.24% | 市場外 | 寄附 | — | S100RVGCPDF |
| 2023-09-06 | 三谷産業株式会社 | 株券 | 取得 | 1,209 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100RVGCPDF |
| 2023-08-04 | 三谷産業株式会社 | 株券 | 取得 | 1,220 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100RVGCPDF |
| 2021-12-06 | 三谷産業株式会社 | 株券 | 取得 | 991 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100N42NPDF |
| 2021-11-05 | 三谷産業株式会社 | 株券 | 取得 | 784 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100N42NPDF |
| 2021-07-16 | ニッコー株式会社 | 普通株式 | 取得 | 828,000 | 3.43% | 市場外 | 相続 | — | S100M1LSPDF |
| 2021-07-16 | 三谷産業株式会社 | 株券 | 取得 | 2,000,000 | 3.24% | 市場外 | 寄附 | — | S100M10HPDF |
| 2021-07-06 | ニッコー株式会社 | 普通株式 | 取得 | 1,976 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100M1LSPDF |
| 2021-06-04 | ニッコー株式会社 | 普通株式 | 取得 | 1,989 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100M1LSPDF |
| 2021-05-19 | 三谷産業株式会社 | 株券 | 取得 | 505,000 | 0.82% | 市場外 | 相続 | — | S100LE2PPDF |
| 2021-05-07 | 三谷産業株式会社 | 株券 | 取得 | 704 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100LE2PPDF |
| 2021-04-02 | 三谷産業株式会社 | 株券 | 取得 | 686 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100LE2PPDF |
単価は「貸借」「現物移管」「新株予約権の行使」のように金額でない記載が多く、その場合は原文をそのまま表示します。 割合は開示された百分率を保有割合と同じ率に直したものです。 大量保有報告書の提出義務がない期間の売買は記載されないため、この一覧は連続した売買記録ではありません。