ユービーエス・エイ・ジー(銀行) 売買明細
ユービーエス・エイ・ジー(銀行) 売買明細
大量保有報告書に記載された「最近60日間の取得又は処分の状況」を明細行で表示します。約定日・銘柄・数量・市場内外・単価で確認できます。
大量保有報告書 提出者 / 売買明細
ユービーエス・エイ・ジー(銀行)
| 約定日 | 発行体 | 株券等の種類 | 取得・処分 | 数量 | 割合 | 市場内外 | 単価 | 相手方 | 出所(報告書) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-23 | ジェイフロンティア(株) | 新株予約権証券 | 処分 | 50,000 | 0.93% | 市場外 | 新株予約権の行使 | — | S100R78SPDF |
| 2023-06-23 | ジェイフロンティア(株) | 普通株式 | 処分 | 42,500 | 0.79% | 市場内 | — | — | S100R78SPDF |
| 2023-06-23 | ジェイフロンティア(株) | 普通株式 | 取得 | 50,000 | 0.93% | 市場外 | 行使による増(2,421円) | — | S100R78SPDF |
| 2023-06-22 | ジェイフロンティア(株) | 普通株式 | 取得 | 1,600 | 0.03% | 市場外 | 貸借取引 | — | S100R78SPDF |
| 2023-06-22 | ジェイフロンティア(株) | 普通株式 | 処分 | 2,000 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100R78SPDF |
| 2023-06-21 | ジェイフロンティア(株) | 新株予約権証券 | 処分 | 20,000 | 0.37% | 市場外 | 新株予約権の行使 | — | S100R78SPDF |
| 2023-06-21 | ジェイフロンティア(株) | 普通株式 | 処分 | 3,100 | 0.06% | 市場外 | 貸借取引 | — | S100R78SPDF |
| 2023-06-21 | ジェイフロンティア(株) | 普通株式 | 処分 | 6,500 | 0.12% | 市場内 | — | — | S100R78SPDF |
| 2023-06-21 | ジェイフロンティア(株) | 普通株式 | 取得 | 20,000 | 0.37% | 市場外 | 行使による増(2,421円) | — | S100R78SPDF |
| 2023-06-20 | ジェイフロンティア(株) | 普通株式 | 処分 | 3,100 | 0.06% | 市場内 | — | — | S100R2YQPDF |
| 2023-06-19 | ジェイフロンティア(株) | 新株予約権証券 | 処分 | 10,000 | 0.18% | 市場外 | 新株予約権の行使 | — | S100R2YQPDF |
| 2023-06-19 | ジェイフロンティア(株) | 普通株式 | 処分 | 6,100 | 0.11% | 市場内 | — | — | S100R2YQPDF |
| 2023-06-19 | ジェイフロンティア(株) | 普通株式 | 取得 | 10,000 | 0.18% | 市場外 | 行使による増(2,421円) | — | S100R2YQPDF |
| 2023-06-16 | ジェイフロンティア(株) | 普通株式 | 処分 | 200 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100R2YQPDF |
| 2023-06-15 | ジェイフロンティア(株) | 普通株式 | 処分 | 100 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100R2YQPDF |
| 2023-06-14 | ジェイフロンティア(株) | 普通株式 | 処分 | 200 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100R2YQPDF |
| 2023-06-13 | ジェイフロンティア(株) | 普通株式 | 処分 | 200 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100R2YQPDF |
| 2023-06-13 | ジェイフロンティア(株) | 普通株式 | 処分 | 600 | 0.01% | 市場外 | 貸借取引 | — | S100R2YQPDF |
| 2023-06-09 | ジェイフロンティア(株) | 普通株式 | 取得 | 700 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100R2YQPDF |
| 2023-06-08 | ジェイフロンティア(株) | 普通株式 | 取得 | 200 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100R2YQPDF |
| 2023-06-06 | ジェイフロンティア(株) | 普通株式 | 処分 | 200 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100R2YQPDF |
| 2023-06-05 | ジェイフロンティア(株) | 普通株式 | 処分 | 100 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100R2YQPDF |
| 2023-06-01 | ジェイフロンティア(株) | 普通株式 | 取得 | 100 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100R2YQPDF |
| 2023-05-30 | ジェイフロンティア(株) | 普通株式 | 取得 | 100 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100R2YQPDF |
| 2023-05-25 | ジェイフロンティア(株) | 普通株式 | 処分 | 100 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100R2YQPDF |
| 2023-05-24 | ジェイフロンティア(株) | 普通株式 | 処分 | 100 | 0.00% | 市場外 | 貸借取引 | — | S100R2YQPDF |
| 2023-05-23 | ジェイフロンティア(株) | 普通株式 | 処分 | 100 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100R2YQPDF |
| 2023-05-22 | ジェイフロンティア(株) | 普通株式 | 取得 | 100 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100R2YQPDF |
| 2023-05-18 | ジェイフロンティア(株) | 普通株式 | 処分 | 600 | 0.01% | 市場外 | 貸借取引 | — | S100R2YQPDF |
| 2023-05-16 | ジェイフロンティア(株) | 普通株式 | 取得 | 700 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100R2YQPDF |
| 2023-05-15 | ジェイフロンティア(株) | 普通株式 | 処分 | 100 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100R2YQPDF |
| 2023-05-10 | ジェイフロンティア(株) | 普通株式 | 処分 | 100 | 0.00% | 市場外 | 貸借取引 | — | S100R2YQPDF |
| 2023-05-08 | ジェイフロンティア(株) | 普通株式 | 取得 | 300 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100R2YQPDF |
| 2023-05-02 | ジェイフロンティア(株) | 普通株式 | 処分 | 100 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100R2YQPDF |
| 2023-04-28 | ジェイフロンティア(株) | 普通株式 | 取得 | 200 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100R2YQPDF |
| 2023-04-26 | ジェイフロンティア(株) | 普通株式 | 処分 | 100 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100R2YQPDF |
| 2023-04-25 | ジェイフロンティア(株) | 普通株式 | 取得 | 100 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100R2YQPDF |
| 2023-04-24 | ジェイフロンティア(株) | 普通株式 | 取得 | 100 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100R2YQPDF |
| 2023-03-28 | (株)ジェイホールディングス | 普通株式 | 処分 | 5,200 | 0.08% | 市場内 | — | 市場内取引のため不明 | S100QIS5PDF |
| 2023-03-28 | (株)ジェイホールディングス | 普通株式 | 取得 | 16,900 | 0.27% | 市場外 | 貸借取引 | — | S100QIS5PDF |
| 2023-03-27 | (株)ジェイホールディングス | 普通株式 | 取得 | 17,800 | 0.28% | 市場内 | — | — | S100QID6PDF |
| 2023-03-27 | (株)ジェイホールディングス | 普通株式 | 処分 | 662,200 | 10.48% | 市場外 | 貸借取引 | — | S100QID6PDF |
| 2023-03-24 | (株)ジェイホールディングス | 普通株式 | 処分 | 10,800 | 0.17% | 市場外 | 貸借取引 | — | S100QID6PDF |
| 2023-03-24 | (株)ジェイホールディングス | 普通株式 | 処分 | 20,900 | 0.33% | 市場内 | — | — | S100QID6PDF |
| 2023-03-23 | (株)ジェイホールディングス | 普通株式 | 取得 | 58,200 | 0.92% | 市場内 | — | — | S100QGW5PDF |
| 2023-03-23 | (株)ジェイホールディングス | 普通株式 | 取得 | 612,200 | 9.69% | 市場外 | 貸借取引 | — | S100QGW5PDF |
| 2023-03-22 | (株)ジェイホールディングス | 普通株式 | 取得 | 50,000 | 0.79% | 市場外 | 貸借取引 | — | S100QGW5PDF |
| 2023-03-22 | (株)ジェイホールディングス | 普通株式 | 処分 | 61,100 | 0.97% | 市場内 | — | — | S100QGW5PDF |
| 2023-03-20 | (株)ジェイホールディングス | 普通株式 | 処分 | 4,000 | 0.06% | 市場外 | 貸借取引 | — | S100QGW5PDF |
| 2023-03-20 | (株)ジェイホールディングス | 普通株式 | 取得 | 9,100 | 0.14% | 市場内 | — | — | S100QGW5PDF |
| 2023-03-17 | (株)ジェイホールディングス | 普通株式 | 取得 | 4,400 | 0.07% | 市場内 | — | — | S100QGW5PDF |
| 2023-03-16 | (株)ジェイホールディングス | 普通株式 | 処分 | 20,400 | 0.32% | 市場内 | — | — | S100QGW5PDF |
| 2023-03-16 | (株)ジェイホールディングス | 普通株式 | 取得 | 28,600 | 0.45% | 市場外 | 貸借取引 | — | S100QGW5PDF |
| 2023-03-15 | (株)ジェイホールディングス | 普通株式 | 取得 | 4,100 | 0.06% | 市場外 | 貸借取引 | — | S100QGW5PDF |
| 2023-03-15 | (株)ジェイホールディングス | 普通株式 | 取得 | 16,400 | 0.26% | 市場内 | — | — | S100QGW5PDF |
| 2023-03-15 | (株)ジェイホールディングス | 普通株式 | 処分 | 21,600 | 0.34% | 市場外 | 貸借取引 | — | S100QGW5PDF |
| 2023-03-14 | (株)ジェイホールディングス | 普通株式 | 取得 | 7,300 | 0.12% | 市場外 | 貸借取引 | — | S100QGW5PDF |
| 2023-03-14 | (株)ジェイホールディングス | 普通株式 | 処分 | 11,400 | 0.18% | 市場内 | — | — | S100QGW5PDF |
| 2023-03-13 | (株)ジェイホールディングス | 普通株式 | 取得 | 1,100 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100QGW5PDF |
| 2023-03-13 | (株)ジェイホールディングス | 普通株式 | 取得 | 55,600 | 0.88% | 市場外 | 貸借取引 | — | S100QGW5PDF |
| 2023-03-13 | (株)ジェイホールディングス | 普通株式 | 処分 | 111,200 | 1.76% | 市場外 | 貸借取引 | — | S100QGW5PDF |
| 2023-03-10 | (株)ジェイホールディングス | 普通株式 | 処分 | 300 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100QGW5PDF |
| 2023-03-10 | (株)ジェイホールディングス | 普通株式 | 取得 | 54,800 | 0.87% | 市場外 | 貸借取引 | — | S100QGW5PDF |
| 2023-03-10 | (株)ジェイホールディングス | 普通株式 | 処分 | 60,000 | 0.95% | 市場外 | 貸借取引 | — | S100QGW5PDF |
| 2023-03-09 | (株)ジェイホールディングス | 普通株式 | 処分 | 5,800 | 0.09% | 市場内 | — | — | S100QGW5PDF |
| 2023-03-09 | (株)ジェイホールディングス | 普通株式 | 取得 | 71,000 | 1.12% | 市場外 | 貸借取引 | — | S100QGW5PDF |
| 2023-03-08 | (株)ジェイホールディングス | 普通株式 | 取得 | 5,200 | 0.08% | 市場内 | — | — | S100QGW5PDF |
| 2023-03-08 | (株)ジェイホールディングス | 普通株式 | 処分 | 5,500 | 0.09% | 市場外 | 貸借取引 | — | S100QGW5PDF |
| 2023-03-07 | (株)ジェイホールディングス | 普通株式 | 処分 | 5,000 | 0.08% | 市場内 | — | — | S100QGW5PDF |
| 2023-03-07 | (株)ジェイホールディングス | 普通株式 | 処分 | 19,700 | 0.31% | 市場外 | 貸借取引 | — | S100QGW5PDF |
| 2023-03-06 | (株)ジェイホールディングス | 普通株式 | 取得 | 300 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100QGW5PDF |
| 2023-03-03 | (株)ジェイホールディングス | 普通株式 | 取得 | 1,400 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100QGW5PDF |
| 2023-03-02 | (株)ジェイホールディングス | 普通株式 | 取得 | 700 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100QGW5PDF |
| 2023-03-01 | (株)ジェイホールディングス | 普通株式 | 取得 | 800 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100QGW5PDF |
| 2023-02-28 | (株)ジェイホールディングス | 普通株式 | 取得 | 500 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100QGW5PDF |
| 2023-02-27 | (株)ジェイホールディングス | 普通株式 | 取得 | 400 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100QGW5PDF |
| 2023-02-24 | (株)ジェイホールディングス | 普通株式 | 取得 | 1,100 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100QGW5PDF |
| 2023-02-22 | (株)ジェイホールディングス | 普通株式 | 取得 | 2,600 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100QGW5PDF |
| 2023-02-21 | (株)ジェイホールディングス | 普通株式 | 取得 | 100 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100QGW5PDF |
| 2023-02-20 | (株)ジェイホールディングス | 普通株式 | 処分 | 3,000 | 0.05% | 市場内 | — | — | S100QGW5PDF |
| 2023-02-17 | (株)ジェイホールディングス | 普通株式 | 処分 | 5,000 | 0.08% | 市場内 | — | — | S100QGW5PDF |
| 2023-02-14 | (株)ジェイホールディングス | 普通株式 | 取得 | 100 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100QGW5PDF |
| 2023-02-13 | (株)ジェイホールディングス | 普通株式 | 処分 | 400 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100QGW5PDF |
| 2023-02-10 | (株)ジェイホールディングス | 普通株式 | 処分 | 900 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100QGW5PDF |
| 2023-02-09 | (株)ジェイホールディングス | 普通株式 | 処分 | 1,700 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100QGW5PDF |
| 2023-02-07 | (株)ジェイホールディングス | 普通株式 | 取得 | 2,100 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100QGW5PDF |
| 2023-02-06 | (株)ジェイホールディングス | 普通株式 | 取得 | 600 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100QGW5PDF |
| 2023-02-02 | (株)ジェイホールディングス | 普通株式 | 処分 | 100 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100QGW5PDF |
| 2023-02-01 | (株)ジェイホールディングス | 普通株式 | 取得 | 200 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100QGW5PDF |
| 2023-01-31 | (株)ジェイホールディングス | 普通株式 | 取得 | 300 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100QGW5PDF |
| 2023-01-30 | (株)ジェイホールディングス | 普通株式 | 取得 | 1,100 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100QGW5PDF |
| 2023-01-27 | (株)ジェイホールディングス | 普通株式 | 処分 | 1,400 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100QGW5PDF |
| 2023-01-26 | (株)ジェイホールディングス | 普通株式 | 取得 | 700 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100QGW5PDF |
| 2023-01-24 | (株)ジェイホールディングス | 普通株式 | 取得 | 500 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100QGW5PDF |
| 2022-11-18 | ジェイフロンティア(株) | 新株予約権証券 | 処分 | 20,000 | 0.37% | 市場外 | 新株予約権の行使 | — | S100POMQPDF |
| 2022-11-18 | ジェイフロンティア(株) | 普通株式 | 処分 | 800 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100POMQPDF |
| 2022-11-18 | ジェイフロンティア(株) | 普通株式 | 取得 | 20,000 | 0.37% | 市場外 | 行使による増(2,421円) | — | S100POMQPDF |
| 2022-11-17 | ジェイフロンティア(株) | 普通株式 | 処分 | 800 | 0.01% | 市場外 | 貸借取引 | — | S100POMQPDF |
| 2022-11-17 | ジェイフロンティア(株) | 普通株式 | 処分 | 11,700 | 0.22% | 市場内 | — | — | S100POMQPDF |
| 2022-11-16 | ジェイフロンティア(株) | 新株予約権証券 | 処分 | 20,000 | 0.37% | 市場外 | 新株予約権の行使 | — | S100POMQPDF |
単価は「貸借」「現物移管」「新株予約権の行使」のように金額でない記載が多く、その場合は原文をそのまま表示します。 割合は開示された百分率を保有割合と同じ率に直したものです。 大量保有報告書の提出義務がない期間の売買は記載されないため、この一覧は連続した売買記録ではありません。