株式会社ネクスグループ 大量保有報告書
大量保有報告書の提出者(保有者)ごとのサマリー。現在の保有銘柄・保有割合・報告の推移を表示します。
株式会社ネクスグループ
株式会社JNグループ (ジェイエヌグループ、JN Group Inc.) は、岩手県花巻市と東京都港区に本社(登記上は、花巻市)を置く日本の事業持株会社。旧称は本多エレクトロン株式会社(ほんだエレクトロン)、株式会社ネットインデックス、株式会社ネクス、株式会社ネクスグループ。
15.68%22.16%
19/0825/0725/0926/0326/08
15.68%22.16%
19/0825/0725/0926/0326/08
63.02%9.52%
15/0717/0518/1025/0726/03
63.02%9.52%
15/0717/0518/1025/0726/03
14.62%3.97%
17/0217/0218/0618/0618/06
0.46%0.25%
22/0323/0624/0424/0526/05
0.46%0.25%
22/0323/0624/0424/0526/05
大量保有報告書・変更報告書の提出日ごとの保有割合です。報告義務が生じたときにだけ提出されるため、点の間隔は一定ではありません。
| 発行体 | 証券コード | 立場 | 保有割合 | 前回比 | 保有株式数 | 取得資金 | 平均取得単価 | 報告日(提出日) | 保有目的 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社フィスコ | 3807 | 提出者 | 31.45% | 13.79%↑ +17.66pt | 14,439,900 | 6.95億円 | 68.35円 | 2026-03-30 | 株式会社フィスコの事業収益性向上による持分法利益の増加や対外的な信用力・企業価値の上昇を期待し、中長期的に当該株式を保有… | 詳細PDF |
| 株式会社フィスコ | 3807 | 提出者 | 22.16% | 28.56%↓ -6.40pt | 10,175,070 | 6.95億円 | 68.35円 | 2026-08-12 | 株式会社フィスコの事業収益性向上による持分法利益の増加や対外的な信用力・企業価値の上昇を期待し、中長期的に当該株式を保有… | 詳細PDF |
| 株式会社CAICA DIGITAL | 2315 | 提出者 | 10.30% | 0.55%↑ +9.75pt | 15,589,824 | 5,097万円 | 2.96円 | 2025-10-23 | 株式会社CAICA DIGITALのシステム開発事業と当社の事業とのシナジーを期待できることから、中長期的に当該株式を保… | 詳細PDF |
| 株式会社CAICA DIGITAL | 2315 | 提出者 | 9.52% | 10.30%↓ -0.78pt | 17,231,416 | 5,097万円 | 2.96円 | 2026-03-06 | 株式会社CAICA DIGITALのシステム開発事業と当社の事業とのシナジーを期待できることから、中長期的に当該株式を保… | 詳細PDF |
| 株式会社テリロジー | 3356 | 提出者 | 3.97% | 5.89%↓ -1.92pt | 622,700 | 1.71億円 | 275円 | 2018-06-07 | 資本業務提携のため | 詳細PDF |
| 株式会社ネクスグループ | 6634 | 提出者 | 0.33% | 0.44%↓ -0.11pt | 125,816 | 6,652万円 | 529円 | 2024-08-02 | 政策保有目的 | 詳細PDF |
| 株式会社JNグループ | 6634 | 提出者 | 0.25% | 0.33%↓ -0.08pt | 125,816 | 6,652万円 | 529円 | 2026-05-12 | 政策保有目的 | 詳細PDF |
発行体ごとの最新報告の内容です。共同保有の報告では、割合は共同保有者を含む合計値が記載されている場合があります。保有割合が5%未満へ低下した後は報告義務が生じないため、提出日が古い行は現時点の保有を反映していない可能性があります。 「取得資金」は報告書に開示された金額、「平均取得単価」は取得資金 ÷ 保有株式数の計算値です(記載の無い報告は「—」)。 累計取得額・累計処分額や資金の内訳は金額タブにあります。
| 提出日 | 発行体 | 報告書 | 保有割合(前回→今回) | 保有株式数 | 提出事由 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 株式会社フィスコ | 変更報告書 No.6(2026年8月12日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 28.56% → 22.16%↓ -6.40pt | 10,175,070 | 株券等保有割合1%以上の減少 | S100YVVKPDF |
| 2026-08-05 | 株式会社フィスコ | 変更報告書 No.6 | 28.56% → 22.16%↓ -6.40pt | 10,175,070 | 株券等保有割合1%以上の減少 | S100YTS3PDF |
| 2026-05-12 | 株式会社JNグループ | 変更報告書 No.13 | 0.33% → 0.25%↓ -0.08pt | 125,816 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと発行者の名称及び提出者(大量保有者)/5の氏名又は名称の変更 | S100Y0W6PDF |
| 2026-03-30 | 株式会社フィスコ | 変更報告書 No.4(2026年3月30日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 13.79% → 31.45%↑ +17.66pt | 14,439,900 | 株券等保有割合1%以上の増加保有目的の変更 | S100XSQRPDF |
| 2026-03-18 | 株式会社フィスコ | 変更報告書 No.5(2026年3月18日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 31.45% → 28.56%↓ -2.89pt | 13,112,570 | 株券等保有割合1%以上の減少提出者1の商号変更 | S100XR5PPDF |
| 2026-03-06 | 株式会社フィスコ | 変更報告書 No.5 | 31.45% → 28.56%↓ -2.89pt | 13,112,570 | 株券等保有割合1%以上の減少提出者1の商号変更 | S100XOTDPDF |
| 2026-03-06 | 株式会社CAICA DIGITAL | 変更報告書No.3 | 10.30% → 9.52%↓ -0.78pt | 17,231,416 | 株券等保有割合1%以上の減少提出者1の商号変更 | S100XOSEPDF |
| 2025-10-23 | 株式会社CAICA DIGITAL | 変更報告書No.2 | 0.55% → 10.30%↑ +9.75pt | 15,589,824 | 株券等保有割合1%以上の増加 | S100WWN2PDF |
| 2025-09-25 | 株式会社フィスコ | 変更報告書 No.4(2025年9月25日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 13.79% → 31.45%↑ +17.66pt | 14,439,900 | 株券等保有割合1%以上の増加保有目的の変更 | S100WQV7PDF |
| 2025-09-25 | 株式会社フィスコ | 変更報告書 No.3(2025年9月25日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 13.79% → 13.79%±0.00pt | 6,332,400 | 共同保有者の増加及び減少 | S100WQV4PDF |
| 2025-09-25 | 株式会社CAlCA DIGITAL | 大量保有報告書(2025年9月25日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | — → 0.55% | 749,534 | — | S100WQV2PDF |
| 2025-09-25 | 株式会社CAICA DIGITAL | 変更報告書 No.26(2025年9月25日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 3.96% → 0.55%↓ -3.41pt | 749,534 | 共同保有者の増加、株券等保有割合1%以上の増加 | S100WQUXPDF |
| 2025-09-25 | 株式会社フィスコ | 変更報告書 No.3(2025年9月25日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 13.79% → 13.79%±0.00pt | 6,332,400 | 共同保有者の増加及び減少 | S100WQTPPDF |
| 2025-09-25 | 株式会社フィスコ | 変更報告書 No.2(2025年9月25日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 13.83% → 13.79%↓ -0.04pt | 6,332,400 | 共同保有者の増加、株券等保有割合1%以上の増加 | S100WQT6PDF |
| 2025-09-12 | 株式会社フィスコ | 変更報告書 No.3(2025年9月12日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 13.79% → 13.79%±0.00pt | 6,332,400 | 共同保有者の増加及び減少 | S100WNZ8PDF |
| 2025-09-12 | 株式会社フィスコ | 変更報告書 No.4(2025年9月12日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 13.79% → 31.45%↑ +17.66pt | 14,439,900 | 株券等保有割合1%以上の増加保有目的の変更 | S100WNZ7PDF |
| 2025-09-05 | 株式会社フィスコ | 変更報告書 No.4 | 13.79% → 31.45%↑ +17.66pt | 14,439,900 | 株券等保有割合1%以上の増加 | S100WNEZPDF |
| 2025-08-14 | 株式会社CAlCA DIGITAL | 大量保有報告書(2025年8月14日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | — → 0.55% | 749,534 | — | S100WGYXPDF |
| 2025-07-18 | 株式会社フィスコ | 変更報告書 No.3 | 13.79% → 13.79%±0.00pt | 6,332,400 | 共同保有者の増加及び減少 | S100WDJEPDF |
| 2025-07-18 | 株式会社CAICA DIGITAL | 変更報告書No.1 | 0.55% → 0.55%±0.00pt | 749,534 | 共同保有者の増加及び減少 | S100WDIPPDF |
| 2025-07-09 | 株式会社CAICA DIGITAL | 変更報告書 No.26(2025年7月9日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 3.96% → 0.55%↓ -3.41pt | 749,534 | 共同保有者の増加、株券等保有割合1%以上の増加 | S100WBQAPDF |
| 2025-07-09 | 株式会社CAlCA DIGITAL | 大量保有報告書 | — → 0.55% | 749,534 | — | S100WB01PDF |
| 2025-07-02 | 株式会社CAICA DIGITAL | 変更報告書 No.26 | 3.96% → 0.55%↓ -3.41pt | 749,534 | 共同保有者の増加、株券等保有割合1%以上の増加 | S100WAKMPDF |
| 2025-03-12 | 株式会社フィスコ | 変更報告書 No.2(2025年3月12日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 13.83% → 13.79%↓ -0.04pt | 6,332,400 | 共同保有者の増加、株券等保有割合1%以上の増加 | S100VDW4PDF |
| 2025-02-10 | 株式会社フィスコ | 変更報告書 No.2 | 13.83% → 13.79%↓ -0.04pt | 6,332,400 | 共同保有者の増加、株券等保有割合1%以上の増加 | S100V7SJPDF |
| 2024-08-02 | 株式会社ネクスグループ | 変更報告書 No.12(2024年8月2日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 0.44% → 0.33%↓ -0.11pt | 125,816 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100U50FPDF |
| 2024-07-08 | 株式会社ネクスグループ | 変更報告書 No.12 | 0.44% → 0.33%↓ -0.11pt | 125,816 | 発行済等株式総数の増加株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100TZAFPDF |
| 2024-05-21 | 株式会社ネクスグループ | 変更報告書 No.11 | 0.44% → 0.44%±0.00pt | 125,816 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100TFNQPDF |
| 2024-05-14 | 株式会社ネクスグループ | 変更報告書 No.10 | 0.44% → 0.44%±0.00pt | 125,816 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100TD5RPDF |
| 2024-05-02 | 株式会社ネクスグループ | 変更報告書 No.9 | 0.46% → 0.44%↓ -0.02pt | 125,816 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100TCP1PDF |
| 2024-04-24 | 株式会社ネクスグループ | 変更報告書 No.8 | 0.46% → 0.46%±0.00pt | 125,816 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100TARSPDF |
| 2024-04-18 | 株式会社ネクスグループ | 変更報告書 No.7(2024年4月18日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 0.46% → 0.46%±0.00pt | 125,816 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100TAECPDF |
| 2024-04-03 | 株式会社ネクスグループ | 変更報告書 No.7 | 0.46% → 0.46%±0.00pt | 125,816 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100T7LXPDF |
| 2023-07-05 | 株式会社ネクスグループ | 変更報告書 No.6(2023年7月5日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 0.46% → 0.46%±0.00pt | 125,816 | 本店移転による住所又は本店所在地の変更 | S100RBJTPDF |
| 2023-06-30 | 株式会社ネクスグループ | 変更報告書 No.6 | 0.46% → 0.46%±0.00pt | 125,816 | 本店移転による住所又は本店所在地の変更 | S100RAEVPDF |
| 2023-03-16 | 株式会社シーズメン | 変更報告書 No.2 | 13.85% → 0.00%↓ -13.85pt | 0 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100QDLYPDF |
| 2023-02-27 | 株式会社ネクスグループ | 変更報告書 No.5(2023年2月27日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 0.46% → 0.46%±0.00pt | 125,816 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100QAV3PDF |
| 2022-12-28 | 株式会社ネクスグループ | 変更報告書 No.5 | 0.46% → 0.46%±0.00pt | 125,816 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100PVUVPDF |
| 2022-05-18 | 株式会社ネクスグループ | 変更報告書 No.4(令和4年5月18日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | — → 0.46% | 125,816 | 共同保有者を追加したこと(なお、上記報告義務発生日時点で、発行済株式総数が増加したことにより株券等保… | S100O0CHPDF |
| 2022-03-25 | 株式会社ネクスグループ | 変更報告書 No.4 | — → 0.46% | 125,816 | 共同保有者を追加したこと(なお、上記報告義務発生日時点で、発行済株式総数が増加したことにより株券等保… | S100NP6VPDF |
| 2021-03-01 | 株式会社フィスコ | 変更報告書 No.1 | 15.68% → 13.83%↓ -1.85pt | 6,332,400 | 株券等保有割合1%以上の減少 | S100KW2DPDF |
| 2019-08-02 | 株式会社フィスコ | 大量保有報告書 | 0.00% → 15.68%↑ +15.68pt | 7,179,400 | 該当事項なし | S100G353PDF |
| 2019-05-29 | 株式会社カイカ | 変更報告書 No.25 | 5.45% → 3.96%↓ -1.49pt | 14,286,055 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100FVFVPDF |
| 2019-04-09 | 株式会社カイカ | 変更報告書 No.24 | 6.98% → 5.45%↓ -1.53pt | 19,670,555 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100FKHOPDF |
| 2019-04-04 | 株式会社カイカ | 変更報告書 No.23 | 8.19% → 6.98%↓ -1.21pt | 25,170,555 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100FKBXPDF |
| 2019-03-29 | 株式会社カイカ | 変更報告書 No.22 | 10.42% → 8.19%↓ -2.23pt | 29,570,555 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100FIPZPDF |
| 2019-02-01 | 株式会社カイカ | 変更報告書 No.21 | 12.80% → 10.42%↓ -2.38pt | 37,600,555 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100F12WPDF |
| 2019-01-31 | 株式会社カイカ | 変更報告書 No.20 | 14.58% → 12.80%↓ -1.78pt | 46,174,855 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100F0RUPDF |
| 2018-10-25 | 株式会社カイカ | 変更報告書 No.19 | 16.10% → 14.58%↓ -1.52pt | 52,605,155 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100ECD1PDF |
| 2018-10-17 | 株式会社カイカ | 変更報告書 No.18 | 17.20% → 16.10%↓ -1.10pt | 58,105,155 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100EATKPDF |
| 2018-06-07 | 株式会社テリロジー | 変更報告書No.4 | 5.89% → 3.97%↓ -1.92pt | 622,700 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100D40VPDF |
| 2018-06-05 | 株式会社テリロジー | 変更報告書 No.3 | 7.10% → 5.89%↓ -1.21pt | 922,900 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100D3E8PDF |
| 2018-06-01 | 株式会社テリロジー | 変更報告書 No.2 | 9.81% → 7.10%↓ -2.71pt | 1,113,400 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100D1W4PDF |
| 2018-03-29 | 株式会社テリロジー | 変更報告書 No.1 | 14.62% → 9.81%↓ -4.81pt | 1,538,000 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100CNWNPDF |
| 2018-03-22 | 株式会社カイカ | 変更報告書 No.17 | 18.30% → 17.20%↓ -1.10pt | 62,068,555 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100CJV6PDF |
| 2018-03-15 | 株式会社シーズメン | 変更報告書 No.1(平成30年3月15日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 19.02% → 13.85%↓ -5.17pt | 276,900 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100CK65PDF |
| 2018-03-14 | 株式会社シーズメン | 変更報告書 No.1 | 19.02% → 13.85%↓ -5.17pt | 276,900 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100CH48PDF |
| 2017-09-05 | 株式会社カイカ | 変更報告書 No.16 | 22.96% → 18.30%↓ -4.66pt | 58,913,100 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100BAGCPDF |
| 2017-07-26 | 株式会社カイカ | 変更報告書 No.15 | 27.62% → 22.96%↓ -4.66pt | 73,913,100 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100AXPLPDF |
| 2017-07-12 | 株式会社カイカ | 変更報告書 No.14 | 32.28% → 27.62%↓ -4.66pt | 88,913,100 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100AVC7PDF |
大量保有報告書は保有割合が5%を超えたとき、変更報告書は1%以上の増減等があったときに提出されます。 共同保有の報告では提出者本人以外の保有分も含まれるため、割合の推移は共同保有者の増減によっても動きます。