エムスリー株式会社 大量保有(提出書類)
大量保有報告書の提出者が提出した大量保有報告書・変更報告書の一覧です。発行体で絞り込み、書類のPDFへ移動できます。
エムスリー株式会社
1〜10件(1/1ページ)
| 提出日 | 報告書種別 | 提出事由 | 発行体 | 株券等保有割合の変化 | 保有株券等 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-22 | 大量保有報告書 | 該当事項なし | 株式会社エラン(6099) | — → 55.00% | 33,329,490 | S100UKGTPDF |
| 2023-11-27 | 変更報告書No.2 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと保有目的の変更株券等に関する担保契約等重要な契約の変… | 株式会社ビジョナリーホールディングス(9263) | 31.76% → 0.00%↓ -31.76pt | 0 | S100SC50PDF |
| 2023-10-12 | 変更報告書No.1 | 株券等に関する担保契約等重要な契約の締結 | 株式会社ビジョナリーホールディングス(9263) | 32.38% → 31.76%↓ -0.62pt | 12,045,300 | S100S06GPDF |
| 2023-08-03 | 変更報告書No.1 | 共同保有者の住所変更 | HYUGA PRIMARY CARE株式会社(7133) | 10.11% → 9.79%↓ -0.32pt | 349,800 | S100RIURPDF |
| 2023-06-26 | 大量保有報告書 | 該当事項なし | 株式会社シーユーシー(9158) | — → 64.07% | 18,600,000 | S100R4W4PDF |
| 2021-12-22 | 大量保有報告書 | 該当事項なし | HYUGA PRIMARY CARE株式会社(7133) | — → 10.11% | 349,800 | S100N3HYPDF |
| 2020-02-20 | 大量保有報告書 (令和2年2月20日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 該当事項なし | 株式会社ビジョナリーホールディングス(9263) | — → 32.38% | 12,045,300 | S100I37CPDF |
| 2020-02-20 | 大量保有報告書 (令和2年2月19日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 該当事項なし | 株式会社ビジョナリーホールディングス(9263) | — → 32.38% | 12,045,300 | S100I2ZKPDF |
| 2020-02-19 | 大量保有報告書 | — | 株式会社ビジョナリーホールディングス(9263) | — → 32.38% | 12,045,300 | S100I2QFPDF |
| 2019-07-22 | 変更報告書No.2 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 株式会社メディカルネット(3645) | 15.09% → 0.00%↓ -15.09pt | 0 | S100GILJPDF |
大量保有報告書は株券等保有割合が5%を超えたとき、変更報告書は1%以上の増減等があったときに提出される(提出期限は5営業日以内)。 株券等保有割合は共同保有者を含む合計が記載される場合があるため、変化には共同保有者の増減も反映される。 「保有株券等」は新株予約権証券などの潜在株券等を株式換算して含む数。 「報告書種別」「提出事由」は提出書類の記載どおりで、表記の揺れ(全角No./半角No.)はそのまま表示しています。