株式会社きずな 大量保有(報告推移)
大量保有報告書の提出者が提出した大量保有報告書・変更報告書の推移です。発行者で絞り込み、全期間を遡って確認できます。
株式会社きずな
| 提出日 | 報告書 | 発行者 | コード | 株券等保有割合 | 前回 | 変化 | 保有株券等 | 提出事由 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-08 | 変更報告書 No24(令和4年12月8日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 株式会社イメージワン | 2667 | 0.00% | 0.97% | ↓ -0.97pt | 0 | 単体株券等保有割合の増加・減少共同保有者の増加・減少 | 詳細PDF |
| 2022-12-08 | 変更報告書 No23(令和4年12月8日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 株式会社イメージワン | 2667 | 0.97% | 0.97% | ±0.00pt | 100,000 | 単体株券等保有割合の増加・減少 | 詳細PDF |
| 2022-05-06 | 変更報告書 No24 | 株式会社イメージワン | 2667 | 0.00% | 0.97% | ↓ -0.97pt | 0 | 単体株券等保有割合の増加・減少共同保有者の増加・減少 | 詳細PDF |
| 2022-03-30 | 変更報告書 No23 | 株式会社イメージワン | 2667 | 0.97% | 0.97% | ±0.00pt | 100,000 | 単体株券等保有割合の増加・減少 | 詳細PDF |
| 2022-02-09 | 変更報告書 No15(令和4年2月9日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 株式会社イメージワン | 2667 | 3.56% | 3.56% | ±0.00pt | 280,500 | 共同保有者である株式会社きずなの住所変更 | 詳細PDF |
| 2022-02-09 | 変更報告書 No12(令和4年2月9日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 株式会社イメージワン | 2667 | 4.20% | 4.20% | ±0.00pt | 280,500 | 共同保有者である株式会社タイズコーポレーションの住所変更 | 詳細PDF |
| 2022-02-09 | 変更報告書 No22(令和4年2月9日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 株式会社イメージワン | 2667 | 0.97% | 2.72% | ↓ -1.75pt | 100,000 | 共同及び単体株券等保有割合の減少 | 詳細PDF |
| 2022-02-09 | 変更報告書 No21(令和4年2月9日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 株式会社イメージワン | 2667 | 2.72% | 2.72% | ±0.00pt | 280,500 | 共同及び単体株券等保有割合の減少 | 詳細PDF |
| 2022-02-09 | 変更報告書 No20(令和4年2月9日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 株式会社イメージワン | 2667 | 2.72% | 3.38% | ↓ -0.66pt | 280,500 | 担保契約等重要な契約の変更(株券消費貸借契約の終了) | 詳細PDF |
| 2022-02-09 | 変更報告書 No19(令和4年2月9日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 株式会社イメージワン | 2667 | 3.38% | 3.45% | ↓ -0.07pt | 280,500 | 担保契約等重要な契約の変更(1%以上の契約の締結) | 詳細PDF |
| 2022-02-09 | 変更報告書 No18(令和4年2月9日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 株式会社イメージワン | 2667 | 3.45% | 3.45% | ±0.00pt | 280,500 | 単体株券等保有割合の増減共同保有者の減少 | 詳細PDF |
| 2022-02-09 | 変更報告書 No17(令和4年2月9日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 株式会社イメージワン | 2667 | 3.45% | 3.56% | ↓ -0.11pt | 280,500 | 保有する株券等の内訳の変更 | 詳細PDF |
| 2022-02-09 | 変更報告書 No16(令和4年2月9日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 株式会社イメージワン | 2667 | 3.56% | 3.56% | ±0.00pt | 280,500 | 単体株券等保有割合の増減共同保有者の減少 | 詳細PDF |
| 2021-12-15 | 変更報告書 No22 | 株式会社イメージワン | 2667 | 3.56% | 3.56% | ±0.00pt | 280,500 | 共同保有者である株式会社きずなの住所変更 | 詳細PDF |
| 2021-12-15 | 変更報告書 No21 | 株式会社イメージワン | 2667 | 4.20% | 4.20% | ±0.00pt | 280,500 | 共同保有者である株式会社タイズコーポレーションの住所変更 | 詳細PDF |
| 2021-12-08 | 変更報告書 No20 | 株式会社イメージワン | 2667 | 0.97% | 2.72% | ↓ -1.75pt | 100,000 | 共同及び単体株券等保有割合の減少 | 詳細PDF |
| 2021-11-29 | 変更報告書 No19 | 株式会社イメージワン | 2667 | 2.72% | 2.72% | ±0.00pt | 280,500 | 共同及び単体株券等保有割合の減少 | 詳細PDF |
| 2021-06-15 | 変更報告書 No18 | 株式会社イメージワン | 2667 | 2.72% | 3.38% | ↓ -0.66pt | 280,500 | 担保契約等重要な契約の変更(株券消費貸借契約の終了) | 詳細PDF |
| 2021-03-09 | 変更報告書 No17(令和3年3月9日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 株式会社イメージワン | 2667 | 3.38% | 3.45% | ↓ -0.07pt | 280,500 | 担保契約等重要な契約の変更(1%以上の契約の締結) | 詳細PDF |
| 2021-03-03 | 変更報告書 No17 | 株式会社イメージワン | 2667 | 3.45% | 3.45% | ±0.00pt | 280,500 | 担保契約等重要な契約の変更(1%以上の契約の締結) | 詳細PDF |
| 2020-07-01 | 変更報告書 No16 | 株式会社イメージワン | 2667 | 3.45% | 3.45% | ±0.00pt | 280,500 | 単体株券等保有割合の増減共同保有者の減少 | 詳細PDF |
| 2020-05-14 | 変更報告書 No15 | 株式会社イメージワン | 2667 | 3.45% | 3.56% | ↓ -0.11pt | 280,500 | 保有する株券等の内訳の変更 | 詳細PDF |
| 2020-05-01 | 変更報告書 No14 | 株式会社イメージワン | 2667 | 3.56% | 3.56% | ±0.00pt | 280,500 | 単体株券等保有割合の増減共同保有者の減少 | 詳細PDF |
大量保有報告書は株券等保有割合が5%を超えたとき、変更報告書は1%以上の増減等があったときに提出される(提出期限は5営業日以内)。 株券等保有割合は共同保有者を含む合計が記載される場合があるため、変化には共同保有者の増減も反映される。 「保有株券等」は新株予約権証券などの潜在株券等を株式換算して含む数。 提出日の下の報告書種別と提出事由は提出書類の記載どおりで、表記の揺れ(全角No./半角No.)はそのまま表示している。