株式会社SBI証券 大量保有(報告推移)
大量保有報告書の提出者が提出した大量保有報告書・変更報告書の推移です。発行者で絞り込み、全期間を遡って確認できます。
株式会社SBI証券
| 提出日 | 報告書 | 発行者 | コード | 株券等保有割合 | 前回 | 変化 | 保有株券等 | 提出事由 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 変更報告書NO.23 | NTN株式会社 | 6472 | 0.08% | 0.01% | ↑ +0.07pt | 499,547 | ・株券等保有割合の1%以上の減少 | 詳細PDF |
| 2026-02-05 | 変更報告書NO.22 | NTN株式会社 | 6472 | 0.01% | 0.00% | ↑ +0.01pt | 67,627 | ・株券等保有割合の1%以上の減少 | 詳細PDF |
| 2025-12-19 | 変更報告書NO.21 | NTN株式会社 | 6472 | 0.00% | 0.86% | ↓ -0.86pt | 11,344 | ・株券等保有割合の1%以上の減少・1%以上の重要な契約の締結または変更 | 詳細PDF |
| 2025-12-04 | 変更報告書NO.20 | NTN株式会社 | 6472 | 0.86% | 2.78% | ↓ -1.92pt | 4,621,223 | ・野村證券株式会社の株券等保有割合の1%以上の減少・1%以上の重要な契約の締結ま… | 詳細PDF |
| 2025-11-18 | 変更報告書NO.19 | NTN株式会社 | 6472 | 2.78% | 3.61% | ↓ -0.83pt | 15,208,194 | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | 詳細PDF |
| 2025-11-12 | 変更報告書NO.18 | NTN株式会社 | 6472 | 3.61% | 3.93% | ↓ -0.32pt | 19,919,239 | ・株券等保有割合の1%以上の減少 | 詳細PDF |
| 2025-11-04 | 変更報告書NO.17 | NTN株式会社 | 6472 | 3.93% | 4.08% | ↓ -0.15pt | 21,776,487 | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | 詳細PDF |
| 2025-09-22 | 変更報告書NO.16 | NTN株式会社 | 6472 | 4.08% | 4.08% | ±0.00pt | 22,619,284 | ・野村證券株式会社およびノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA … | 詳細PDF |
| 2025-09-17 | 変更報告書NO.15 | NTN株式会社 | 6472 | 4.08% | 4.02% | ↑ +0.06pt | 22,596,561 | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | 詳細PDF |
| 2025-09-16 | 変更報告書NO.14 | NTN株式会社 | 6472 | 4.02% | 4.42% | ↓ -0.40pt | 22,272,794 | ・株券等保有割合の1%以上の減少 | 詳細PDF |
| 2025-09-10 | 変更報告書NO.13 | NTN株式会社 | 6472 | 4.42% | 4.42% | ±0.00pt | 24,632,232 | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | 詳細PDF |
| 2025-08-29 | 変更報告書NO.12 | NTN株式会社 | 6472 | 4.42% | 4.36% | ↑ +0.06pt | 24,589,639 | ・株券等保有割合の1%以上の増加 | 詳細PDF |
| 2025-07-03 | 変更報告書NO.11 | NTN株式会社 | 6472 | 4.36% | 4.40% | ↓ -0.04pt | 24,285,336 | ・株券等保有割合の1%以上の増加 | 詳細PDF |
| 2024-11-22 | 変更報告書NO.10 | NTN株式会社 | 6472 | 4.40% | 4.40% | ±0.00pt | 24,517,363 | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | 詳細PDF |
| 2024-11-08 | 変更報告書NO.9 | NTN株式会社 | 6472 | 4.40% | 4.22% | ↑ +0.18pt | 24,487,365 | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | 詳細PDF |
| 2024-09-05 | 変更報告書NO.8 | NTN株式会社 | 6472 | 4.22% | 4.11% | ↑ +0.11pt | 23,438,475 | ・野村證券株式会社およびノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA … | 詳細PDF |
| 2024-08-22 | 変更報告書NO.7 | NTN株式会社 | 6472 | 4.11% | 4.13% | ↓ -0.02pt | 22,832,711 | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | 詳細PDF |
| 2024-07-05 | 変更報告書NO.6 | NTN株式会社 | 6472 | 4.13% | 3.13% | ↑ +1.00pt | 22,949,365 | ・ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATION… | 詳細PDF |
| 2024-06-07 | 変更報告書NO.5 | NTN株式会社 | 6472 | 3.13% | 4.19% | ↓ -1.06pt | 17,386,800 | ・ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATION… | 詳細PDF |
| 2024-04-05 | 変更報告書NO.4 | NTN株式会社 | 6472 | 4.19% | 3.64% | ↑ +0.55pt | 23,261,623 | ・野村證券株式会社の株券等保有割合の1%以上の増加・1%以上の重要な契約の締結ま… | 詳細PDF |
| 2024-01-11 | 変更報告書NO.3 | NTN株式会社 | 6472 | 3.64% | 3.62% | ↑ +0.02pt | 20,132,503 | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | 詳細PDF |
| 2023-11-08 | 変更報告書NO.2 | NTN株式会社 | 6472 | 3.62% | 3.64% | ↓ -0.02pt | 20,014,205 | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | 詳細PDF |
| 2023-10-20 | 変更報告書NO.1 | NTN株式会社 | 6472 | 3.64% | 3.68% | ↓ -0.04pt | 20,136,706 | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | 詳細PDF |
| 2023-10-06 | 大量保有報告書 | NTN株式会社 | 6472 | 3.68% | — | — | 20,305,357 | — | 詳細PDF |
| 2023-09-22 | 変更報告書NO.8 | NTN株式会社 | 6472 | 0.18% | 0.00% | ↑ +0.18pt | 939,823 | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | 詳細PDF |
| 2022-03-07 | 変更報告書NO.7 | NTN株式会社 | 6472 | 0.00% | 0.00% | ±0.00pt | 17,450 | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | 詳細PDF |
| 2021-09-07 | 変更報告書NO.6 | NTN株式会社 | 6472 | 0.00% | 0.01% | ↓ -0.01pt | 22,211 | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | 詳細PDF |
| 2020-07-21 | 変更報告書NO.5 | NTN株式会社 | 6472 | 0.01% | 0.08% | ↓ -0.07pt | 54,866 | ・野村アセットマネジメント株式会社の所在地の変更 | 詳細PDF |
大量保有報告書は株券等保有割合が5%を超えたとき、変更報告書は1%以上の増減等があったときに提出される(提出期限は5営業日以内)。 株券等保有割合は共同保有者を含む合計が記載される場合があるため、変化には共同保有者の増減も反映される。 「保有株券等」は新株予約権証券などの潜在株券等を株式換算して含む数。 提出日の下の報告書種別と提出事由は提出書類の記載どおりで、表記の揺れ(全角No./半角No.)はそのまま表示している。