株式会社SBI証券 大量保有(報告推移)
大量保有報告書の提出者が提出した大量保有報告書・変更報告書の推移です。発行者で絞り込み、全期間を遡って確認できます。
株式会社SBI証券
| 提出日 | 報告書 | 発行者 | コード | 株券等保有割合 | 前回 | 変化 | 保有株券等 | 提出事由 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-21 | 変更報告書NO.23 | 株式会社ツルハホールディングス | 3391 | -0.12% | 7.05% | ↓ -7.17pt | -61,415 | ・株券等保有割合の1%以上の減少 | 詳細PDF |
| 2025-04-24 | 変更報告書NO.22 | 株式会社ツルハホールディングス | 3391 | 7.05% | 6.55% | ↑ +0.50pt | 3,493,685 | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | 詳細PDF |
| 2025-04-22 | 変更報告書NO.21 | 株式会社ツルハホールディングス | 3391 | 6.55% | 6.49% | ↑ +0.06pt | 3,243,985 | ・野村證券株式会社およびノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA … | 詳細PDF |
| 2025-04-21 | 変更報告書NO.20 | 株式会社ツルハホールディングス | 3391 | 6.49% | 6.80% | ↓ -0.31pt | 3,218,485 | ・株券等保有割合の1%以上の増加・1%以上の重要な契約の締結または変更 | 詳細PDF |
| 2025-03-19 | 変更報告書NO.19 | 株式会社ツルハホールディングス | 3391 | 6.80% | 6.91% | ↓ -0.11pt | 3,369,136 | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | 詳細PDF |
| 2025-03-05 | 変更報告書NO.18 | 株式会社ツルハホールディングス | 3391 | 6.91% | 7.46% | ↓ -0.55pt | 3,425,746 | ・株券等保有割合の1%以上の減少・1%以上の重要な契約の締結または変更 | 詳細PDF |
| 2024-11-25 | 変更報告書NO.17 | 株式会社ツルハホールディングス | 3391 | 7.46% | 7.46% | ±0.00pt | 3,693,679 | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | 詳細PDF |
| 2024-11-22 | 変更報告書NO.16 | 株式会社ツルハホールディングス | 3391 | 7.46% | 6.06% | ↑ +1.40pt | 3,696,690 | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | 詳細PDF |
| 2024-10-02 | 変更報告書NO.15 | 株式会社ツルハホールディングス | 3391 | 6.06% | 7.73% | ↓ -1.67pt | 2,999,500 | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | 詳細PDF |
| 2024-09-06 | 変更報告書NO.14 | 株式会社ツルハホールディングス | 3391 | 7.73% | 6.71% | ↑ +1.02pt | 3,826,495 | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | 詳細PDF |
| 2024-08-14 | 変更報告書NO.13 | 株式会社ツルハホールディングス | 3391 | 6.71% | 7.40% | ↓ -0.69pt | 3,324,995 | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | 詳細PDF |
| 2024-05-22 | 変更報告書NO.12 | 株式会社ツルハホールディングス | 3391 | 7.40% | 7.44% | ↓ -0.04pt | 3,665,911 | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | 詳細PDF |
| 2024-05-21 | 変更報告書NO.11 | 株式会社ツルハホールディングス | 3391 | 7.44% | 7.47% | ↓ -0.03pt | 3,682,033 | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | 詳細PDF |
| 2024-05-16 | 変更報告書NO.10 | 株式会社ツルハホールディングス | 3391 | 7.47% | 7.30% | ↑ +0.17pt | 3,699,884 | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | 詳細PDF |
| 2024-04-19 | 変更報告書NO.9 | 株式会社ツルハホールディングス | 3391 | 7.30% | 6.35% | ↑ +0.95pt | 3,616,143 | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | 詳細PDF |
| 2024-04-01 | 変更報告書NO.8 | 株式会社ツルハホールディングス | 3391 | 6.35% | 6.48% | ↓ -0.13pt | 3,145,100 | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | 詳細PDF |
| 2024-03-28 | 変更報告書NO.7 | 株式会社ツルハホールディングス | 3391 | 6.48% | 7.41% | ↓ -0.93pt | 3,209,190 | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | 詳細PDF |
| 2024-03-21 | 変更報告書NO.6 | 株式会社ツルハホールディングス | 3391 | 7.41% | 8.27% | ↓ -0.86pt | 3,668,100 | ・株券等保有割合の1%以上の減少 | 詳細PDF |
| 2024-03-12 | 変更報告書NO.5 | 株式会社ツルハホールディングス | 3391 | 8.27% | 9.43% | ↓ -1.16pt | 4,093,800 | ・野村證券株式会社の株券等保有割合の1%以上の減少・1%以上の重要な契約の締結ま… | 詳細PDF |
| 2024-03-08 | 変更報告書NO.4 | 株式会社ツルハホールディングス | 3391 | 9.43% | 1.55% | ↑ +7.88pt | 4,670,030 | ・株券等保有割合の1%以上の増加・1%以上の重要な契約の締結または変更 | 詳細PDF |
| 2024-03-05 | 変更報告書NO.3 | 株式会社ツルハホールディングス | 3391 | 1.55% | 1.19% | ↑ +0.36pt | 767,330 | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | 詳細PDF |
| 2024-01-09 | 変更報告書NO.2 | 株式会社ツルハホールディングス | 3391 | 1.19% | 1.57% | ↓ -0.38pt | 590,620 | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | 詳細PDF |
| 2023-12-05 | 変更報告書NO.1 | 株式会社ツルハホールディングス | 3391 | 1.57% | 0.68% | ↑ +0.89pt | 779,200 | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | 詳細PDF |
| 2023-11-20 | 大量保有報告書 | 株式会社ツルハホールディングス | 3391 | 0.68% | — | — | 339,050 | — | 詳細PDF |
| 2023-07-05 | 変更報告書NO.1 | 株式会社ツルハホールディングス | 3391 | 0.00% | — | — | -1,160 | ・共同保有者の追加 ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | 詳細PDF |
| 2023-02-21 | 変更報告書NO.1 | 株式会社ツルハホールディングス | 3391 | 0.49% | 0.72% | ↓ -0.23pt | 242,900 | ・株券等保有割合の1%以上の減少 | 詳細PDF |
| 2022-11-07 | 大量保有報告書 | 株式会社ツルハホールディングス | 3391 | 0.72% | — | — | 354,900 | — | 詳細PDF |
大量保有報告書は株券等保有割合が5%を超えたとき、変更報告書は1%以上の増減等があったときに提出される(提出期限は5営業日以内)。 株券等保有割合は共同保有者を含む合計が記載される場合があるため、変化には共同保有者の増減も反映される。 「保有株券等」は新株予約権証券などの潜在株券等を株式換算して含む数。 提出日の下の報告書種別と提出事由は提出書類の記載どおりで、表記の揺れ(全角No./半角No.)はそのまま表示している。