三菱UFJ信託銀行株式会社 大量保有(報告推移)
大量保有報告書の提出者が提出した大量保有報告書・変更報告書の推移です。発行者で絞り込み、全期間を遡って確認できます。
三菱UFJ信託銀行株式会社
| 提出日 | 報告書 | 発行者 | コード | 株券等保有割合 | 前回 | 変化 | 保有株券等 | 提出事由 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-07 | 変更報告書No.1 | キリンホールディングス株式会社 | 2503 | 2.86% | 3.35% | ↓ -0.49pt | 26,169,000 | 比率1%以上の減少 | 詳細PDF |
| 2023-07-21 | 変更報告書No.38(2023年7月21日付け訂正報告書のインラインXBRL) | キリンホールディングス株式会社 | 2503 | 3.46% | 3.50% | ↓ -0.04pt | 31,593,400 | 共同保有者の減少 | 詳細PDF |
| 2023-07-19 | 変更報告書No.37(2023年7月19日付け訂正報告書のインラインXBRL) | キリンホールディングス株式会社 | 2503 | 3.50% | 3.56% | ↓ -0.06pt | 31,969,500 | 比率1%以上の減少 | 詳細PDF |
| 2023-07-18 | 変更報告書No.36(2023年7月18日付け訂正報告書のインラインXBRL) | キリンホールディングス株式会社 | 2503 | 3.56% | 4.30% | ↓ -0.74pt | 32,549,900 | 保有目的の変更 | 詳細PDF |
| 2023-07-18 | 変更報告書No.35(2023年7月18日付け訂正報告書のインラインXBRL) | キリンホールディングス株式会社 | 2503 | 4.30% | 4.48% | ↓ -0.18pt | 39,286,600 | 共同保有者の増加 | 詳細PDF |
| 2023-01-06 | 大量保有報告書 | キリンホールディングス株式会社 | 2503 | 3.35% | — | — | 30,583,920 | — | 詳細PDF |
| 2022-08-16 | 変更報告書No.1 | キリンホールディングス株式会社 | 2503 | 3.43% | 3.45% | ↓ -0.02pt | 31,392,600 | 共同保有者の減少 | 詳細PDF |
| 2022-07-04 | 大量保有報告書 | キリンホールディングス株式会社 | 2503 | 3.45% | — | — | 31,500,500 | — | 詳細PDF |
| 2022-02-21 | 変更報告書No.1 | キリンホールディングス株式会社 | 2503 | 3.38% | 3.39% | ↓ -0.01pt | 30,849,100 | 単体比率1%以上の減少 | 詳細PDF |
| 2022-01-07 | 大量保有報告書 | キリンホールディングス株式会社 | 2503 | 3.39% | — | — | 31,028,600 | — | 詳細PDF |
| 2021-11-01 | 変更報告書No.2 | キリンホールディングス株式会社 | 2503 | 3.63% | 3.95% | ↓ -0.32pt | 33,175,700 | 比率1%以上の減少 | 詳細PDF |
| 2021-07-19 | 変更報告書No.1 | キリンホールディングス株式会社 | 2503 | 3.95% | 4.03% | ↓ -0.08pt | 36,135,100 | 単体比率1%以上の減少 | 詳細PDF |
| 2021-07-09 | 変更報告書No.38 | キリンホールディングス株式会社 | 2503 | 3.46% | 3.50% | ↓ -0.04pt | 31,593,400 | 共同保有者の減少 | 詳細PDF |
| 2021-07-07 | 変更報告書No.37 | キリンホールディングス株式会社 | 2503 | 3.50% | 3.56% | ↓ -0.06pt | 31,969,500 | 比率1%以上の減少 | 詳細PDF |
| 2021-07-06 | 変更報告書No.35 | キリンホールディングス株式会社 | 2503 | 4.30% | 4.48% | ↓ -0.18pt | 39,286,600 | 共同保有者の増加 | 詳細PDF |
| 2021-07-05 | 大量保有報告書 | キリンホールディングス株式会社 | 2503 | 4.03% | — | — | 36,817,300 | — | 詳細PDF |
| 2021-04-19 | 変更報告書No.1 | キリンホールディングス株式会社 | 2503 | 3.46% | 3.63% | ↓ -0.17pt | 31,603,100 | 比率1%以上の減少 | 詳細PDF |
| 2021-01-08 | 大量保有報告書 | キリンホールディングス株式会社 | 2503 | 3.63% | — | — | 33,151,200 | — | 詳細PDF |
| 2020-09-23 | 変更報告書No.38 | キリンホールディングス株式会社 | 2503 | 3.46% | 3.50% | ↓ -0.04pt | 31,593,400 | 共同保有者の減少 | 詳細PDF |
| 2020-04-20 | 変更報告書No.37 | キリンホールディングス株式会社 | 2503 | 3.50% | 3.56% | ↓ -0.06pt | 31,969,500 | 比率1%以上の減少 | 詳細PDF |
| 2020-03-16 | 変更報告書No.36 | キリンホールディングス株式会社 | 2503 | 3.56% | 4.30% | ↓ -0.74pt | 32,549,900 | 保有目的の変更 | 詳細PDF |
| 2020-01-20 | 変更報告書No.35 | キリンホールディングス株式会社 | 2503 | 4.30% | 4.48% | ↓ -0.18pt | 39,286,600 | 共同保有者の増加 | 詳細PDF |
| 2019-10-21 | 変更報告書No.34 | キリンホールディングス株式会社 | 2503 | 4.48% | 4.16% | ↑ +0.32pt | 40,975,700 | 共同保有者の減少 | 詳細PDF |
| 2019-09-17 | 変更報告書No.33 | キリンホールディングス株式会社 | 2503 | 4.16% | 4.40% | ↓ -0.24pt | 38,052,900 | 担保契約等重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2018-10-15 | 変更報告書No.32 | キリンホールディングス株式会社 | 2503 | 4.40% | 4.43% | ↓ -0.03pt | 40,204,700 | 比率1%以上の減少 | 詳細PDF |
| 2018-10-01 | 変更報告書No.31 | キリンホールディングス株式会社 | 2503 | 4.43% | 4.48% | ↓ -0.05pt | 40,445,700 | 担保契約等重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2018-08-20 | 変更報告書No.30 | キリンホールディングス株式会社 | 2503 | 4.48% | 4.71% | ↓ -0.23pt | 40,940,500 | 比率1%以上の増加 | 詳細PDF |
| 2018-06-18 | 変更報告書No.29 | キリンホールディングス株式会社 | 2503 | 4.71% | 4.80% | ↓ -0.09pt | 43,011,900 | 比率1%以上の減少 | 詳細PDF |
| 2018-04-13 | 変更報告書No.28 | キリンホールディングス株式会社 | 2503 | 4.80% | 4.73% | ↑ +0.07pt | 43,845,200 | 共同保有者の名称の変更 | 詳細PDF |
| 2018-04-02 | 変更報告書No.27 | キリンホールディングス株式会社 | 2503 | 4.73% | 4.71% | ↑ +0.02pt | 43,272,100 | 比率1%以上の増加 | 詳細PDF |
| 2017-05-29 | 変更報告書No.26 | キリンホールディングス株式会社 | 2503 | 4.71% | 5.19% | ↓ -0.48pt | 43,050,864 | 保有目的の変更 | 詳細PDF |
| 2016-12-05 | 変更報告書No.25 | キリンホールディングス株式会社 | 2503 | 5.19% | 5.20% | ↓ -0.01pt | 47,463,164 | 担保契約等重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2016-10-03 | 変更報告書No.24 | キリンホールディングス株式会社 | 2503 | 5.20% | 4.91% | ↑ +0.29pt | 47,569,964 | 担保契約等重要な契約の変更、保有目的の変更 | 詳細PDF |
大量保有報告書は株券等保有割合が5%を超えたとき、変更報告書は1%以上の増減等があったときに提出される(提出期限は5営業日以内)。 株券等保有割合は共同保有者を含む合計が記載される場合があるため、変化には共同保有者の増減も反映される。 「保有株券等」は新株予約権証券などの潜在株券等を株式換算して含む数。 提出日の下の報告書種別と提出事由は提出書類の記載どおりで、表記の揺れ(全角No./半角No.)はそのまま表示している。