東邦ホールディングス株式会社 売買明細
東邦ホールディングス株式会社 売買明細
大量保有報告書に記載された「最近60日間の取得又は処分の状況」を明細行で表示します。約定日・銘柄・数量・市場内外・単価で確認できます。
大量保有報告書 提出者 / 売買明細
東邦ホールディングス株式会社
| 約定日 | 発行体 | 株券等の種類 | 取得・処分 | 数量 | 割合 | 市場内外 | 単価 | 相手方 | 出所(報告書) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-17 | 株式会社ソラスト | 株券(普通株式) | 処分 | 1,470,000 | 1.56% | 市場外 | 889円 | — | S100NOEWPDF |
| 2022-01-17 | 株式会社ソラスト | 株券(普通株式) | 処分 | 1,500,000 | 1.59% | 市場外 | 1,101円 | — | S100N8LUPDF |
| 2021-10-01 | 株式会社ソラスト | 株券(普通株式) | 処分 | 20,000 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100MJ5APDF |
| 2021-09-28 | 株式会社ソラスト | 株券(普通株式) | 処分 | 20,000 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100MJ5APDF |
| 2021-09-27 | 株式会社ソラスト | 株券(普通株式) | 処分 | 20,000 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100MJ5APDF |
| 2021-09-24 | 株式会社ソラスト | 株券(普通株式) | 処分 | 20,000 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100MJ5APDF |
| 2021-09-22 | 株式会社ソラスト | 株券(普通株式) | 処分 | 20,000 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100MJ5APDF |
| 2021-03-04 | 株式会社ソラスト | 株券(普通株式) | 処分 | 20,000 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100KWE3PDF |
| 2021-03-03 | 株式会社ソラスト | 株券(普通株式) | 処分 | 20,000 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100KWE3PDF |
| 2021-03-02 | 株式会社ソラスト | 株券(普通株式) | 処分 | 20,000 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100KWE3PDF |
| 2021-03-01 | 株式会社ソラスト | 株券(普通株式) | 処分 | 20,000 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100KWE3PDF |
| 2021-02-26 | 株式会社ソラスト | 株券(普通株式) | 処分 | 20,000 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100KWE3PDF |
| 2021-02-25 | 株式会社ソラスト | 株券(普通株式) | 処分 | 20,000 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100KWE3PDF |
| 2021-02-24 | 株式会社ソラスト | 株券(普通株式) | 処分 | 20,000 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100KWE3PDF |
| 2021-02-22 | 株式会社ソラスト | 株券(普通株式) | 処分 | 20,000 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100KWE3PDF |
| 2021-02-19 | 株式会社ソラスト | 株券(普通株式) | 処分 | 20,000 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100KWE3PDF |
| 2021-02-18 | 株式会社ソラスト | 株券(普通株式) | 処分 | 20,000 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100KWE3PDF |
| 2021-02-17 | 株式会社ソラスト | 株券(普通株式) | 処分 | 20,000 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100KWE3PDF |
| 2021-02-16 | 株式会社ソラスト | 株券(普通株式) | 処分 | 20,000 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100KWE3PDF |
| 2021-02-15 | 株式会社ソラスト | 株券(普通株式) | 処分 | 20,000 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100KWE3PDF |
| 2021-02-12 | 株式会社ソラスト | 株券(普通株式) | 処分 | 20,000 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100KWE3PDF |
| 2021-02-10 | 株式会社ソラスト | 株券(普通株式) | 処分 | 20,000 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100KWE3PDF |
| 2021-02-09 | 株式会社ソラスト | 株券(普通株式) | 処分 | 20,000 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100KWE3PDF |
| 2021-02-08 | 株式会社ソラスト | 株券(普通株式) | 処分 | 20,000 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100KWE3PDF |
| 2021-02-05 | 株式会社ソラスト | 株券(普通株式) | 処分 | 20,000 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100KWE3PDF |
| 2021-02-04 | 株式会社ソラスト | 株券(普通株式) | 処分 | 20,000 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100KWE3PDF |
| 2021-02-03 | 株式会社ソラスト | 株券(普通株式) | 処分 | 20,000 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100KWE3PDF |
| 2021-02-02 | 株式会社ソラスト | 株券(普通株式) | 処分 | 20,000 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100KWE3PDF |
| 2021-02-01 | 株式会社ソラスト | 株券(普通株式) | 処分 | 20,000 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100KWE3PDF |
| 2021-01-29 | 株式会社ソラスト | 株券(普通株式) | 処分 | 20,000 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100KWE3PDF |
| 2021-01-28 | 株式会社ソラスト | 株券(普通株式) | 処分 | 20,000 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100KWE3PDF |
| 2021-01-27 | 株式会社ソラスト | 株券(普通株式) | 処分 | 20,000 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100KWE3PDF |
| 2021-01-26 | 株式会社ソラスト | 株券(普通株式) | 処分 | 20,000 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100KWE3PDF |
| 2021-01-25 | 株式会社ソラスト | 株券(普通株式) | 処分 | 20,000 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100KWE3PDF |
| 2021-01-22 | 株式会社ソラスト | 株券(普通株式) | 処分 | 20,000 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100KWE3PDF |
| 2021-01-21 | 株式会社ソラスト | 株券(普通株式) | 処分 | 20,000 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100KWE3PDF |
| 2021-01-20 | 株式会社ソラスト | 株券(普通株式) | 処分 | 20,000 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100KWE3PDF |
| 2021-01-19 | 株式会社ソラスト | 株券(普通株式) | 処分 | 10,000 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100KWE3PDF |
| 2017-05-24 | 株式会社ソラスト | 株券(普通株式) | 取得 | 1,822,900 | 6.00% | 市場外 | 1525円 | — | S100AASRPDF |
| 2015-10-01 | 大木ヘルスケアホールディングス株式会社 | 普通株式 | 取得 | 1,413,000 | 10.04% | 市場外 | 株式移転 | — | S1006SHMPDF |
| 2015-04-14 | 東邦ホールディングス株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 48,500 | 0.06% | 市場内 | — | — | S1004JRUPDF |
| 2015-04-13 | 東邦ホールディングス株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 46,200 | 0.06% | 市場内 | — | — | S1004JRUPDF |
| 2015-04-10 | 東邦ホールディングス株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 42,000 | 0.05% | 市場内 | — | — | S1004JRUPDF |
| 2015-04-09 | 東邦ホールディングス株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 42,700 | 0.05% | 市場内 | — | — | S1004JRUPDF |
| 2015-04-08 | 東邦ホールディングス株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 47,400 | 0.06% | 市場内 | — | — | S1004JRUPDF |
| 2015-04-07 | 東邦ホールディングス株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 53,500 | 0.07% | 市場内 | — | — | S1004JRUPDF |
| 2015-04-06 | 東邦ホールディングス株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 57,500 | 0.07% | 市場内 | — | — | S1004JRUPDF |
| 2015-04-03 | 東邦ホールディングス株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 76,700 | 0.10% | 市場内 | — | — | S1004JRUPDF |
| 2015-04-02 | 東邦ホールディングス株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 80,400 | 0.10% | 市場内 | — | — | S1004JRUPDF |
| 2015-04-01 | 東邦ホールディングス株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 94,500 | 0.12% | 市場内 | — | — | S1004JRUPDF |
| 2015-03-24 | 東邦ホールディングス株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 55,800 | 0.07% | 市場内 | — | — | S1004JRUPDF |
| 2015-03-23 | 東邦ホールディングス株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 65,700 | 0.08% | 市場内 | — | — | S1004JRUPDF |
| 2015-03-20 | 東邦ホールディングス株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 72,400 | 0.09% | 市場内 | — | — | S1004JRUPDF |
| 2015-03-19 | 東邦ホールディングス株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 65,800 | 0.08% | 市場内 | — | — | S1004CWLPDF |
| 2015-03-18 | 東邦ホールディングス株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 52,300 | 0.07% | 市場内 | — | — | S1004CWLPDF |
| 2015-03-17 | 東邦ホールディングス株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 53,100 | 0.07% | 市場内 | — | — | S1004CWLPDF |
| 2015-03-16 | 東邦ホールディングス株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 20 | 0.00% | 市場外 | 2,084円 | — | S1004CWLPDF |
| 2015-03-16 | 東邦ホールディングス株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 59,200 | 0.08% | 市場内 | — | — | S1004CWLPDF |
| 2015-03-13 | 東邦ホールディングス株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 62,300 | 0.08% | 市場内 | — | — | S1004CWLPDF |
| 2015-03-12 | 東邦ホールディングス株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 72,500 | 0.09% | 市場内 | — | — | S1004CWLPDF |
| 2015-03-11 | 東邦ホールディングス株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 18 | 0.00% | 市場外 | 2,082円 | — | S1004CWLPDF |
| 2015-03-11 | 東邦ホールディングス株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 83,300 | 0.11% | 市場内 | — | — | S1004CWLPDF |
| 2015-03-10 | 東邦ホールディングス株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 73,300 | 0.09% | 市場内 | — | — | S1004CWLPDF |
| 2015-03-09 | 東邦ホールディングス株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 77,500 | 0.10% | 市場内 | — | — | S1004CWLPDF |
| 2015-03-05 | 東邦ホールディングス株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 11,000 | 0.01% | 市場内 | — | — | S1004CWLPDF |
| 2015-03-04 | 東邦ホールディングス株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 23,100 | 0.03% | 市場内 | — | — | S1004CWLPDF |
| 2015-03-03 | 東邦ホールディングス株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 15,700 | 0.02% | 市場内 | — | — | S1004CWLPDF |
| 2015-03-02 | 東邦ホールディングス株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 20 | 0.00% | 市場外 | 2,008円 | — | S1004CWLPDF |
| 2015-03-02 | 東邦ホールディングス株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 30,000 | 0.04% | 市場内 | — | — | S1004CWLPDF |
| 2015-02-27 | 東邦ホールディングス株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 30,000 | 0.04% | 市場内 | — | — | S1004CWLPDF |
| 2015-02-26 | 東邦ホールディングス株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 30,000 | 0.04% | 市場内 | — | — | S1004CWLPDF |
| 2015-02-25 | 東邦ホールディングス株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 30,000 | 0.04% | 市場内 | — | — | S1004CWLPDF |
| 2015-02-24 | 東邦ホールディングス株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 50,000 | 0.06% | 市場内 | — | — | S1004CWLPDF |
| 2015-02-23 | 東邦ホールディングス株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 50,000 | 0.06% | 市場内 | — | — | S100476CPDF |
| 2015-02-20 | 東邦ホールディングス株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 50,000 | 0.06% | 市場内 | — | — | S100476CPDF |
| 2015-02-19 | 東邦ホールディングス株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 50,000 | 0.06% | 市場内 | — | — | S100476CPDF |
| 2015-02-18 | 東邦ホールディングス株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 50,000 | 0.06% | 市場内 | — | — | S100476CPDF |
| 2015-02-17 | 東邦ホールディングス株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 50,000 | 0.06% | 市場内 | — | — | S100476CPDF |
| 2015-02-16 | 東邦ホールディングス株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 50,000 | 0.06% | 市場内 | — | — | S100476CPDF |
| 2015-02-13 | 東邦ホールディングス株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 60,000 | 0.08% | 市場内 | — | — | S100476CPDF |
| 2015-02-12 | 東邦ホールディングス株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 72,000 | 0.09% | 市場内 | — | — | S100476CPDF |
| 2015-02-10 | 東邦ホールディングス株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 60,000 | 0.08% | 市場内 | — | — | S100476CPDF |
| 2015-02-09 | 東邦ホールディングス株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 60,000 | 0.08% | 市場内 | — | — | S100476CPDF |
| 2015-02-06 | 東邦ホールディングス株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 76,600 | 0.10% | 市場内 | — | — | S100476CPDF |
| 2015-02-05 | 東邦ホールディングス株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 90,000 | 0.11% | 市場内 | — | — | S100476CPDF |
| 2015-02-04 | 東邦ホールディングス株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 86 | 0.00% | 市場外 | 1,654円 | — | S100476CPDF |
| 2015-02-04 | 東邦ホールディングス株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 90,000 | 0.11% | 市場内 | — | — | S100476CPDF |
| 2015-02-03 | 東邦ホールディングス株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 90,000 | 0.11% | 市場内 | — | — | S1003Y2SPDF |
| 2015-02-02 | 東邦ホールディングス株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 90,000 | 0.11% | 市場内 | — | — | S1003Y2SPDF |
| 2015-01-30 | 東邦ホールディングス株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 110,000 | 0.14% | 市場内 | — | — | S1003Y2SPDF |
| 2015-01-29 | 東邦ホールディングス株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 100,000 | 0.13% | 市場内 | — | — | S1003Y2SPDF |
| 2015-01-28 | 東邦ホールディングス株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 70,400 | 0.09% | 市場内 | — | — | S1003Y2SPDF |
| 2015-01-27 | 東邦ホールディングス株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 110,000 | 0.14% | 市場内 | — | — | S1003Y2SPDF |
| 2015-01-26 | 東邦ホールディングス株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 110,000 | 0.14% | 市場内 | — | — | S1003Y2SPDF |
| 2015-01-23 | 東邦ホールディングス株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 110,000 | 0.14% | 市場内 | — | — | S1003Y2SPDF |
| 2015-01-22 | 東邦ホールディングス株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 110,000 | 0.14% | 市場内 | — | — | S1003W0XPDF |
| 2015-01-21 | 東邦ホールディングス株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 73,700 | 0.09% | 市場内 | — | — | S1003W0XPDF |
| 2015-01-20 | 東邦ホールディングス株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 110,000 | 0.14% | 市場内 | — | — | S1003W0XPDF |
| 2015-01-19 | 東邦ホールディングス株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 110,000 | 0.14% | 市場内 | — | — | S1003W0XPDF |
| 2015-01-16 | 東邦ホールディングス株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 110,000 | 0.14% | 市場内 | — | — | S1003W0XPDF |
単価は「貸借」「現物移管」「新株予約権の行使」のように金額でない記載が多く、その場合は原文をそのまま表示します。 割合は開示された百分率を保有割合と同じ率に直したものです。 大量保有報告書の提出義務がない期間の売買は記載されないため、この一覧は連続した売買記録ではありません。