長瀬産業株式会社 大量保有(取得コスト)
大量保有報告書から、保有銘柄ごとの平均取得単価・買い増した価格・投資額の推移を表示します。
長瀬産業株式会社
| 発行者 | 株券等保有割合 | 保有株券等 | 投資額(取得原価) | 平均取得単価 | 保有の目的 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河西工業株式会社 7256 | 11.92% | 5,404,961 | 20.66億円 | 382円 | 記載なし |
| 長瀬産業株式会社 8012 | 0.30% | 376,363 | 2.29億円 | 608円 | 記載なし |
| 日華化学株式会社 4463 | 7.95% | 1,407,910 | — | — | 記載なし |
平均取得単価は、報告書の「取得資金」をその時点の保有株券等の数で割った値。5%を超えるまでに買った分も含むため、株価の水準と比べると「どのあたりで仕込んだか」の目安になります。
382円382円
24/05/1624/05/3024/11/1124/11/11
単位 円/株
382円
24/05/1624/05/3024/11/1124/11/11
単位 円/株(買い増した報告のみ)
13.68%11.92%
24/05/1624/05/3024/11/1124/11/11
単位 %
| 提出日 | 報告書 | 動き | 株式数の変化 | 株券等保有割合 | この回の取得単価 | 平均取得単価 | 投資額 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-11 | 変更報告書NO.5 | 変化なし | — | 11.92% | — | 382円 | 20.66億円 | 詳細PDF |
| 2024-11-11 | 大量保有報告書 | 変化なし | — | 11.92% | — | — | — | 詳細PDF |
| 2024-05-30 | 変更報告書NO.4 (2024年5月30日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 変化なし | — | 13.68% | — | 382円 | 20.66億円 | 詳細PDF |
| 2024-05-16 | 変更報告書NO.4 | 5%超で報告 | — | 13.68% | 382円 | 382円 | 20.66億円 | 詳細PDF |
大量保有報告書は提出時点の保有残高を示すため、売買そのものは前後の報告の差から読みます。 「この回の取得単価」は買い増した金額をその回に増えた株式数で割った値です。売却した回は空欄になります——報告書には売却価格を書く欄がなく、取得資金からは平均取得原価が差し引かれるためです。