三井物産株式会社 売買明細
三井物産株式会社 売買明細
大量保有報告書に記載された「最近60日間の取得又は処分の状況」を明細行で表示します。約定日・銘柄・数量・市場内外・単価で確認できます。
大量保有報告書 提出者 / 売買明細
三井物産株式会社
| 約定日 | 発行体 | 株券等の種類 | 取得・処分 | 数量 | 割合 | 市場内外 | 単価 | 相手方 | 出所(報告書) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | PHCホールディングス株式会社 | 普通株式 | 処分 | 3,300,000 | 2.60% | 市場外 | 947.72 | — | S100YQTBPDF |
| 2026-02-26 | PHCホールディングス株式会社 | 普通株式 | 処分 | 3,300,000 | 2.60% | 市場外 | 981 | — | S100XNSBPDF |
| 2025-09-05 | 株式会社アイスタイル | 新株予約権付社債券(第2回無担保転換社債型新株予約権付社債) | 処分 | 5,725,190 | 5.59% | 市場外 | 新株予約権付社債の転換 | — | S100WO2TPDF |
| 2025-09-05 | 株式会社アイスタイル | 株券(普通株式) | 取得 | 5,725,190 | 5.59% | 市場外 | 262円(新株予約権付社債の転換による取得) | — | S100WO2TPDF |
| 2025-06-02 | 株式会社グリッド | 普通株式 | 処分 | 3,200 | 0.07% | 市場内 | — | — | S100VWT4PDF |
| 2025-04-08 | JKホールディングス株式会社 | 普通株式 | 処分 | 54 | 0.00% | 市場内 | — | 市場内取引のため不明 | S100VM5MPDF |
| 2025-04-08 | JKホールディングス株式会社 | 普通株式 | 処分 | 1,679,400 | 5.41% | 市場外 | 916 | JKホールディングス株式会社 | S100VM5MPDF |
| 2025-03-28 | 川上塗料株式会社 | 普通株式 | 処分 | 60,100 | 6.01% | 市場外 | 1,690 | 三井物産ケミカル株式会社 | S100VK2CPDF |
| 2025-02-05 | 株式会社グリッド | 普通株式 | 処分 | 1,700 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100V7QAPDF |
| 2025-02-04 | 株式会社グリッド | 普通株式 | 処分 | 4,700 | 0.10% | 市場内 | — | — | S100V7QAPDF |
| 2025-02-03 | 株式会社グリッド | 普通株式 | 処分 | 3,700 | 0.08% | 市場内 | — | — | S100V7QAPDF |
| 2025-01-31 | 株式会社グリッド | 普通株式 | 処分 | 4,900 | 0.10% | 市場内 | — | — | S100V7QAPDF |
| 2025-01-30 | 株式会社グリッド | 普通株式 | 処分 | 5,000 | 0.11% | 市場内 | — | — | S100V7QAPDF |
| 2025-01-29 | 株式会社グリッド | 普通株式 | 処分 | 11,400 | 0.24% | 市場内 | — | — | S100V7QAPDF |
| 2025-01-28 | 株式会社グリッド | 普通株式 | 処分 | 1,900 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100V7QAPDF |
| 2025-01-27 | 株式会社グリッド | 普通株式 | 処分 | 3,300 | 0.07% | 市場内 | — | — | S100V7QAPDF |
| 2025-01-24 | 株式会社グリッド | 普通株式 | 処分 | 4,400 | 0.09% | 市場内 | — | — | S100V7QAPDF |
| 2025-01-23 | 株式会社グリッド | 普通株式 | 処分 | 3,700 | 0.08% | 市場内 | — | — | S100V7QAPDF |
| 2025-01-22 | 株式会社グリッド | 普通株式 | 処分 | 3,800 | 0.08% | 市場内 | — | — | S100V7QAPDF |
| 2025-01-21 | 株式会社グリッド | 普通株式 | 処分 | 100 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100V7QAPDF |
| 2025-01-08 | 株式会社グリッド | 普通株式 | 処分 | 25,800 | 0.55% | 市場内 | — | — | S100V2WPPDF |
| 2025-01-07 | 株式会社グリッド | 普通株式 | 処分 | 24,500 | 0.52% | 市場内 | — | — | S100V2WPPDF |
| 2025-01-06 | 株式会社グリッド | 普通株式 | 処分 | 11,400 | 0.24% | 市場内 | — | — | S100V276PDF |
| 2024-12-12 | 新日本空調株式会社 | 普通株式 | 処分 | 7,200 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100UYJFPDF |
| 2024-12-11 | 新日本空調株式会社 | 普通株式 | 処分 | 6,100 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100UYJFPDF |
| 2024-12-10 | 新日本空調株式会社 | 普通株式 | 処分 | 5,500 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100UYJFPDF |
| 2024-12-09 | 新日本空調株式会社 | 普通株式 | 処分 | 3,700 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100UYJFPDF |
| 2024-12-06 | 新日本空調株式会社 | 普通株式 | 処分 | 3,300 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100UYJFPDF |
| 2024-12-05 | 新日本空調株式会社 | 普通株式 | 処分 | 6,800 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100UYJFPDF |
| 2024-12-04 | 新日本空調株式会社 | 普通株式 | 処分 | 5,700 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100UYJFPDF |
| 2024-12-03 | 新日本空調株式会社 | 普通株式 | 処分 | 6,200 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100UYJFPDF |
| 2024-12-02 | 新日本空調株式会社 | 普通株式 | 処分 | 5,300 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100UYJFPDF |
| 2024-11-29 | 株式会社グリッド | 普通株式 | 処分 | 2,100 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100V276PDF |
| 2024-11-29 | 新日本空調株式会社 | 普通株式 | 処分 | 6,900 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100UYJFPDF |
| 2024-11-28 | 株式会社グリッド | 普通株式 | 処分 | 200 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100V276PDF |
| 2024-11-28 | 新日本空調株式会社 | 普通株式 | 処分 | 4,700 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100UYJFPDF |
| 2024-11-27 | 株式会社グリッド | 普通株式 | 処分 | 5,800 | 0.12% | 市場内 | — | — | S100V276PDF |
| 2024-11-27 | 新日本空調株式会社 | 普通株式 | 処分 | 7,900 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100UYJFPDF |
| 2024-11-26 | 株式会社グリッド | 普通株式 | 処分 | 4,400 | 0.09% | 市場内 | — | — | S100V276PDF |
| 2024-11-26 | 新日本空調株式会社 | 普通株式 | 処分 | 6,000 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100UYJFPDF |
| 2024-11-25 | 株式会社グリッド | 普通株式 | 処分 | 8,200 | 0.17% | 市場内 | — | — | S100V276PDF |
| 2024-11-25 | 新日本空調株式会社 | 普通株式 | 処分 | 7,400 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100UYJFPDF |
| 2024-11-22 | 株式会社グリッド | 普通株式 | 処分 | 9,900 | 0.21% | 市場内 | — | — | S100V276PDF |
| 2024-11-22 | 新日本空調株式会社 | 普通株式 | 処分 | 4,600 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100UYJFPDF |
| 2024-11-21 | 株式会社グリッド | 普通株式 | 処分 | 6,500 | 0.14% | 市場内 | — | — | S100V276PDF |
| 2024-11-21 | 新日本空調株式会社 | 普通株式 | 処分 | 4,700 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100UYJFPDF |
| 2024-11-20 | 株式会社グリッド | 普通株式 | 処分 | 6,500 | 0.14% | 市場内 | — | — | S100V276PDF |
| 2024-11-20 | 新日本空調株式会社 | 普通株式 | 処分 | 6,400 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100UYJFPDF |
| 2024-11-19 | 新日本空調株式会社 | 普通株式 | 処分 | 6,400 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100UYJFPDF |
| 2024-11-19 | 株式会社グリッド | 普通株式 | 処分 | 7,300 | 0.15% | 市場内 | — | — | S100UTWFPDF |
| 2024-11-18 | 新日本空調株式会社 | 普通株式 | 処分 | 3,900 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100UYJFPDF |
| 2024-11-18 | 株式会社グリッド | 普通株式 | 処分 | 7,300 | 0.15% | 市場内 | — | — | S100UTWFPDF |
| 2024-11-15 | 新日本空調株式会社 | 普通株式 | 処分 | 9,300 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100UYJFPDF |
| 2024-11-15 | 株式会社グリッド | 普通株式 | 処分 | 10,900 | 0.23% | 市場内 | — | — | S100UTWFPDF |
| 2024-11-14 | 新日本空調株式会社 | 普通株式 | 処分 | 18,800 | 0.08% | 市場内 | — | — | S100UYJFPDF |
| 2024-11-14 | 株式会社グリッド | 普通株式 | 処分 | 17,100 | 0.36% | 市場内 | — | — | S100UTWFPDF |
| 2024-11-13 | 新日本空調株式会社 | 普通株式 | 処分 | 15,800 | 0.07% | 市場内 | — | — | S100UYJFPDF |
| 2024-11-13 | 株式会社グリッド | 普通株式 | 処分 | 1,500 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100UTWFPDF |
| 2024-11-12 | 新日本空調株式会社 | 普通株式 | 処分 | 22,500 | 0.09% | 市場内 | — | — | S100UYJFPDF |
| 2024-11-12 | 株式会社グリッド | 普通株式 | 処分 | 3,300 | 0.07% | 市場内 | — | — | S100UTWFPDF |
| 2024-11-11 | 新日本空調株式会社 | 普通株式 | 処分 | 56,900 | 0.23% | 市場内 | — | — | S100UYJFPDF |
| 2024-11-11 | 株式会社グリッド | 普通株式 | 処分 | 5,400 | 0.11% | 市場内 | — | — | S100UQWUPDF |
| 2024-11-08 | 新日本空調株式会社 | 普通株式 | 処分 | 7,400 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100UYJFPDF |
| 2024-11-08 | 株式会社グリッド | 普通株式 | 処分 | 500 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100UQWUPDF |
| 2024-11-08 | 株式会社レアジョブ | 普通株式 | 処分 | 1,828,100 | 18.93% | 市場外 | 396 | 株式会社 学研ホールディングス | S100UQU7PDF |
| 2024-11-07 | 新日本空調株式会社 | 普通株式 | 処分 | 5,600 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100UYJFPDF |
| 2024-11-07 | 株式会社グリッド | 普通株式 | 処分 | 2,900 | 0.06% | 市場内 | — | — | S100UQWUPDF |
| 2024-11-06 | 新日本空調株式会社 | 普通株式 | 処分 | 4,600 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100UYJFPDF |
| 2024-11-06 | 株式会社グリッド | 普通株式 | 処分 | 1,100 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100UQWUPDF |
| 2024-11-05 | 株式会社グリッド | 普通株式 | 処分 | 4,300 | 0.09% | 市場内 | — | — | S100UQWUPDF |
| 2024-11-01 | 株式会社グリッド | 普通株式 | 処分 | 8,600 | 0.18% | 市場内 | — | — | S100UQWUPDF |
| 2024-10-31 | 株式会社グリッド | 普通株式 | 処分 | 13,500 | 0.29% | 市場内 | — | — | S100UQWUPDF |
| 2024-10-30 | 株式会社グリッド | 普通株式 | 処分 | 12,500 | 0.26% | 市場内 | — | — | S100UQWUPDF |
| 2024-10-29 | 株式会社グリッド | 普通株式 | 処分 | 17,200 | 0.36% | 市場内 | — | — | S100UM6NPDF |
| 2024-10-28 | 株式会社グリッド | 普通株式 | 処分 | 5,200 | 0.11% | 市場内 | — | — | S100UM6NPDF |
| 2024-10-25 | 株式会社グリッド | 普通株式 | 処分 | 14,000 | 0.30% | 市場内 | — | — | S100UM6NPDF |
| 2024-06-07 | 株式会社岡本工作機械製作所 | 株券(普通株式) | 取得 | 1,985,900 | 29.62% | 市場外 | 4,938円 | — | S100TLMGPDF |
| 2024-01-05 | 加藤産業株式会社 | 株券 | 処分 | 1,576,500 | 4.50% | 市場外 | 3,682 | — | S100SLOYPDF |
| 2023-07-06 | りらいあコミュニケーションズ株式会社 | 普通株式 | 取得 | 6,286,643 | 9.70% | 市場外 | 1,465 | — | S100RCZGPDF |
| 2023-06-30 | 三井海洋開発株式会社 | 普通株式 | 取得 | 1,775,000 | 2.60% | 市場外 | 1,264円 | — | S100RA35PDF |
| 2023-03-31 | 株式会社三陽商会 | 新株予約権付社債券 | 処分 | 487,709 | 3.72% | 市場外 | 満期償還1,135円 | — | S100QJU4PDF |
| 2023-03-08 | JKホールディングス株式会社 | 普通株式 | 処分 | 1,500,000 | 4.71% | 市場外 | 1,148 | — | S100QD5XPDF |
| 2022-09-06 | 株式会社アイスタイル | 新株予約権付社債券(第2回無担保転換社債型新株予約権付社債) | 取得 | 5,725,190 | 7.17% | 市場外 | 第三者割当(262円) | — | S100P7STPDF |
| 2022-02-10 | 岡野バルブ製造株式会社 | 普通株式 | 処分 | 40,000 | 2.23% | 市場外 | 2,153 | — | S100NJ33PDF |
| 2022-01-19 | 森六ホールディングス株式会社 | 普通株式 | 処分 | 10,300 | 0.06% | 市場内 | — | — | S100N9POPDF |
| 2022-01-18 | 森六ホールディングス株式会社 | 普通株式 | 処分 | 8,200 | 0.05% | 市場内 | — | — | S100N9POPDF |
| 2022-01-17 | 森六ホールディングス株式会社 | 普通株式 | 処分 | 3,900 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100N9POPDF |
| 2022-01-14 | 森六ホールディングス株式会社 | 普通株式 | 処分 | 7,700 | 0.05% | 市場内 | — | — | S100N9POPDF |
| 2022-01-13 | 森六ホールディングス株式会社 | 普通株式 | 処分 | 6,300 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100N9POPDF |
| 2022-01-12 | 森六ホールディングス株式会社 | 普通株式 | 処分 | 4,500 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100N9POPDF |
| 2022-01-11 | 森六ホールディングス株式会社 | 普通株式 | 処分 | 6,300 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100N9POPDF |
| 2022-01-07 | 森六ホールディングス株式会社 | 普通株式 | 処分 | 8,000 | 0.05% | 市場内 | — | — | S100N9POPDF |
| 2022-01-06 | 森六ホールディングス株式会社 | 普通株式 | 処分 | 9,100 | 0.05% | 市場内 | — | — | S100N9POPDF |
| 2022-01-05 | 森六ホールディングス株式会社 | 普通株式 | 処分 | 6,300 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100N9POPDF |
| 2022-01-04 | 森六ホールディングス株式会社 | 普通株式 | 処分 | 4,200 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100N9POPDF |
| 2021-12-28 | 森六ホールディングス株式会社 | 普通株式 | 処分 | 6,600 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100N9POPDF |
| 2021-12-27 | 森六ホールディングス株式会社 | 普通株式 | 処分 | 5,300 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100N9POPDF |
| 2021-12-24 | 森六ホールディングス株式会社 | 普通株式 | 処分 | 3,900 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100N9POPDF |
| 2021-12-23 | 森六ホールディングス株式会社 | 普通株式 | 処分 | 8,800 | 0.05% | 市場内 | — | — | S100N9POPDF |
| 2021-12-22 | 森六ホールディングス株式会社 | 普通株式 | 処分 | 8,700 | 0.05% | 市場内 | — | — | S100N9POPDF |
単価は「貸借」「現物移管」「新株予約権の行使」のように金額でない記載が多く、その場合は原文をそのまま表示します。 割合は開示された百分率を保有割合と同じ率に直したものです。 大量保有報告書の提出義務がない期間の売買は記載されないため、この一覧は連続した売買記録ではありません。