日産自動車株式会社 保有ランキング
日産自動車株式会社 保有ランキング
大量保有報告書の提出者について、保有先の保有割合ランキングと、保有者横断ランキング(資本金上位企業の集計)での順位を表示します。
大量保有報告書 提出者 / ランキング
日産自動車株式会社
発行体ごとの最新報告(保有割合が0%を超えるもの)を並べています。共同保有の報告では、割合は共同保有者を含む合計値が記載されている場合があります。 保有割合が5%未満へ低下した後は報告義務が生じないため、この順位は「直近の報告時点」のものです。
以下の順位は、資本金の大きい50社を保有している保有者どうしを比べた参考値です。市場全体のランキングではありません。それぞれの企業について「株式を5%超保有している者」の直近の報告を集め、保有者ごとにまとめています。 中小型株を中心に保有している保有者や、この50社を保有していない保有者は順位に登場しません。
| 順位 | 保有者(提出者) | EDINETコード | 保有銘柄数 | 平均保有割合 | 最大保有割合 | 最大保有先の発行体 | 直近の提出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | ニプシー・インターナショナル・リミテッド(Nipsea International Limited) | E27275 | 1 | 54.55% | 54.55% | 日本ペイントホールディングス株式会社(4612) | 2025-08-06 |
| 64 | 汐留Zホールディングス株式会社 | E35371 | 1 | 44.07% | 44.07% | Zホールディングス株式会社(4689) | 2021-03-01 |
| 65 | ソフトバンク株式会社 | E02778 | 1 | 36.38% | 36.38% | ヤフー株式会社(4689) | 2019-05-27 |
| 66 | ルノー(Renault) | E05907 | 1 | 35.71% | 35.71% | 日産自動車株式会社(7201) | 2025-04-04 |
| 67 | 孫正義 | E07214 | 1 | 29.88% | 29.88% | ソフトバンクグループ株式会社(9984) | 2025-12-05 |
| 68 | 日産自動車株式会社 | E02142 | 1 | 24.04% | 24.04% | 三菱自動車工業株式会社(7211) | 2024-11-15 |
| 69 | 三菱商事株式会社 | E02529 | 1 | 20.00% | 20.00% | 三菱自動車工業株式会社(7211) | 2024-11-15 |
| 70 | イオン株式会社 | E03061 | 1 | 17.23% | 17.23% | イオンリート投資法人(3292) | 2023-01-25 |
| 71 | エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Management Pte. Ltd.) | E11852 | 1 | 10.99% | 10.99% | 第一生命ホールディングス株式会社(8750) | 2026-02-27 |
| 72 | 株式会社 三井住友フィナンシャルグループ | E03614 | 1 | 8.91% | 8.91% | SBIホールディングス株式会社(8473) | 2025-05-02 |
| 73 | ソフトバンクグループインターナショナル合同会社 | E33087 | 1 | 7.76% | 7.76% | ヤフー株式会社(4689) | 2021-03-01 |
このランキングは資本金の大きい50社を保有している保有者どうしを比べた参考値であり、市場全体の順位ではありません。「保有銘柄数」はこの50社のうち直近の報告で保有割合が0%を超える企業の数、「平均保有割合」はその単純平均(保有額での加重ではありません)です。 共同保有の報告では割合に共同保有者の分が含まれます。信託銀行の信託口(マスタートラスト等)はカストディアンのため大量保有報告書を提出せず、この集計には現れません。