株式会社タカトリ 大量保有(提出書類)
大量保有報告書の提出者が提出した大量保有報告書・変更報告書の一覧です。発行体で絞り込み、書類のPDFへ移動できます。
株式会社タカトリ
1〜16件(1/1ページ)
| 提出日 | 報告書種別 | 提出事由 | 発行体 | 株券等保有割合の変化 | 保有株券等 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-03-14 | 変更報告書 NO.15 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | ウインテスト株式会社(6721) | 7.12% → 3.77%↓ -3.35pt | 242,700 | S10074KMPDF |
| 2016-03-11 | 変更報告書 NO.14 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | ウインテスト株式会社(6721) | 10.06% → 7.12%↓ -2.94pt | 457,800 | S10074K0PDF |
| 2016-03-10 | 変更報告書 NO.13 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | ウインテスト株式会社(6721) | 13.50% → 10.06%↓ -3.44pt | 646,500 | S10074JTPDF |
| 2015-12-10 | 変更報告書 NO.12 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | ウインテスト株式会社(6721) | 14.53% → 13.50%↓ -1.03pt | 868,000 | S1006JCYPDF |
| 2015-12-07 | 変更報告書 NO.10 (平成27年12月7日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | ウインテスト株式会社(6721) | 21.31% → 19.96%↓ -1.35pt | 1,283,000 | S1006IH7PDF |
| 2015-12-03 | 変更報告書 NO.11 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | ウインテスト株式会社(6721) | 19.96% → 14.53%↓ -5.43pt | 934,100 | S1006HWVPDF |
| 2015-11-10 | 変更報告書 NO.10 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | ウインテスト株式会社(6721) | 21.31% → 19.96%↓ -1.35pt | 1,283,000 | S1006A4JPDF |
| 2015-09-03 | 変更報告書 NO.9 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | ウインテスト株式会社(6721) | 24.28% → 21.31%↓ -2.97pt | 1,370,000 | S1005V6SPDF |
| 2015-08-24 | 変更報告書 NO.8 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | ウインテスト株式会社(6721) | 25.29% → 24.28%↓ -1.01pt | 1,560,300 | S1005SQ4PDF |
| 2015-07-27 | 変更報告書 NO.7 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | ウインテスト株式会社(6721) | 26.59% → 25.29%↓ -1.30pt | 1,625,700 | S1005HMZPDF |
| 2015-07-23 | 変更報告書 NO.6 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | ウインテスト株式会社(6721) | 27.65% → 26.59%↓ -1.06pt | 1,708,900 | S1005HD3PDF |
| 2015-07-14 | 変更報告書 NO.5 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | ウインテスト株式会社(6721) | 28.66% → 27.65%↓ -1.01pt | 1,777,000 | S1005FSLPDF |
| 2015-07-08 | 変更報告書 NO.4 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | ウインテスト株式会社(6721) | 30.72% → 28.66%↓ -2.06pt | 1,842,100 | S1005ELHPDF |
| 2015-07-01 | 変更報告書 NO.3 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | ウインテスト株式会社(6721) | 32.27% → 30.72%↓ -1.55pt | 1,974,400 | S1005D0LPDF |
| 2015-06-26 | 変更報告書 NO.2 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | ウインテスト株式会社(6721) | 33.34% → 32.27%↓ -1.07pt | 2,074,300 | S10058YYPDF |
| 2015-06-24 | 変更報告書 NO.1 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | ウインテスト株式会社(6721) | 43.79% → 33.34%↓ -10.45pt | 2,142,800 | S10054T9PDF |
大量保有報告書は株券等保有割合が5%を超えたとき、変更報告書は1%以上の増減等があったときに提出される(提出期限は5営業日以内)。 株券等保有割合は共同保有者を含む合計が記載される場合があるため、変化には共同保有者の増減も反映される。 「保有株券等」は新株予約権証券などの潜在株券等を株式換算して含む数。 「報告書種別」「提出事由」は提出書類の記載どおりで、表記の揺れ(全角No./半角No.)はそのまま表示しています。