トーヨーカネツ株式会社 大量保有(売買明細)
大量保有報告書に記載された「最近60日間の取得又は処分の状況」を明細行で表示します。約定日・銘柄・数量・市場内外・単価で確認できます。
トーヨーカネツ株式会社
売買明細 53件
| 約定日 | 発行者 | 株券等の種類 | 取得・処分 | 数量 | 割合 | 市場内外 | 単価 | 相手方 | 出所(報告書) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-05-25 | トーヨーカネツ株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 583,000 | 0.42% | 市場内 | — | — | S1004T0LPDF |
| 2015-05-22 | トーヨーカネツ株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 463,000 | 0.33% | 市場内 | — | — | S1004T0LPDF |
| 2015-05-21 | トーヨーカネツ株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 372,000 | 0.27% | 市場内 | — | — | S1004T0LPDF |
| 2015-05-20 | トーヨーカネツ株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 353,000 | 0.25% | 市場内 | — | — | S1004ROMPDF |
| 2015-05-19 | トーヨーカネツ株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 388,000 | 0.28% | 市場内 | — | — | S1004ROMPDF |
| 2015-05-18 | トーヨーカネツ株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 276,000 | 0.20% | 市場内 | — | — | S1004ROMPDF |
| 2015-05-15 | トーヨーカネツ株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 385,000 | 0.28% | 市場内 | — | — | S1004ROMPDF |
| 2015-05-15 | トーヨーカネツ株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 200 | 0.00% | 市場外 | 234円 | — | S1004ROMPDF |
| 2015-05-14 | トーヨーカネツ株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 270,000 | 0.19% | 市場内 | — | — | S1004Q75PDF |
| 2015-05-13 | トーヨーカネツ株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 620 | 0.00% | 市場外 | 234円 | — | S1004Q75PDF |
| 2015-05-11 | トーヨーカネツ株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 100 | 0.00% | 市場外 | 227円 | — | S1004Q75PDF |
| 2015-05-01 | トーヨーカネツ株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 298 | 0.00% | 市場外 | 229円 | — | S1004Q75PDF |
| 2015-04-28 | トーヨーカネツ株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 55 | 0.00% | 市場外 | 229円 | — | S1004Q75PDF |
| 2015-04-27 | トーヨーカネツ株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 100 | 0.00% | 市場外 | 226円 | — | S1004Q75PDF |
| 2015-04-23 | トーヨーカネツ株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 200 | 0.00% | 市場外 | 229円 | — | S1004Q75PDF |
| 2015-04-20 | トーヨーカネツ株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 200 | 0.00% | 市場外 | 224円 | — | S1004Q75PDF |
| 2015-04-07 | トーヨーカネツ株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 142 | 0.00% | 市場外 | 224円 | — | S1004Q75PDF |
| 2015-03-27 | トーヨーカネツ株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 300 | 0.00% | 市場外 | 235円 | — | S1004Q75PDF |
| 2015-03-26 | トーヨーカネツ株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 55 | 0.00% | 市場外 | 231円 | — | S1004Q75PDF |
| 2015-03-20 | トーヨーカネツ株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 100 | 0.00% | 市場外 | 232円 | — | S1004Q75PDF |
| 2015-03-19 | トーヨーカネツ株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 100 | 0.00% | 市場外 | 233円 | — | S1004Q75PDF |
| 2015-03-18 | トーヨーカネツ株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 100 | 0.00% | 市場外 | 236円 | — | S1004Q75PDF |
| 2015-03-16 | トーヨーカネツ株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 100 | 0.00% | 市場外 | 233円 | — | S1004Q75PDF |
| 2014-06-05 | トーヨーカネツ株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 189,000 | 0.14% | 市場内 | — | — | S1001YUEPDF |
| 2014-06-04 | トーヨーカネツ株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 157,000 | 0.11% | 市場内 | — | — | S1001YUEPDF |
| 2014-06-04 | トーヨーカネツ株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 310 | 0.00% | 市場外 | 250円 | — | S1001YUEPDF |
| 2014-06-03 | トーヨーカネツ株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 215,000 | 0.15% | 市場内 | — | — | S1001YUEPDF |
| 2014-06-02 | トーヨーカネツ株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 134,000 | 0.10% | 市場内 | — | — | S1001YUEPDF |
| 2014-05-30 | トーヨーカネツ株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 141,000 | 0.10% | 市場内 | — | — | S1001YUEPDF |
| 2014-05-29 | トーヨーカネツ株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 40,000 | 0.03% | 市場内 | — | — | S1001YUEPDF |
| 2014-05-28 | トーヨーカネツ株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 146,000 | 0.11% | 市場内 | — | — | S1001YUEPDF |
| 2014-05-27 | トーヨーカネツ株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 155,000 | 0.11% | 市場内 | — | — | S1001YUEPDF |
| 2014-05-26 | トーヨーカネツ株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 90,000 | 0.06% | 市場内 | — | — | S1001YUEPDF |
| 2014-05-23 | トーヨーカネツ株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 125,000 | 0.09% | 市場内 | — | — | S1001YUEPDF |
| 2014-05-22 | トーヨーカネツ株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 130,000 | 0.09% | 市場内 | — | — | S1001YUEPDF |
| 2014-05-21 | トーヨーカネツ株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 140,000 | 0.10% | 市場内 | — | — | S1001UJBPDF |
| 2014-05-20 | トーヨーカネツ株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 175,000 | 0.13% | 市場内 | — | — | S1001UJBPDF |
| 2014-05-19 | トーヨーカネツ株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 270,000 | 0.19% | 市場内 | — | — | S1001UJBPDF |
| 2014-05-16 | トーヨーカネツ株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 100 | 0.00% | 市場外 | 238円 | — | S1001UJBPDF |
| 2014-05-16 | トーヨーカネツ株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 267,000 | 0.19% | 市場内 | — | — | S1001UJBPDF |
| 2014-05-15 | トーヨーカネツ株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 176,000 | 0.13% | 市場内 | — | — | S1001UJBPDF |
| 2014-05-14 | トーヨーカネツ株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 285,000 | 0.21% | 市場内 | — | — | S1001UJBPDF |
| 2014-05-13 | トーヨーカネツ株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 240 | 0.00% | 市場外 | 238円 | — | S1001UJBPDF |
| 2014-05-08 | トーヨーカネツ株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 100 | 0.00% | 市場外 | 243円 | — | S1001UJBPDF |
| 2014-04-24 | トーヨーカネツ株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 10 | 0.00% | 市場外 | 246円 | — | S1001UJBPDF |
| 2014-04-15 | トーヨーカネツ株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 246 | 0.00% | 市場外 | 242円 | — | S1001UJBPDF |
| 2014-04-14 | トーヨーカネツ株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 300 | 0.00% | 市場外 | 249円 | — | S1001UJBPDF |
| 2014-04-11 | トーヨーカネツ株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 762 | 0.00% | 市場外 | 252円 | — | S1001UJBPDF |
| 2014-04-09 | トーヨーカネツ株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 275 | 0.00% | 市場外 | 259円 | — | S1001UJBPDF |
| 2014-03-31 | トーヨーカネツ株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 126 | 0.00% | 市場外 | 250円 | — | S1001UJBPDF |
| 2014-03-28 | トーヨーカネツ株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 255 | 0.00% | 市場外 | 249円 | — | S1001UJBPDF |
| 2014-03-27 | トーヨーカネツ株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 18 | 0.00% | 市場外 | 244円 | — | S1001UJBPDF |
| 2014-03-25 | トーヨーカネツ株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 210 | 0.00% | 市場外 | 255円 | — | S1001UJBPDF |
単価は「貸借」「現物移管」「新株予約権の行使」のように金額でない記載が多く、その場合は原文をそのまま表示します。 割合は開示された百分率を保有割合と同じ率に直したものです。 大量保有報告書の提出義務がない期間の売買は記載されないため、この一覧は連続した売買記録ではありません。