セーレン株式会社 大量保有(売買明細)
大量保有報告書に記載された「最近60日間の取得又は処分の状況」を明細行で表示します。約定日・銘柄・数量・市場内外・単価で確認できます。
セーレン株式会社
売買明細 18件
| 約定日 | 発行体 | 株券等の種類 | 取得・処分 | 数量 | 割合 | 市場内外 | 単価 | 相手方 | 出所(報告書) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-09-19 | 住江織物株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 394,800 | 5.14% | 市場外 | 3,205 | 住江織物株式会社 | S100DYPWPDF |
| 2017-10-04 | 住江織物株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 20,000 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100BGNEPDF |
| 2017-09-29 | 住江織物株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 20,000 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100BGNEPDF |
| 2017-09-28 | 住江織物株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 20,000 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100BGNEPDF |
| 2017-09-27 | 住江織物株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 47,000 | 0.06% | 市場内 | — | — | S100BGNEPDF |
| 2017-09-26 | 住江織物株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 16,000 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100BGNEPDF |
| 2017-09-25 | 住江織物株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 40,000 | 0.05% | 市場内 | — | — | S100BGNEPDF |
| 2017-09-22 | 住江織物株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 20,000 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100BGNEPDF |
| 2017-09-21 | 住江織物株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 25,000 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100BGNEPDF |
| 2017-09-20 | 住江織物株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 45,000 | 0.06% | 市場内 | — | — | S100BGNEPDF |
| 2017-09-19 | 住江織物株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 12,000 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100BGNEPDF |
| 2017-09-15 | 住江織物株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 25,000 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100BGNEPDF |
| 2017-09-14 | 住江織物株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 16,000 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100BGNEPDF |
| 2017-09-06 | 住江織物株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 17,000 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100BGNEPDF |
| 2017-09-05 | 住江織物株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 10,000 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100BGNEPDF |
| 2017-09-04 | 住江織物株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 13,000 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100BGNEPDF |
| 2017-08-28 | 住江織物株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 2,000 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100BGNEPDF |
| 2017-08-24 | 住江織物株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 12,000 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100BGNEPDF |
単価は「貸借」「現物移管」「新株予約権の行使」のように金額でない記載が多く、その場合は原文をそのまま表示します。 割合は開示された百分率を保有割合と同じ率に直したものです。 大量保有報告書の提出義務がない期間の売買は記載されないため、この一覧は連続した売買記録ではありません。