大和ハウス工業株式会社 大量保有(ランキング)
大量保有報告書の提出者について、保有先の保有割合ランキングと、保有者横断ランキング(直近に報告した全市場の保有者・資本金上位企業の保有者)での順位を表示します。
大和ハウス工業株式会社
| 順位 | 発行者 | 証券コード | 株券等保有割合 | 前回比 | 保有株券等 | 提出日 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社コスモスイニシア | 8844 | 38.18% | 63.19%↓ -25.01pt | 12,948,616 | 2024-02-29 | |
| 2 | 大和ハウスリート投資法人 | 3263 | 12.81% | 13.55%↓ -0.74pt | 37,600 | 2015-05-19 | |
| 3 | CYBERDYNE株式会社 | 7779 | 12.08% | 13.95%↓ -1.87pt | 26,000,000 | 2023-02-27 | |
| 4 | 大和自動車交通株式会社 | 9082 | 8.54% | — | 490,100 | 2026-09-28 | |
| 5 | 株式会社シダー | 2435 | 8.00% | — | 918,000 | 2019-03-26 | |
| 6 | 大和ハウスリート投資法人 | 8984 | 5.08% | — | 116,532 | 2025-05-20 |
発行者ごとの最新報告(保有割合が0%を超えるもの)を並べています。共同保有の報告では、割合は共同保有者を含む合計値が記載されている場合があります。 保有割合が5%未満へ低下した後は報告義務が生じないため、この順位は「直近の報告時点」のものです。
直近90日に大量保有報告書を出した保有者の中での位置です。報告が多いほど保有割合を動かしている=売買が活発ということになります。
| 順位 | 保有者(提出者) | EDINETコード | 提出件数 | 保有銘柄数 | 平均の株券等保有割合 | 最大の株券等保有割合 | 最大保有先の発行者 | 直近の提出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | メディア株式会社 | E41737 | 1 | — | — | — | — | 2026-07-21 |
| 258 | テラ株式会社 | E41930 | 1 | — | — | — | — | 2026-08-12 |
| 259 | 株式会社STYLE BLEACH | E42045 | 1 | — | — | — | — | 2026-07-23 |
| 260 | NEXCORE株式会社 | E42107 | 1 | — | — | — | — | 2026-09-17 |
| 261 | アークサービス株式会社 | E42150 | 1 | — | — | — | — | 2026-09-07 |
| 262 | 大和ハウス工業株式会社 | E00048 | 1 | — | — | — | — | 2026-09-28 |
| 263 | 株式会社きんでん | E00075 | 1 | — | — | — | — | 2026-07-10 |
| 264 | 大豊建設株式会社 | E00095 | 1 | — | — | — | — | 2026-09-01 |
| 265 | 日本電設工業株式会社 | E00115 | 1 | — | — | — | — | 2026-08-14 |
| 266 | サッポロビール株式会社 | E00393 | 1 | — | — | — | — | 2026-07-02 |
| 267 | 日清紡ホールディングス株式会社 | E00544 | 1 | — | — | — | — | 2026-09-16 |
比較対象は「直近90日に報告した保有者」871者です。「提出件数」は集計期間内の大量保有報告書・変更報告書の数(訂正報告書を除く)です。 「保有銘柄数」以降は、その保有者がいま5%超保有している銘柄からの集計です。「平均保有割合」はその単純平均(保有額での加重ではありません)です。 共同保有の報告では割合に共同保有者の分が含まれます。信託銀行の信託口(マスタートラスト等)はカストディアンのため大量保有報告書を提出せず、この集計には現れません。