ファンド財務諸表 システム・オープン
ファンド財務諸表 システム・オープン
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
システム・オープン
貸借対照表
| 項目 | 指数 | 2026年05月期有価証券報告書 | 2025年05月期有価証券報告書 | 2024年05月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 負債の部 | |||||
| 純資産の部 | |||||
| 負債純資産合計 | =100 | 100 | 76 | 79 | −10.9% |
| 流動資産 | |||||
| 資産合計 | =100 | 100 | 76 | 79 | −10.9% |
| 流動負債 | |||||
| 負債合計 | =100 | 100 | 80 | 127 | +12.9% |
| 元本等 | |||||
| 純資産合計 | =100 | 100 | 76 | 79 | −11.0% |
| コール・ローン | =100 | 100 | 117 | 76 | −12.6% |
| 株式 | =100 | 100 | 76 | 79 | −11.0% |
| 未収配当金 | =100 | 100 | 96 | 85 | −7.9% |
| 未収利息 | =100 | 100 | 75 | 7 | −73.8% |
| 流動資産合計 | =100 | 100 | 76 | 79 | −10.9% |
| 未払収益分配金 | =100 | 100 | 105 | 113 | +6.3% |
| 未払解約金 | =100 | 100 | 522 | 2,331 | +382.8% |
| 未払受託者報酬 | =100 | 100 | 78 | 80 | −10.4% |
| 未払委託者報酬 | =100 | 100 | 78 | 90 | −4.9% |
| その他未払費用 | =100 | 100 | 78 | 80 | −10.4% |
| 流動負債合計 | =100 | 100 | 80 | 127 | +12.9% |
| 元本 | =100 | 100 | 105 | 113 | +6.3% |
| 剰余金 | |||||
| 元本等合計 | =100 | 100 | 76 | 79 | −11.0% |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | =100 | 100 | 60 | 61 | −22.0% |
| (分配準備積立金) | =100 | 100 | 66 | 67 | −17.8% |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 指数 | 2026年05月期有価証券報告書 | 2025年05月期有価証券報告書 | 2024年05月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | |||||
| 営業費用 | |||||
| 営業利益又は営業損失(△) | =100 | 100 | 9 | 71 | −15.7% |
| 経常利益又は経常損失(△) | =100 | 100 | 9 | 71 | −15.7% |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | =100 | 100 | 9 | 71 | −15.7% |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | =100 | 100 | 6 | 133 | +15.5% |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | =100 | 100 | 60 | 61 | −22.0% |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | =100 | 100 | 181 | 1,393 | +273.3% |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | =100 | 100 | 140 | 106 | +2.9% |
| 分配金 | =100 | 100 | 105 | 113 | +6.3% |
| 受取配当金 | =100 | 100 | 89 | 76 | −12.7% |
| 受取利息 | =100 | 100 | 53 | 1 | −88.7% |
| 有価証券売買等損益 | =100 | 100 | 3 | 71 | −15.5% |
| その他収益 | =100 | 100 | 83 | 956 | +209.1% |
| 営業収益合計 | =100 | 100 | 10 | 72 | −15.3% |
| 受託者報酬 | =100 | 100 | 85 | 82 | −9.4% |
| 委託者報酬 | =100 | 100 | 85 | 102 | +0.9% |
| その他費用 | =100 | 100 | 85 | 82 | −9.4% |
| 営業費用合計 | =100 | 100 | 85 | 99 | −0.6% |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | =100 | 100 | 181 | 1,393 | +273.3% |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | =100 | 100 | 140 | 106 | +2.9% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、比率は%、口数は千口)。 列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100YQL7。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該期の開示なし。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。