ファンドサマリー 公社債投信(10月号)
ファンドサマリー 公社債投信(10月号)
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧(純資産・元本・基準価額)・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
公社債投信(10月号)
純資産総額56.7億円2026-10-19 時点
基準価額10,035.16円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本56.5億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-10-19半期報告書・提出 2026-07-13
設定来の収録期数11期(有報+半期)2020-10-19 〜 2026-10-19
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書(030) | 6件 | 2020-09-08 | 2025-09-05 |
| 有価証券報告書(120) | 6件 | 2020-10-19 | 2025-10-20 |
| 半期報告書(160) | 5件 | 2022-10-19 | 2026-10-19 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (単一) | 2025-10-21 〜 2026-10-19 | 半期報告書 S100YG3M | 56.7億円 | 56.5億円 | 56.8億円 | 2,369万円 | 2,034万円 | — | 10,035.16 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額(円/1万口)は導出値: 1口当たり純資産額(分配落)。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計元本純資産合計
50.0億60.0億70.0億80.0億90.0億
単位 円
負債合計
01,000万2,000万3,000万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−1,000万01,000万2,000万3,000万
単位 円
1口当たり純資産額(基準価額・分配落)
9,99010,00010,01010,02010,03010,040
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています(桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます)。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計[円] | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 2025-10-21 〜 2026-04-20(181日) | 半期 | 56.7億円 | 半期報告書 S100YG3M |
| 2025-10-20 | 2024-10-22 〜 2025-10-20(363日) | 通期 | 56.9億円 | 有価証券報告書 S100XCXZ |
| 2025-04-21 | 2024-10-22 〜 2025-04-21(181日) | 半期 | 60.6億円 | 半期報告書 S100W8JW |
| 2024-10-21 | 2023-10-20 〜 2024-10-21(367日) | 通期 | 61.0億円 | 有価証券報告書 S100V1A0 |
| 2024-04-19 | 2023-10-20 〜 2024-04-19(182日) | 半期 | 64.8億円 | 半期報告書 S100U03G |
| 2023-10-19 | 2022-10-20 〜 2023-10-19(364日) | 通期 | 67.1億円 | 有価証券報告書 S100SJIH |
| 2023-04-19 | 2022-10-20 〜 2023-04-19(181日) | 半期 | 70.9億円 | 半期報告書 S100RB9C |
| 2022-10-19 | 2021-10-20 〜 2022-10-19(364日) | 通期 | 71.1億円 | 有価証券報告書 S100PWZB |
| 2022-04-19 | 2021-10-20 〜 2022-04-19(181日) | 半期 | 77.7億円 | 半期報告書 S100OIUK |
| 2021-10-19 | 2020-10-20 〜 2021-10-19(364日) | 通期 | 78.0億円 | 有価証券報告書 S100N4FN |
| 2020-10-19 | 2019-10-22 〜 2020-10-19(363日) | 通期 | 82.3億円 | 有価証券報告書 S100KH5F |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標(当期純利益・分配金など)の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 半期報告書 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/10/21-2026/10/19) | 2025-10-21 〜 2026-10-19 | S100YG3M |
| 2026-01-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/10/22-2025/10/20) | 2024-10-22 〜 2025-10-20 | S100XCXZ |
| 2025-09-05 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100WL66 |
| 2025-07-14 | 半期報告書 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/10/22-2025/10/20) | 2024-10-22 〜 2025-10-20 | S100W8JW |
| 2025-01-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/10/20-2024/10/21) | 2023-10-20 〜 2024-10-21 | S100V1A0 |
| 2024-09-04 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100UAWE |
| 2024-07-12 | 半期報告書 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/10/20-2024/10/21) | 2023-10-20 〜 2024-10-21 | S100U03G |
| 2024-01-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/10/20-2023/10/19) | 2022-10-20 〜 2023-10-19 | S100SJIH |
| 2023-09-01 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100RRLY |
| 2023-07-12 | 半期報告書 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/10/20-2023/10/19) | 2022-10-20 〜 2023-10-19 | S100RB9C |
| 2023-01-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(2021/10/20-2022/10/19) | 2021-10-20 〜 2022-10-19 | S100PWZB |
| 2022-09-05 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100P1Y5 |
| 2022-07-12 | 半期報告書 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年10月20日-令和4年10月19日) | 2021-10-20 〜 2022-10-19 | S100OIUK |
| 2022-01-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年10月20日-令和3年10月19日) | 2020-10-20 〜 2021-10-19 | S100N4FN |
| 2021-09-06 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100MCJW |
| 2021-01-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年10月22日-令和2年10月19日) | 2019-10-22 〜 2020-10-19 | S100KH5F |
| 2020-09-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100JNVM |
出典
- 2026年10月期 半期報告書PDF
- 2025年10月期 半期報告書PDF
- 2025年10月期 有価証券報告書PDF
- 2024年10月期 半期報告書PDF
- 2024年10月期 有価証券報告書PDF
- 2023年10月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。