ファンド財務諸表 ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(1年決算型)
ファンド財務諸表 ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(1年決算型)
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(1年決算型)
中間貸借対照表
| 項目 | 単位 | 2026年11月期半期報告書 | 2025年11月期有価証券報告書 | 2024年11月期有価証券報告書 | 2023年11月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 負債の部 | ||||||
| 純資産の部 | ||||||
| 負債純資産合計 | 百万円 | 2,608 | 2,821 | 3,919 | 928 | −29.1% |
| 流動資産 | ||||||
| 資産合計 | 百万円 | 2,608 | 2,821 | 3,919 | 928 | −29.1% |
| 流動負債 | ||||||
| 負債合計 | 百万円 | 19 | 30 | 27 | 7 | −27.5% |
| 元本等 | ||||||
| 純資産合計 | 百万円 | 2,590 | 2,791 | 3,892 | 921 | −29.2% |
| コール・ローン | 百万円 | 16 | 37 | 46 | +68.3% | |
| 親投資信託受益証券 | 百万円 | 2,576 | 2,777 | 3,873 | 916 | −29.2% |
| 未収入金 | 百万円 | 15 | 7 | 0 | 1 | −55.6% |
| 未収利息 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | −28.0% | |
| 流動資産合計 | 百万円 | 2,608 | 2,821 | 3,919 | 928 | −29.1% |
| 未払解約金 | 百万円 | 1 | 9 | 5 | 5 | +72.2% |
| 未払受託者報酬 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | −50.9% |
| 未払委託者報酬 | 百万円 | 17 | 19 | 21 | 2 | −50.9% |
| その他未払費用 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 0 | −55.9% |
| 流動負債合計 | 百万円 | 19 | 30 | 27 | 7 | −27.5% |
| 元本 | 百万円 | 2,115 | 2,340 | 3,490 | 912 | −24.4% |
| 剰余金 | ||||||
| 元本等合計 | 百万円 | 2,590 | 2,791 | 3,892 | 921 | −29.2% |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 百万円 | 475 | 451 | 402 | 9 | −73.8% |
| (分配準備積立金) | 百万円 | 244 | 288 | 175 | 11 | −64.6% |
中間損益及び剰余金計算書
| 項目 | 単位 | 2026年11月期半期報告書 | 2025年11月期有価証券報告書 | 2024年11月期有価証券報告書 | 2023年11月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||
| 営業費用 | ||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | 百万円 | 75 | 204 | 176 | 11 | −47.6% |
| 経常利益又は経常損失(△) | 百万円 | 75 | 204 | 176 | 11 | −47.6% |
| 中間純利益又は中間純損失(△) | 百万円 | 75 | 204 | 176 | 11 | −47.6% |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) | 百万円 | 12 | 19 | 11 | 0 | −88.4% |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 百万円 | 475 | 451 | 402 | 9 | −73.8% |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 百万円 | 33 | 37 | 242 | 0 | −92.7% |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 百万円 | 73 | 172 | 14 | 2 | −68.4% |
| 受取利息 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | −60.2% | |
| 有価証券売買等損益 | 百万円 | 93 | 246 | 208 | 13 | −48.2% |
| 営業収益合計 | 百万円 | 93 | 246 | 208 | 13 | −48.2% |
| 受託者報酬 | 百万円 | 0 | 1 | 0 | 0 | −50.9% |
| 委託者報酬 | 百万円 | 17 | 40 | 30 | 2 | −50.9% |
| その他費用 | 百万円 | 1 | 2 | 1 | 0 | −55.9% |
| 営業費用合計 | 百万円 | 18 | 42 | 31 | 2 | −51.1% |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 百万円 | 33 | 37 | 242 | +170.1% | |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 百万円 | 73 | 172 | 14 | −55.5% | |
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、比率は%、口数は千口)。 列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100YOME。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該期の開示なし。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。