ファンド財務諸表 JPMアセアン成長株オープン
ファンド財務諸表 JPMアセアン成長株オープン
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
JPMアセアン成長株オープン
貸借対照表
| 項目 | 単位 | 2021年09月期有価証券報告書 | 2021年03月期有価証券報告書 | 2020年09月期有価証券報告書 | 2020年03月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 負債の部 | ||||||
| 純資産の部 | ||||||
| 負債純資産合計 | 百万円 | 8,372 | 9,400 | 7,865 | 7,574 | −3.3% |
| 流動資産 | ||||||
| 資産合計 | 百万円 | 8,372 | 9,400 | 7,865 | 7,574 | −3.3% |
| 流動負債 | ||||||
| 負債合計 | 百万円 | 99 | 113 | 71 | 93 | −2.2% |
| 元本等 | ||||||
| 純資産合計 | 百万円 | 8,273 | 9,287 | 7,794 | 7,481 | −3.3% |
| 親投資信託受益証券 | 百万円 | 8,350 | 9,362 | 7,862 | 7,568 | −3.2% |
| 未収入金 | 百万円 | 22 | 38 | 3 | 6 | −34.6% |
| 流動資産合計 | 百万円 | 8,372 | 9,400 | 7,865 | 7,574 | −3.3% |
| 未払解約金 | 百万円 | 22 | 38 | 3 | 6 | −34.6% |
| 未払受託者報酬 | 百万円 | 5 | 5 | 4 | 5 | +3.9% |
| 未払委託者報酬 | 百万円 | 72 | 70 | 63 | 80 | +3.9% |
| その他未払費用 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | +3.9% |
| 流動負債合計 | 百万円 | 99 | 113 | 71 | 93 | −2.2% |
| 元本 | 百万円 | 5,799 | 6,641 | 6,955 | 7,062 | +6.8% |
| 剰余金 | ||||||
| 元本等合計 | 百万円 | 8,273 | 9,287 | 7,794 | 7,481 | −3.3% |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 百万円 | 2,474 | 2,646 | 839 | 419 | −44.7% |
| (分配準備積立金) | 百万円 | 1,416 | 1,537 | 1,661 | 1,602 | +4.2% |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 単位 | 2021年09月期有価証券報告書 | 2021年03月期有価証券報告書 | 2020年09月期有価証券報告書 | 2020年03月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||
| 営業費用 | ||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | 百万円 | 170 | 1,896 | 432 | -1,786 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 百万円 | 170 | 1,896 | 432 | -1,786 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 百万円 | 170 | 1,896 | 432 | -1,786 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 百万円 | 7 | 103 | 6 | 13 | +22.1% |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 百万円 | 2,474 | 2,646 | 839 | 419 | −44.7% |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 百万円 | 50 | 102 | 13 | 76 | +14.5% |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 百万円 | 386 | 87 | 19 | 230 | −15.8% |
| 有価証券売買等損益 | 百万円 | 247 | 1,971 | 500 | -1,700 | |
| 営業収益合計 | 百万円 | 247 | 1,971 | 500 | -1,700 | |
| 受託者報酬 | 百万円 | 5 | 5 | 4 | 5 | +3.9% |
| 委託者報酬 | 百万円 | 72 | 70 | 63 | 80 | +3.9% |
| その他費用 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | +3.9% |
| 営業費用合計 | 百万円 | 77 | 75 | 68 | 87 | +3.9% |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 百万円 | 50 | 102 | 13 | 76 | +14.5% |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 百万円 | 386 | 87 | 19 | 230 | −15.8% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、比率は%、口数は千口)。 列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100MZWM。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該期の開示なし。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。