ファンド財務諸表 日本プライムリアルティ投資法人
ファンド財務諸表 日本プライムリアルティ投資法人
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
日本プライムリアルティ投資法人
貸借対照表
| 項目 | 単位 | 2025年12月期有価証券報告書 | 2025年06月期有価証券報告書 | 2024年12月期有価証券報告書 | 2024年06月期有価証券報告書 | 2023年12月期有価証券報告書 | 2023年06月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 純資産の部 | ||||||||
| 負債純資産合計 | 百万円 | 562,640 | 544,025 | 538,271 | 536,871 | 510,803 | 510,070 | −1.9% |
| 流動資産 | ||||||||
| 固定資産 | ||||||||
| 繰延資産 | ||||||||
| 資産合計 | 百万円 | 562,640 | 544,025 | 538,271 | 536,871 | 510,803 | 510,070 | −1.9% |
| 流動負債 | ||||||||
| 固定負債 | ||||||||
| 負債合計 | 百万円 | 277,373 | 270,691 | 263,354 | 263,167 | 237,050 | 236,095 | −3.2% |
| 投資主資本 | ||||||||
| 純資産合計 | 百万円 | 285,267 | 273,334 | 274,917 | 273,705 | 273,753 | 273,974 | −0.8% |
| 現金及び預金 | 百万円 | 19,686 | 23,323 | 37,314 | 24,118 | 27,776 | 27,056 | +6.6% |
| 信託現金及び信託預金 | 百万円 | 8,642 | 10,470 | 12,668 | 12,507 | 12,037 | 12,285 | +7.3% |
| 営業未収入金 | 百万円 | 906 | 817 | 747 | 712 | 718 | 585 | −8.4% |
| 前払費用 | 百万円 | 142 | 128 | 136 | 128 | 134 | 126 | −2.4% |
| 未収消費税等 | 百万円 | 10 | 220 | 225 | 14 | +6.4% | ||
| その他 | 百万円 | 38 | 36 | 20 | 20 | 28 | 22 | −10.7% |
| 流動資産合計 | 百万円 | 29,425 | 34,995 | 50,885 | 37,711 | 40,693 | 40,088 | +6.4% |
| 有形固定資産 | ||||||||
| 無形固定資産 | ||||||||
| 投資その他の資産 | ||||||||
| 固定資産合計 | 百万円 | 533,084 | 508,928 | 487,273 | 499,028 | 469,957 | 469,809 | −2.5% |
| 投資法人債発行費 | 百万円 | 92 | 102 | 113 | 125 | 137 | 151 | +10.5% |
| 投資口交付費 | 百万円 | 40 | 1 | 8 | 15 | 22 | −10.8% | |
| 繰延資産合計 | 百万円 | 131 | 102 | 114 | 133 | 152 | 173 | +5.7% |
| 営業未払金 | 百万円 | 2,877 | 3,003 | 3,085 | 3,467 | 3,293 | 2,658 | −1.6% |
| 短期借入金 | 百万円 | 6,500 | 8,000 | 8,000 | 17,000 | 5,500 | −3.3% | |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 百万円 | 8,500 | 3,000 | 8,000 | 5,000 | −10.1% | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 百万円 | 14,000 | 20,900 | 23,900 | 21,000 | 15,000 | 20,000 | +7.4% |
| 未払金 | 百万円 | 1,685 | 1,446 | 1,312 | 973 | 922 | 978 | −10.3% |
| 未払費用 | 百万円 | 88 | 78 | 71 | 67 | 90 | 85 | −0.8% |
| 未払法人税等 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +0.0% |
| 未払消費税等 | 百万円 | 122 | 191 | 760 | 161 | 366 | 182 | +8.3% |
| 前受金 | 百万円 | 2,983 | 3,013 | 2,876 | 2,895 | 2,840 | 2,809 | −1.2% |
| その他 | 百万円 | 9 | 1 | 10 | 0 | 1 | 2 | −25.6% |
| 流動負債合計 | 百万円 | 36,765 | 36,633 | 40,015 | 48,564 | 30,511 | 37,215 | +0.2% |
| 投資法人債 | 百万円 | 19,400 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | 30,900 | +9.8% |
| 長期借入金 | 百万円 | 195,600 | 180,600 | 170,600 | 161,500 | 154,500 | 144,000 | −5.9% |
| 預り敷金及び保証金 | 百万円 | 9,359 | 9,600 | 9,909 | 10,606 | 10,596 | 10,641 | +2.6% |
| 信託預り敷金及び保証金 | 百万円 | 16,248 | 15,958 | 14,930 | 14,597 | 13,543 | 13,339 | −3.9% |
| 固定負債合計 | 百万円 | 240,607 | 234,058 | 223,339 | 214,603 | 206,538 | 198,880 | −3.7% |
| 出資総額 | 百万円 | 272,154 | 261,751 | −3.8% | ||||
| 剰余金 | ||||||||
| 投資主資本合計 | 百万円 | 285,267 | 273,334 | 274,917 | 273,705 | 273,753 | 273,974 | −0.8% |
| 建物 | 百万円 | 62,433 | 66,708 | 68,156 | 73,008 | 72,116 | 71,055 | +2.6% |
| 信託建物 | 百万円 | 111,490 | 108,192 | 104,100 | 102,052 | 96,996 | 96,132 | −2.9% |
| 構築物 | 百万円 | 81 | 91 | 86 | 100 | 95 | 94 | +3.0% |
| 信託構築物 | 百万円 | 160 | 158 | 140 | 135 | 134 | 131 | −3.9% |
| 機械及び装置 | 百万円 | 672 | 833 | 860 | 916 | 885 | 852 | +4.9% |
| 信託機械及び装置 | 百万円 | 2,209 | 2,112 | 2,074 | 2,017 | 1,977 | 1,938 | −2.6% |
| 工具、器具及び備品 | 百万円 | 231 | 245 | 258 | 272 | 266 | 244 | +1.1% |
| 信託工具、器具及び備品 | 百万円 | 376 | 391 | 377 | 354 | 326 | 311 | −3.7% |
| 土地 | 百万円 | 130,056 | 129,422 | 130,965 | 145,965 | 145,965 | 145,955 | +2.3% |
| 信託土地 | 百万円 | 276,756 | 257,787 | 236,485 | 230,947 | 205,824 | 205,824 | −5.8% |
| 建設仮勘定 | 百万円 | 12 | 23 | 25 | 35 | 19 | 15 | +3.6% |
| 信託建設仮勘定 | 百万円 | 17 | 23 | 5 | 6 | 3 | 4 | −26.4% |
| 有形固定資産合計 | 百万円 | 515,499 | 495,261 | 473,738 | 485,615 | 456,562 | 456,566 | −2.4% |
| 借地権 | 百万円 | 15,375 | 11,802 | 11,802 | 11,802 | 11,802 | 11,802 | −5.2% |
| その他 | 百万円 | 11 | 11 | 13 | 11 | 13 | 15 | +6.2% |
| 無形固定資産合計 | 百万円 | 15,386 | 11,813 | 11,815 | 11,813 | 11,815 | 11,817 | −5.1% |
| 投資有価証券 | 百万円 | 172 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | −12.4% |
| 差入敷金及び保証金 | 百万円 | 962 | 900 | 849 | 801 | 826 | 808 | −3.4% |
| 長期前払費用 | 百万円 | 1,063 | 864 | 781 | 709 | 665 | 528 | −13.0% |
| その他 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | −12.7% |
| 投資その他の資産合計 | 百万円 | 2,199 | 1,854 | 1,720 | 1,600 | 1,580 | 1,426 | −8.3% |
| 出資総額控除額 | 百万円 | -4,000 | -4,000 | |||||
| 出資総額(純額) | 百万円 | 268,154 | 257,751 | 261,751 | 261,751 | 261,751 | 261,751 | −0.5% |
| 任意積立金 | ||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 百万円 | 9,503 | 10,342 | 8,795 | 7,535 | 7,362 | 8,105 | −3.1% |
| 剰余金合計 | 百万円 | 17,113 | 15,582 | 13,166 | 11,954 | 12,002 | 12,223 | −6.5% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -22,543 | -24,585 | -24,928 | -26,516 | -25,599 | -24,692 | |
| 建物(純額) | 百万円 | 39,889 | 42,123 | 43,228 | 46,491 | 46,517 | 46,362 | +3.1% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -43,896 | -43,432 | -42,166 | -40,959 | -39,807 | -38,729 | |
| 信託建物(純額) | 百万円 | 67,594 | 64,760 | 61,934 | 61,093 | 57,189 | 57,403 | −3.2% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -26 | -41 | -41 | -46 | -44 | -41 | |
| 構築物(純額) | 百万円 | 56 | 50 | 45 | 54 | 51 | 53 | −1.0% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -92 | -92 | -89 | -87 | -85 | -82 | |
| 信託構築物(純額) | 百万円 | 68 | 66 | 51 | 48 | 50 | 49 | −6.4% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -421 | -549 | -581 | -635 | -617 | -600 | |
| 機械及び装置(純額) | 百万円 | 251 | 284 | 279 | 281 | 268 | 252 | +0.1% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -1,620 | -1,618 | -1,589 | -1,560 | -1,531 | -1,504 | |
| 信託機械及び装置(純額) | 百万円 | 589 | 495 | 484 | 457 | 446 | 434 | −5.9% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -142 | -149 | -155 | -156 | -142 | -130 | |
| 工具、器具及び備品(純額) | 百万円 | 89 | 96 | 104 | 116 | 124 | 114 | +5.2% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -254 | -260 | -245 | -231 | -220 | -209 | |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 百万円 | 122 | 131 | 132 | 122 | 107 | 103 | −3.4% |
| 圧縮積立金 | 百万円 | 5,240 | 5,240 | 4,371 | 4,418 | 4,639 | 4,118 | −4.7% |
| 買換特例圧縮積立金 | 百万円 | 2,369 | ||||||
| 任意積立金合計 | 百万円 | 7,609 | 5,240 | 4,371 | 4,418 | 4,639 | 4,118 | −11.6% |
キャッシュ・フロー計算書 間接法
| 項目 | 単位 | 2025年12月期有価証券報告書 | 2025年06月期有価証券報告書 | 2024年12月期有価証券報告書 | 2024年06月期有価証券報告書 | 2023年12月期有価証券報告書 | 2023年06月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 百万円 | -5,465 | -16,189 | 13,356 | -3,187 | 471 | -6,165 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 百万円 | 28,328 | 33,793 | 49,982 | 36,625 | 39,813 | 39,341 | +6.8% |
| 税引前当期純利益 | 百万円 | 9,447 | 10,330 | 8,791 | 7,531 | 7,358 | 8,099 | −3.0% |
| 減価償却費 | 百万円 | 2,191 | 2,163 | 2,198 | 2,151 | 2,059 | 2,046 | −1.4% |
| 投資法人債発行費償却 | 百万円 | 11 | 10 | 12 | 12 | 14 | 15 | +6.4% |
| 投資口交付費償却 | 百万円 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 9 | +32.2% |
| 受取利息 | 百万円 | -31 | -22 | -3 | -0 | -0 | -0 | |
| 支払利息 | 百万円 | 1,015 | 909 | 847 | 780 | 729 | 723 | −6.6% |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 百万円 | -89 | -70 | -35 | 6 | -133 | -2 | |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 百万円 | 210 | -220 | 225 | -225 | 14 | -14 | |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 百万円 | -14 | 8 | -8 | 6 | -8 | 6 | |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 百万円 | 162 | -67 | -2 | 155 | -33 | 102 | −8.7% |
| 未払金の増減額(△は減少) | 百万円 | 38 | 136 | 337 | 51 | -57 | -105 | |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 百万円 | -69 | -569 | 599 | -205 | 184 | -317 | |
| 前受金の増減額(△は減少) | 百万円 | -30 | 136 | -18 | 55 | 31 | -13 | |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 百万円 | 6,144 | 2,859 | 18,462 | +73.3% | |||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 百万円 | 1,536 | 3,266 | +16.3% | ||||
| 無形固定資産の売却による減少額 | 百万円 | 0 | 0 | −54.2% | ||||
| その他 | 百万円 | -163 | -110 | -63 | -38 | -150 | -31 | |
| 小計 | 百万円 | 20,360 | 15,494 | 31,350 | 10,287 | 10,013 | 13,785 | −7.5% |
| 利息の受取額 | 百万円 | 31 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | −63.8% |
| 利息の支払額 | 百万円 | -1,005 | -901 | -843 | -803 | -724 | -728 | |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 百万円 | -2 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 19,384 | 14,611 | 30,508 | 9,484 | 9,289 | 13,057 | −7.6% |
| 有形固定資産の取得による支出 | 百万円 | -5,681 | -1,002 | -1,158 | -1,172 | -681 | -6,969 | |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | 百万円 | -24,599 | -25,551 | -8,003 | -29,943 | -704 | -7,399 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | 百万円 | -3,557 | -4 | -14 | ||||
| 投資有価証券の取得による支出 | 百万円 | -83 | ||||||
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | 百万円 | -63 | -53 | -48 | -49 | -18 | -6 | |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | 百万円 | -798 | -628 | -892 | -250 | -218 | -170 | |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 百万円 | 557 | 322 | 194 | 261 | 178 | 626 | +2.3% |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | 百万円 | -253 | -156 | -501 | -232 | -145 | -637 | |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 百万円 | 543 | 1,185 | 835 | 1,292 | 349 | 574 | +1.1% |
| その他 | 百万円 | -1 | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -33,935 | -25,888 | -9,573 | -30,094 | -1,240 | -13,995 | |
| 短期借入れによる収入 | 百万円 | 8,500 | 7,000 | 27,000 | 17,000 | 5,500 | −8.3% | |
| 短期借入金の返済による支出 | 百万円 | -10,000 | -7,000 | -36,000 | -5,500 | |||
| 長期借入れによる収入 | 百万円 | 19,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 18,500 | 7,000 | −18.1% |
| 長期借入金の返済による支出 | 百万円 | -10,900 | -13,000 | -8,000 | -7,000 | -13,000 | -8,000 | |
| 投資口の発行による収入 | 百万円 | 10,402 | ||||||
| 自己投資口の取得による支出 | 百万円 | -4,000 | ||||||
| 分配金の支払額 | 百万円 | -7,915 | -7,912 | -7,579 | -7,578 | -7,578 | -7,727 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 9,087 | -4,912 | -7,579 | 17,422 | -7,578 | -5,227 | |
損益計算書
| 項目 | 単位 | 2025年12月期有価証券報告書 | 2025年06月期有価証券報告書 | 2024年12月期有価証券報告書 | 2024年06月期有価証券報告書 | 2023年12月期有価証券報告書 | 2023年06月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||||
| 営業費用 | ||||||||
| 営業利益 | 百万円 | 10,548 | 11,254 | 9,715 | 8,355 | 8,152 | 8,860 | −3.4% |
| 営業外収益 | ||||||||
| 営業外費用 | ||||||||
| 経常利益 | 百万円 | 9,447 | 10,330 | 8,791 | 7,531 | 7,358 | 8,099 | −3.0% |
| 税引前当期純利益 | 百万円 | 9,447 | 10,330 | 8,791 | 7,531 | 7,358 | 8,099 | −3.0% |
| 法人税、住民税及び事業税 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +0.0% |
| 法人税等合計 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +0.0% |
| 当期純利益 | 百万円 | 9,446 | 10,329 | 8,791 | 7,531 | 7,357 | 8,099 | −3.0% |
| 前期繰越利益 | 百万円 | 10 | 13 | 4 | 5 | 6 | 6 | −9.9% |
| 買換特例圧縮積立金取崩額 | 百万円 | 46 | ||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 百万円 | 9,503 | 10,342 | 8,795 | 7,535 | 7,362 | 8,105 | −3.1% |
| 賃貸事業収入 | 百万円 | 18,460 | 17,924 | 18,193 | 17,645 | 17,412 | 17,292 | −1.3% |
| 不動産等売却益 | 百万円 | 1,886 | 2,879 | 1,388 | 882 | −14.1% | ||
| 営業収益合計 | 百万円 | 20,346 | 20,804 | 19,581 | 17,645 | 17,412 | 18,174 | −2.2% |
| 賃貸事業費用 | 百万円 | 8,718 | 8,507 | 8,785 | 8,300 | 8,315 | 8,311 | −1.0% |
| 資産運用報酬 | 百万円 | 788 | 774 | 779 | 766 | 710 | 759 | −0.8% |
| 一般事務委託及び資産保管手数料 | 百万円 | 89 | 87 | 88 | 85 | 85 | 84 | −0.9% |
| 役員報酬 | 百万円 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | −1.1% |
| 信託報酬 | 百万円 | 16 | 16 | 18 | 16 | 15 | 16 | +0.1% |
| その他営業費用 | 百万円 | 182 | 160 | 189 | 116 | 128 | 138 | −5.3% |
| 営業費用合計 | 百万円 | 9,799 | 9,550 | 9,865 | 9,290 | 9,260 | 9,314 | −1.0% |
| 受取利息 | 百万円 | 31 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | −63.8% |
| 管理組合費精算金収入 | 百万円 | 4 | 47 | 2 | 38 | 4 | 34 | +51.4% |
| 受取保険金 | 百万円 | 7 | 14 | 7 | 3 | 6 | 2 | −18.6% |
| 補助金収入 | 百万円 | 10 | ||||||
| その他 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | −10.3% |
| 営業外収益合計 | 百万円 | 53 | 84 | 13 | 42 | 13 | 37 | −6.8% |
| 支払利息 | 百万円 | 868 | 763 | 689 | 617 | 541 | 525 | −9.6% |
| 融資手数料 | 百万円 | 97 | 80 | 71 | 64 | 58 | 50 | −12.2% |
| 投資法人債利息 | 百万円 | 147 | 146 | 158 | 164 | 187 | 198 | +6.1% |
| 投資法人債発行費償却 | 百万円 | 11 | 10 | 12 | 12 | 14 | 15 | +6.4% |
| 投資口交付費償却 | 百万円 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 9 | +32.2% |
| その他 | 百万円 | 29 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | −56.7% |
| 営業外費用合計 | 百万円 | 1,154 | 1,008 | 937 | 866 | 808 | 798 | −7.1% |
投資主資本等変動計算書
| 項目 | 単位 | 2025年12月期有価証券報告書 | 2025年06月期有価証券報告書 | 2024年12月期有価証券報告書 | 2024年06月期有価証券報告書 | 2023年12月期有価証券報告書 | 2023年06月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期首残高 | 百万円 | 285,267 | 273,334 | 274,917 | 273,705 | 273,753 | 273,974 | −0.8% |
| 当期変動額 | ||||||||
| 新投資口の発行 | 百万円 | 10,403 | ||||||
| 剰余金の分配 | 百万円 | -7,916 | -7,913 | -7,579 | -7,579 | -7,579 | -7,728 | |
| 当期純利益 | 百万円 | 9,446 | 10,329 | 8,791 | 7,531 | 7,357 | 8,099 | −3.0% |
| 自己投資口の取得 | 百万円 | -4,000 | ||||||
| 当期変動額合計 | 百万円 | 11,933 | -1,583 | 1,212 | -48 | -222 | 371 | −50.1% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、比率は%、口数は千口)。 列は期末日で、6期・6ロール・基準書類 S100XUM9。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該期の開示なし。