ファンドサマリー インドネシア株式ファンド
ファンドサマリー インドネシア株式ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧(純資産・元本・基準価額)・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
インドネシア株式ファンド
純資産総額17.9億円2024-06-07 時点
基準価額13,883.59円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本12.9億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2024-06-07有価証券報告書・提出 2024-09-06
設定来の収録期数9期(有報+半期)2020-06-08 〜 2024-06-07
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書(030) | 3件 | 2021-03-04 | 2023-03-07 |
| 訂正有価証券届出書(040) | 3件 | 2021-09-07 | 2023-06-30 |
| 有価証券報告書(120) | 9件 | 2020-06-08 | 2024-06-07 |
| 臨時報告書(180) | 1件 | 2025-01-10 | 2025-01-10 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (単一) | 2023-12-08 〜 2024-06-07 | 有価証券報告書 S100UBTM | 17.9億円 | 12.9億円 | 18.1億円 | −7,662万円 | −9,647万円 | — | 13,883.59 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額(円/1万口)は導出値: 1口当たり純資産額(分配落)。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
010.0億20.0億30.0億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−4.00億−2.00億02.00億4.00億6.00億
単位 円
1口当たり純資産額(基準価額・分配落)
8,00010,00012,00014,00016,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています(桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます)。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計[円] | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | 2023-12-08 〜 2024-06-07(182日) | 通期 | 17.9億円 | 有価証券報告書 S100UBTM |
| 2023-12-07 | 2023-06-08 〜 2023-12-07(182日) | 通期 | 24.0億円 | 有価証券報告書 S100SUZ9 |
| 2023-06-07 | 2022-12-08 〜 2023-06-07(181日) | 通期 | 25.9億円 | 有価証券報告書 S100RT88 |
| 2022-12-07 | 2022-06-08 〜 2022-12-07(182日) | 通期 | 22.0億円 | 有価証券報告書 S100QAZR |
| 2022-06-07 | 2021-12-08 〜 2022-06-07(181日) | 通期 | 20.9億円 | 有価証券報告書 S100P3CW |
| 2021-12-07 | 2021-06-08 〜 2021-12-07(182日) | 通期 | 16.7億円 | 有価証券報告書 S100NK2K |
| 2021-06-07 | 2020-12-08 〜 2021-06-07(181日) | 通期 | 17.0億円 | 有価証券報告書 S100MC97 |
| 2020-12-07 | 2020-06-09 〜 2020-12-07(181日) | 通期 | 18.3億円 | 有価証券報告書 S100KUDS |
| 2020-06-08 | 2019-12-10 〜 2020-06-08(181日) | 通期 | 15.9億円 | 有価証券報告書 S100JLXN |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標(当期純利益・分配金など)の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-10 | 臨時報告書 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | — | S100V22V |
| 2024-09-06 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/12/08-2024/06/07) | 2023-12-08 〜 2024-06-07 | S100UBTM |
| 2024-02-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/06/08-2023/12/07) | 2023-06-08 〜 2023-12-07 | S100SUZ9 |
| 2023-09-07 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/12/08-2023/06/07) | 2022-12-08 〜 2023-06-07 | S100RT88 |
| 2023-06-30 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100R6LD |
| 2023-03-07 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/06/08-2022/12/07) | 2022-06-08 〜 2022-12-07 | S100QAZR |
| 2023-03-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100QAYX |
| 2022-09-07 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年12月8日-令和4年6月7日) | 2021-12-08 〜 2022-06-07 | S100P3CW |
| 2022-09-07 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100P3CH |
| 2022-03-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100NK2L |
| 2022-03-07 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年6月8日-令和3年12月7日) | 2021-06-08 〜 2021-12-07 | S100NK2K |
| 2021-09-07 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年12月8日-令和3年6月7日) | 2020-12-08 〜 2021-06-07 | S100MC97 |
| 2021-09-07 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100MC8T |
| 2021-03-04 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100KUDU |
| 2021-03-04 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年6月9日-令和2年12月7日) | 2020-06-09 〜 2020-12-07 | S100KUDS |
| 2020-09-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月10日-令和2年6月8日) | 2019-12-10 〜 2020-06-08 | S100JLXN |
出典
- 2024年6月期 有価証券報告書PDF
- 2023年12月期 有価証券報告書PDF
- 2023年6月期 有価証券報告書PDF
- 2022年12月期 有価証券報告書PDF
- 2022年6月期 有価証券報告書PDF
- 2021年12月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。