ファンド財務諸表 HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-02(限定追加型)
ファンド財務諸表 HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-02(限定追加型)
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-02(限定追加型)
貸借対照表
| 項目 | 指数 | 2026年04月期有価証券報告書 | 2025年04月期有価証券報告書 | 2024年04月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 負債の部 | |||||
| 純資産の部 | |||||
| 負債純資産合計 | =100 | 100 | 101 | 109 | +4.6% |
| 流動資産 | |||||
| 資産合計 | =100 | 100 | 101 | 109 | +4.6% |
| 流動負債 | |||||
| 負債合計 | =100 | 100 | 61 | 298 | +72.7% |
| 元本等 | |||||
| 純資産合計 | =100 | 100 | 101 | 107 | +3.5% |
| 預金 | =100 | 100 | 1,381 | 1,521 | +290.0% |
| コール・ローン | =100 | 100 | 87 | 1 | −88.9% |
| 社債券 | =100 | 100 | 96 | 109 | +4.6% |
| 派生商品評価勘定 | =100 | 100 | 154,779 | 97 | −1.7% |
| 未収利息 | =100 | 100 | 111 | 129 | +13.6% |
| 前払費用 | =100 | 100 | 1 | 18 | −58.1% |
| その他未収収益 | =100 | 100 | 125 | +24.8% | |
| 流動資産合計 | =100 | 100 | 101 | 109 | +4.6% |
| 派生商品評価勘定 | =100 | 100 | 812 | 653 | +155.4% |
| 未払収益分配金 | =100 | 100 | 77 | 107 | +3.4% |
| 未払解約金 | =100 | 100 | 5 | −94.6% | |
| 未払受託者報酬 | =100 | 100 | 103 | 141 | +18.6% |
| 未払委託者報酬 | =100 | 100 | 103 | 141 | +18.6% |
| その他未払費用 | =100 | 100 | 102 | 95 | −2.7% |
| 流動負債合計 | =100 | 100 | 61 | 298 | +72.7% |
| 元本 | =100 | 100 | 102 | 107 | +3.4% |
| 剰余金 | |||||
| 元本等合計 | =100 | 100 | 101 | 107 | +3.5% |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | =100 | 100 | 79 | 114 | +6.9% |
| (分配準備積立金) | =100 | 100 | 72 | 45 | −33.2% |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 指数 | 2026年04月期有価証券報告書 | 2025年04月期有価証券報告書 | 2024年04月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | |||||
| 営業費用 | |||||
| 営業利益又は営業損失(△) | =100 | 100 | -72 | 387 | +96.7% |
| 経常利益又は経常損失(△) | =100 | 100 | -72 | 387 | +96.7% |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | =100 | 100 | -72 | 387 | +96.7% |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | =100 | 100 | -71 | 653 | +155.6% |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | =100 | 100 | 79 | 114 | +6.9% |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | =100 | 100 | 191 | 2 | −86.0% |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | =100 | 100 | 300 | 5 | −76.9% |
| 分配金 | =100 | 100 | 77 | 107 | +3.4% |
| 受取利息 | =100 | 100 | 96 | 127 | +12.5% |
| 有価証券売買等損益 | =100 | 100 | 119 | 118 | +8.4% |
| 為替差損益 | =100 | -100 | -155 | -48 | |
| その他収益 | =100 | 100 | 118 | 0 | −98.4% |
| 営業収益合計 | =100 | 100 | -4 | 284 | +68.5% |
| 受託者報酬 | =100 | 100 | 103 | 121 | +10.1% |
| 委託者報酬 | =100 | 100 | 103 | 121 | +10.1% |
| その他費用 | =100 | 100 | 104 | 81 | −10.3% |
| 営業費用合計 | =100 | 100 | 103 | 121 | +9.9% |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | =100 | 100 | |||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | =100 | 100 | 191 | +91.3% | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | =100 | 100 | 300 | +200.2% | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | =100 | 100 | |||
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、比率は%、口数は千口)。 列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100Y7JA。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該期の開示なし。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。