ファンドサマリー エマージング・プラス
ファンドサマリー エマージング・プラス
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧(純資産・元本・基準価額)・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
エマージング・プラス
アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社(英: Amova Asset Management Co., Ltd.)は、東京都港区赤坂に本社を置き、投資信託の開発、運用、管理などを行う三井住友トラストグループ傘下の資産運用会社。 2025年に日興アセットマネジメントから社名を変更した。かつての日興證券(後の三井住友フィナンシャルグループ〈SMBCグループ〉のSMBC日興証券)から分離独立して現在はSMBCグループではなく、三井住友トラスト・アセットマネジメント(三井住友TAM)とともに三井住友トラストグループに属している。
純資産総額(全シリーズ合計)34.7億円2026-02-10 時点
基準価額(口数加重平均)3,338.58円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計104億円期末元本額
シリーズ数3シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2026-02-10有価証券報告書・提出 2026-05-08
設定来の収録期数13期(有報+半期)2020-02-10 〜 2026-02-10
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書(030) | 12件 | 2020-11-11 | 2026-05-08 |
| 有価証券報告書(120) | 13件 | 2020-02-10 | 2026-02-10 |
| 臨時報告書(180) | 10件 | 2024-05-31 | 2026-07-31 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G08462-001 | 2025-08-13 〜 2026-02-10 | 有価証券報告書 S100XQAL | 5.48億円 | 13.2億円 | 5.54億円 | 2,474万円 | 2,216万円 | 809万円 | 4,135.80 | このシリーズの時系列を見る |
| G08462-002 | 2025-08-13 〜 2026-02-10 | 有価証券報告書 S100XQAL | 29.1億円 | 90.6億円 | 29.3億円 | 4.54億円 | 4.41億円 | 8,399万円 | 3,214.71 | このシリーズの時系列を見る |
| G08462-003 | 2025-08-13 〜 2026-02-10 | 有価証券報告書 S100XQAL | 999万円 | 1,000万円 | 1,001万円 | 2.48万円 | 5,257円 | — | 9,991.20 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額(円/1万口)は導出値: 1口当たり純資産額(分配落)。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
G08462-002G08462-001G08462-003
020.0億40.0億60.0億
単位 円
G08462-002G08462-001G08462-003
050.0億100億150億200億
単位 円
G08462-002G08462-001G08462-003
020.0億40.0億60.0億
単位 円
G08462-002G08462-001G08462-003
02,000万4,000万6,000万
単位 円
G08462-002G08462-001G08462-003
−15.0億−10.0億−5.00億05.00億10.0億
単位 円
G08462-002G08462-001G08462-003
−15.0億−10.0億−5.00億05.00億10.0億
単位 円
G08462-002G08462-001
01.00億2.00億3.00億4.00億5.00億
単位 円
G08462-003G08462-001G08462-002
2,0004,0006,0008,00010,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています(桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます)。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| シリーズ | 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計[円] | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|
| G08462-001 | 2026-02-10 | 2025-08-13 〜 2026-02-10(181日) | 通期 | 5.48億円 | 有価証券報告書 S100XQAL |
| G08462-002 | 2026-02-10 | 2025-08-13 〜 2026-02-10(181日) | 通期 | 29.1億円 | 有価証券報告書 S100XQAL |
| G08462-003 | 2026-02-10 | 2025-08-13 〜 2026-02-10(181日) | 通期 | 999万円 | 有価証券報告書 S100XQAL |
| G08462-001 | 2025-08-12 | 2025-02-11 〜 2025-08-12(182日) | 通期 | 5.75億円 | 有価証券報告書 S100WOQC |
| G08462-002 | 2025-08-12 | 2025-02-11 〜 2025-08-12(182日) | 通期 | 27.5億円 | 有価証券報告書 S100WOQC |
| G08462-003 | 2025-08-12 | 2025-02-11 〜 2025-08-12(182日) | 通期 | 999万円 | 有価証券報告書 S100WOQC |
| G08462-001 | 2025-02-10 | 2024-08-14 〜 2025-02-10(180日) | 通期 | 6.02億円 | 有価証券報告書 S100VDWX |
| G08462-002 | 2025-02-10 | 2024-08-14 〜 2025-02-10(180日) | 通期 | 27.6億円 | 有価証券報告書 S100VDWX |
| G08462-003 | 2025-02-10 | 2024-08-14 〜 2025-02-10(180日) | 通期 | 998万円 | 有価証券報告書 S100VDWX |
| G08462-001 | 2024-08-13 | 2024-02-14 〜 2024-08-13(181日) | 通期 | 6.36億円 | 有価証券報告書 S100UD2B |
| G08462-002 | 2024-08-13 | 2024-02-14 〜 2024-08-13(181日) | 通期 | 27.3億円 | 有価証券報告書 S100UD2B |
| G08462-003 | 2024-08-13 | 2024-02-14 〜 2024-08-13(181日) | 通期 | 998万円 | 有価証券報告書 S100UD2B |
| G08462-001 | 2024-02-13 | 2023-08-11 〜 2024-02-13(186日) | 通期 | 6.62億円 | 有価証券報告書 S100T15E |
| G08462-002 | 2024-02-13 | 2023-08-11 〜 2024-02-13(186日) | 通期 | 30.3億円 | 有価証券報告書 S100T15E |
| G08462-003 | 2024-02-13 | 2023-08-11 〜 2024-02-13(186日) | 通期 | 998万円 | 有価証券報告書 S100T15E |
| G08462-001 | 2023-08-10 | 2023-02-11 〜 2023-08-10(180日) | 通期 | 7.03億円 | 有価証券報告書 S100RTN1 |
| G08462-002 | 2023-08-10 | 2023-02-11 〜 2023-08-10(180日) | 通期 | 31.6億円 | 有価証券報告書 S100RTN1 |
| G08462-003 | 2023-08-10 | 2023-02-11 〜 2023-08-10(180日) | 通期 | 998万円 | 有価証券報告書 S100RTN1 |
| G08462-001 | 2023-02-10 | 2022-08-11 〜 2023-02-10(183日) | 通期 | 7.85億円 | 有価証券報告書 S100QCL6 |
| G08462-002 | 2023-02-10 | 2022-08-11 〜 2023-02-10(183日) | 通期 | 30.7億円 | 有価証券報告書 S100QCL6 |
| G08462-003 | 2023-02-10 | 2022-08-11 〜 2023-02-10(183日) | 通期 | 999万円 | 有価証券報告書 S100QCL6 |
| G08462-001 | 2022-08-10 | 2022-02-11 〜 2022-08-10(180日) | 通期 | 7.90億円 | 有価証券報告書 S100P6ZG |
| G08462-002 | 2022-08-10 | 2022-02-11 〜 2022-08-10(180日) | 通期 | 32.3億円 | 有価証券報告書 S100P6ZG |
| G08462-003 | 2022-08-10 | 2022-02-11 〜 2022-08-10(180日) | 通期 | 1,000万円 | 有価証券報告書 S100P6ZG |
| G08462-001 | 2022-02-10 | 2021-08-11 〜 2022-02-10(183日) | 通期 | 10.4億円 | 有価証券報告書 S100NND6 |
| G08462-002 | 2022-02-10 | 2021-08-11 〜 2022-02-10(183日) | 通期 | 39.7億円 | 有価証券報告書 S100NND6 |
| G08462-003 | 2022-02-10 | 2021-08-11 〜 2022-02-10(183日) | 通期 | 999万円 | 有価証券報告書 S100NND6 |
| G08462-001 | 2021-08-10 | 2021-02-11 〜 2021-08-10(180日) | 通期 | 12.8億円 | 有価証券報告書 S100MFUI |
| G08462-002 | 2021-08-10 | 2021-02-11 〜 2021-08-10(180日) | 通期 | 47.2億円 | 有価証券報告書 S100MFUI |
| G08462-003 | 2021-08-10 | 2021-02-11 〜 2021-08-10(180日) | 通期 | 999万円 | 有価証券報告書 S100MFUI |
| G08462-001 | 2021-02-10 | 2020-08-12 〜 2021-02-10(182日) | 通期 | 14.8億円 | 有価証券報告書 S100KY2P |
| G08462-002 | 2021-02-10 | 2020-08-12 〜 2021-02-10(182日) | 通期 | 51.7億円 | 有価証券報告書 S100KY2P |
| G08462-003 | 2021-02-10 | 2020-08-12 〜 2021-02-10(182日) | 通期 | 999万円 | 有価証券報告書 S100KY2P |
| G08462-001 | 2020-08-11 | 2020-02-11 〜 2020-08-11(182日) | 通期 | 14.6億円 | 有価証券報告書 S100JOHL |
| G08462-002 | 2020-08-11 | 2020-02-11 〜 2020-08-11(182日) | 通期 | 51.5億円 | 有価証券報告書 S100JOHL |
| G08462-003 | 2020-08-11 | 2020-02-11 〜 2020-08-11(182日) | 通期 | 1,034万円 | 有価証券報告書 S100JOHL |
| G08462-001 | 2020-02-10 | 2019-08-14 〜 2020-02-10(180日) | 通期 | 17.3億円 | 有価証券報告書 S100I81N |
| G08462-002 | 2020-02-10 | 2019-08-14 〜 2020-02-10(180日) | 通期 | 69.4億円 | 有価証券報告書 S100I81N |
| G08462-003 | 2020-02-10 | 2019-08-14 〜 2020-02-10(180日) | 通期 | 1,033万円 | 有価証券報告書 S100I81N |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標(当期純利益・分配金など)の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 臨時報告書 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | — | S100YQ5G |
| 2026-05-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | — | S100Y31Z |
| 2026-05-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/08/13-2026/02/10) | 2025-08-13 〜 2026-02-10 | S100XQAL |
| 2026-05-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100XQAK |
| 2026-02-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | — | S100XKJ1 |
| 2025-11-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | — | S100X12O |
| 2025-11-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/02/11-2025/08/12) | 2025-02-11 〜 2025-08-12 | S100WOQC |
| 2025-11-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100WOQA |
| 2025-08-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | — | S100WIOW |
| 2025-05-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | — | S100VQKT |
| 2025-05-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/08/14-2025/02/10) | 2024-08-14 〜 2025-02-10 | S100VDWX |
| 2025-05-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100VDWV |
| 2025-02-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | — | S100V7ZD |
| 2024-11-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | — | S100UPT5 |
| 2024-11-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/02/14-2024/08/13) | 2024-02-14 〜 2024-08-13 | S100UD2B |
| 2024-11-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100UD2A |
| 2024-08-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | — | S100U81J |
| 2024-05-31 | 臨時報告書 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | — | S100TEG4 |
| 2024-05-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/08/11-2024/02/13) | 2023-08-11 〜 2024-02-13 | S100T15E |
| 2024-05-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100T15C |
出典
- 2026年2月期 有価証券報告書PDF
- 2025年8月期 有価証券報告書PDF
- 2025年2月期 有価証券報告書PDF
- 2024年8月期 有価証券報告書PDF
- 2024年2月期 有価証券報告書PDF
- 有価証券届出書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。