ファンド財務諸表 第70回 2023年6月満期 株価指数参照円建信託社債(デジタルクーポン型・早期償還条項付)(責任財産限定特約付)参照指数:日経平均株価
ファンド財務諸表 第70回 2023年6月満期 株価指数参照円建信託社債(デジタルクーポン型・早期償還条項付)(責任財産限定特約付)参照指数:日経平均株価
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
第70回 2023年6月満期 株価指数参照円建信託社債(デジタルクーポン型・早期償還条項付)(責任財産限定特約付)参照指数:日経平均株価
貸借対照表
| 項目 | 単位 | 2020年08月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||
| 負債の部 | |||
| 純資産の部 | |||
| 負債純資産合計 | 百万円 | 930 | |
| 流動資産 | |||
| 資産合計 | 百万円 | 930 | |
| 流動負債 | |||
| 固定負債 | |||
| 負債合計 | 百万円 | 971 | |
| 元本等 | |||
| 純資産合計 | 百万円 | -41 | |
| 銀行勘定貸 | 百万円 | 0 | |
| 有価証券 | 百万円 | 930 | |
| 未収収益 | 百万円 | 0 | |
| 流動資産合計 | 百万円 | 930 | |
| 金融派生商品 | 百万円 | 47 | |
| 流動負債合計 | 百万円 | 47 | |
| 信託社債 | 百万円 | 924 | |
| 固定負債合計 | 百万円 | 924 | |
| 元本 | 百万円 | 0 | |
| 利益剰余金 | |||
| 元本等合計 | 百万円 | -41 | |
| その他利益剰余金 | |||
| 利益剰余金合計 | 百万円 | -41 | |
| 繰越利益剰余金 | 百万円 | -41 | |
損益計算書
| 項目 | 単位 | 2020年08月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|
| 営業収益 | |||
| 営業費用 | |||
| 営業利益又は営業損失(△) | 百万円 | -24 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 百万円 | -24 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 百万円 | -24 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 百万円 | -24 | |
| 受取利息 | 百万円 | 0 | |
| 有価証券評価損益 | 百万円 | -2 | |
| 金融派生商品評価損益 | 百万円 | -22 | |
| 金融派生商品収益 | 百万円 | 11 | |
| 営業収益合計 | 百万円 | -13 | |
| 信託報酬 | 百万円 | 1 | |
| 社債利息 | 百万円 | 9 | |
| 金融派生商品費用 | 百万円 | 0 | |
| 支払手数料 | 百万円 | 0 | |
| 営業費用合計 | 百万円 | 11 | |
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、比率は%、口数は千口)。 列は期末日で、1期・3ロール・基準書類 S100JY3B。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該期の開示なし。
出典
- 2020年8月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。