| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 四半期報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第4項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2020年10月16日 |
| 【四半期会計期間】 | 第56期第2四半期(自 2020年6月1日 至 2020年8月31日) |
| 【会社名】 | 協立情報通信株式会社 |
| 【英訳名】 | Kyoritsu Computer & Communication Co.,Ltd |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役会長兼社長 佐々木 茂則 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区浜松町一丁目9番10号 |
| 【電話番号】 | 03-3434-3141(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 管理部 経理グループ グループ長 蘆刈 正孝 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区浜松町一丁目9番10号 |
| 【電話番号】 | 03-3434-3141(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 管理部 経理グループ グループ長 蘆刈 正孝 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
1 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
2020年10月14日に提出いたしました第56期第2四半期(自 2020年6月1日 至 2020年8月31日)四半期報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
第一部 企業情報
第1 企業の概要
1 主要な経営指標等の推移
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(訂正前)
| 回次 | 第55期第2四半期連結累計期間 | 第56期第2四半期連結累計期間 | 第55期 | |
| 会計期間 | 自 2019年3月1日至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日至 2020年8月31日 | 自 2019年3月1日至 2020年2月29日 | |
| 売上高 | (千円) | 2,955,493 | 2,125,803 | 5,583,318 |
| 経常利益 | (千円) | 161,371 | 103,928 | 255,531 |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益 | (千円) | 110,207 | 54,529 | 172,984 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (千円) | 110,302 | 54,380 | 173,897 |
| 純資産額 | (千円) | 1,636,472 | 1,688,715 | 1,700,163 |
| 総資産額 | (千円) | 2,689,138 | 2,628,033 | 2,675,054 |
| 1株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | 92.08 | 45.56 | 144.54 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | 92.03 | 45.54 | 144.44 |
| 自己資本比率 | (%) | 60.9 | 64.3 | 63.6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 182,491 | 194,358 | 196,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △39,651 | △26,130 | △83,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △64,095 | △89,939 | △69,082 |
| 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 | (千円) | 814,966 | 857,873 | 779,584 |
| 回次 | 第55期 第2四半期連結会計期間 | 第56期 第2四半期連結会計期間 | |
| 会計期間 | 自 2019年6月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年6月1日 至 2020年8月31日 | |
| 1株当たり四半期純利益金額 | (円) | 3.21 | 1.68 |
(訂正後)
| 回次 | 第55期第2四半期連結累計期間 | 第56期第2四半期連結累計期間 | 第55期 | |
| 会計期間 | 自 2019年3月1日至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日至 2020年8月31日 | 自 2019年3月1日至 2020年2月29日 | |
| 売上高 | (千円) | 2,955,493 | 2,125,803 | 5,583,318 |
| 経常利益 | (千円) | 161,371 | 103,928 | 255,531 |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益 | (千円) | 110,207 | 54,529 | 172,984 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (千円) | 110,302 | 54,380 | 173,897 |
| 純資産額 | (千円) | 1,636,472 | 1,688,715 | 1,700,163 |
| 総資産額 | (千円) | 2,689,138 | 2,628,033 | 2,675,054 |
| 1株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | 92.08 | 45.56 | 144.54 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | 92.03 | 45.54 | 144.44 |
| 自己資本比率 | (%) | 60.9 | 64.3 | 63.6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 182,491 | 194,358 | 196,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △39,651 | △26,130 | △83,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △64,095 | △89,939 | △69,082 |
| 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 | (千円) | 814,966 | 857,873 | 779,584 |
| 回次 | 第55期 第2四半期連結会計期間 | 第56期 第2四半期連結会計期間 | |
| 会計期間 | 自 2019年6月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年6月1日 至 2020年8月31日 | |
| 1株当たり四半期純利益金額 | (円) | 3.21 | 11.25 |