| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 有価証券報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の2第1項 |
| 【提出先】 | 北海道財務局長 |
| 【提出日】 | 平成29年5月23日 |
| 【事業年度】 | 第56期(自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) |
| 【会社名】 | マックスバリュ北海道株式会社 |
| 【英訳名】 | MAXVALU HOKKAIDO Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 出 戸 信 成 |
| 【本店の所在の場所】 | 札幌市中央区北8条西21丁目1番10号 |
| 【電話番号】 | 011(631)1358(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役経営管理本部長 石 橋 孝 浩 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 札幌市中央区北8条西21丁目1番10号 |
| 【電話番号】 | 011(631)1358(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役経営管理本部長 石 橋 孝 浩 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 |
| (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
平成29年5月19日に提出いたしました第56期(自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日)有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
第一部 企業情報
第4 提出会社の状況
5 役員の状況
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
第一部 企業情報
第4 提出会社の状況
5 役員の状況
(訂正前)
5【役員の状況】
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18%)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(百株) | |
| 代表取締役 | 社長 | 出 戸 信 成 | 昭和40年11月1日生 | 平成6年4月 | 当社入社 | (注)3 | 629 |
| 平成11年6月 | 当社取締役総合企画室長兼監査室長 | ||||||
| 平成14年2月 | 当社常務取締役営業本部副本部長兼商品部長 | ||||||
| 平成15年4月 | 当社常務取締役管理本部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社常務取締役経営管理・人事・総務担当兼人事本部長 | ||||||
| 平成24年2月 | 当社取締役開発本部長 | ||||||
| 平成24年11月 | 当社代表取締役社長兼開発本部長 | ||||||
| 平成25年5月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成25年11月 | ㈱いちまる取締役 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社代表取締役社長兼営業統括本部長 | ||||||
| 平成27年3月 | 当社代表取締役社長兼SM統括本部長 | ||||||
| 平成28年3月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 | 開発本部長兼建設部長 | 水 谷 和 彦 | 昭和35年3月19日生 | 昭和59年3月 | ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社 | (注)3 | 10 |
| 平成5年3月 | 北海道ジャスコ㈱(現マックスバリュ北海道㈱)出向 | ||||||
| 平成14年4月 | 当社開発部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社開発統括部長兼開発部長 | ||||||
| 平成24年2月 | 当社開発不動産部長 | ||||||
| 平成25年5月 | 当社取締役開発本部長兼開発不動産部長 | ||||||
| 平成26年11月 | 当社取締役開発本部長兼開発不動産部長兼建設・メンテナンス部長 | ||||||
| 平成28年3月 | 当社取締役開発本部長兼開発不動産部長兼建設部長 | ||||||
| 平成28年8月 | 当社取締役開発本部長兼建設部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 人事総務本部長兼人事教育部長兼コンプライアンス担当 | 玉 生 澄 絵 | 昭和36年7月12日生 | 平成7年8月 | 北海道ジャスコ㈱(現マックスバリュ北海道㈱)入社 | (注)3 | 3 |
| 平成14年4月 | 当社手宮店販売課長 | ||||||
| 平成15年7月 | 当社小樽店店長 | ||||||
| 平成16年4月 | 当社手宮店店長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社道央第三運営部長 | ||||||
| 平成24年2月 | 当社人事教育部長 | ||||||
| 平成25年5月 | 当社取締役人事総務本部長兼人事教育部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役人事総務本部長兼人事教育部長兼コンプライアンス担当(現任) | ||||||
| 取締役 | SM統括部長 | 鈴 木 秀 康 | 昭和29年9月10日生 | 平成20年4月 | 当社入社 | (注)3 | 10 |
| 平成20年4月 | 当社取締役広域運営部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社ストアサポート部長 | ||||||
| 平成21年8月 | 当社店舗統括部運営部長 | ||||||
| 平成23年5月 | 当社店舗サポート部運営部長 | ||||||
| 平成24年9月 | 当社SM統括部運営部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社営業統括本部営業統括部長兼道北運営部長 | ||||||
| 平成27年3月 | 当社SM統括部長 | ||||||
| 平成29年5月 | 当社取締役SM統括部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 経営管理本部長 | 石 橋 孝 浩 | 昭和35年3月26日生 | 昭和57年4月 | ㈱伊勢甚(現イオン㈱)入社 | (注)3 | ― |
| 平成20年12月 | イオンリテール㈱コントロール部長 | ||||||
| 平成22年9月 | 同社経営企画部長 | ||||||
| 平成25年9月 | ㈱ダイエー経営管理部長 | ||||||
| 平成26年9月 | 同社経営企画部長 | ||||||
| 平成27年9月 | 同社SM再編推進チームリーダー | ||||||
| 平成28年4月 | イオン㈱SM・DS事業担当付 | ||||||
| 平成28年5月 | マックスバリュ東海㈱監査役(現任) | ||||||
| 平成29年3月 | 当社経営管理副本部長 | ||||||
| 平成29年5月 | 当社取締役経営管理本部長(現任) | ||||||
(訂正後)
5【役員の状況】
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18%)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(百株) | |
| 代表取締役 | 社長 | 出 戸 信 成 | 昭和40年11月1日生 | 平成6年4月 | 当社入社 | (注)3 | 629 |
| 平成11年6月 | 当社取締役総合企画室長兼監査室長 | ||||||
| 平成14年2月 | 当社常務取締役営業本部副本部長兼商品部長 | ||||||
| 平成15年4月 | 当社常務取締役管理本部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社常務取締役経営管理・人事・総務担当兼人事本部長 | ||||||
| 平成24年2月 | 当社取締役開発本部長 | ||||||
| 平成24年11月 | 当社代表取締役社長兼開発本部長 | ||||||
| 平成25年5月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成25年11月 | ㈱いちまる取締役 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社代表取締役社長兼営業統括本部長 | ||||||
| 平成27年3月 | 当社代表取締役社長兼SM統括本部長 | ||||||
| 平成28年3月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 | 開発本部長兼建設部長 | 水 谷 和 彦 | 昭和35年3月19日生 | 昭和59年3月 | ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社 | (注)3 | 10 |
| 平成5年3月 | 北海道ジャスコ㈱(現マックスバリュ北海道㈱)出向 | ||||||
| 平成14年4月 | 当社開発部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社開発統括部長兼開発部長 | ||||||
| 平成24年2月 | 当社開発不動産部長 | ||||||
| 平成25年5月 | 当社取締役開発本部長兼開発不動産部長 | ||||||
| 平成26年11月 | 当社取締役開発本部長兼開発不動産部長兼建設・メンテナンス部長 | ||||||
| 平成28年3月 | 当社取締役開発本部長兼開発不動産部長兼建設部長 | ||||||
| 平成28年8月 | 当社取締役開発本部長兼建設部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 人事総務本部長兼人事教育部長兼コンプライアンス担当 | 玉 生 澄 絵 | 昭和36年7月12日生 | 平成7年8月 | 北海道ジャスコ㈱(現マックスバリュ北海道㈱)入社 | (注)3 | 3 |
| 平成14年4月 | 当社手宮店販売課長 | ||||||
| 平成15年7月 | 当社小樽店店長 | ||||||
| 平成16年4月 | 当社手宮店店長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社道央第三運営部長 | ||||||
| 平成24年2月 | 当社人事教育部長 | ||||||
| 平成25年5月 | 当社取締役人事総務本部長兼人事教育部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役人事総務本部長兼人事教育部長兼コンプライアンス担当(現任) | ||||||
| 取締役 | SM営業本部長 | 鈴 木 秀 康 | 昭和29年9月10日生 | 平成20年4月 | 当社入社 | (注)3 | 10 |
| 平成20年4月 | 当社取締役広域運営部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社ストアサポート部長 | ||||||
| 平成21年8月 | 当社店舗統括部運営部長 | ||||||
| 平成23年5月 | 当社店舗サポート部運営部長 | ||||||
| 平成24年9月 | 当社SM統括部運営部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社営業統括本部営業統括部長兼道北運営部長 | ||||||
| 平成27年3月 | 当社SM統括部長 | ||||||
| 平成29年5月 | 当社取締役SM営業本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 経営管理本部長 | 石 橋 孝 浩 | 昭和35年3月26日生 | 昭和57年4月 | ㈱伊勢甚(現イオン㈱)入社 | (注)3 | ― |
| 平成20年12月 | イオンリテール㈱コントロール部長 | ||||||
| 平成22年9月 | 同社経営企画部長 | ||||||
| 平成25年9月 | ㈱ダイエー経営管理部長 | ||||||
| 平成26年9月 | 同社経営企画部長 | ||||||
| 平成27年9月 | 同社SM再編推進チームリーダー | ||||||
| 平成28年4月 | イオン㈱SM・DS事業担当付 | ||||||
| 平成28年5月 | マックスバリュ東海㈱監査役(現任) | ||||||
| 平成29年3月 | 当社経営管理副本部長 | ||||||
| 平成29年5月 | 当社取締役経営管理本部長(現任) | ||||||