訂正報告書による訂正
訂正報告書による訂正
訂正報告書が出ている年度について、元の書類と訂正後の書類で値が変わった項目を全年度分まとめて一覧します。
| 年度 | 項目 | 区分 | 訂正前 | 訂正後 | 差額 | 変化率 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年度 | 純資産 | 非連結 | 18.1億 | 6.89億 | −11.3億 | −62.0% | 差分 → |
| 2020年度 | 純資産 | 非連結 | 18.1億 | 6.89億 | −11.3億 | −62.0% | 差分 → |
| 2020年度 | 純資産額 | 非連結 | 18.1億 | 6.89億 | −11.3億 | −62.0% | 差分 → |
| 2020年度 | 純資産 | 非連結 | 7.59億 | −3.66億 | −11.3億 | −148.2% | 差分 → |
| 2020年度 | 純資産 | 非連結 | 7.88億 | −3.37億 | −11.3億 | −142.8% | 差分 → |
| 2020年度 | 純資産 | — | 18.8億 | 7.64億 | −11.2億 | −59.4% | 差分 → |
| 2020年度 | 純資産 | — | 8.54億 | −2.62億 | −11.2億 | −130.7% | 差分 → |
| 2020年度 | 純資産 | — | 18.8億 | 7.64億 | −11.2億 | −59.4% | 差分 → |
| 2020年度 | 純資産額 | — | 18.8億 | 7.64億 | −11.2億 | −59.4% | 差分 → |
| 2020年度 | 流動負債 | 非連結 | 14.4億 | 25.5億 | +11.1億 | +77.2% | 差分 → |
| 2020年度 | 流動負債 | — | 16.6億 | 27.7億 | +11.1億 | +67.1% | 差分 → |
| 2020年度 | 負債 | 非連結 | 23.4億 | 34.5億 | +11.1億 | +47.6% | 差分 → |
| 2020年度 | 売上高 | — | 36.1億 | 25.0億 | −11.1億 | −30.7% | 差分 → |
| 2020年度 | 負債 | — | 39.8億 | 50.8億 | +11.0億 | +27.7% | 差分 → |
| 2020年度 | 前受金 | — | 2403万 | 11.2億 | +11.0億 | +4577.0% | 差分 → |
| 2020年度 | 前受金 | 非連結 | 2007万 | 11.2億 | +11.0億 | +5482.2% | 差分 → |
| 2020年度 | 前受金の増減額(△は減少) | — | −1790万 | −11.2億 | −11.0億 | −6147.0% | 差分 → |
| 2020年度 | 売上高 | 非連結 | 18.7億 | 8.75億 | −10.0億 | −53.3% | 差分 → |
| 2020年度 | 売上高 | — | 37.3億 | 27.7億 | −9.60億 | −25.7% | 差分 → |
| 2020年度 | 営業利益又は営業損失(△) | — | 5289万 | 9.54億 | +9.01億 | +1704.2% | 差分 → |
| 2020年度 | 営業利益又は営業損失(△) | — | 3.34億 | 12.4億 | +9.01億 | +270.0% | 差分 → |
| 2020年度 | 営業利益又は営業損失(△) | — | 3.34億 | 12.4億 | +9.01億 | +270.0% | 差分 → |
| 2020年度 | 売上総利益又は売上総損失(△) | 非連結 | 3.37億 | 12.4億 | +9.00億 | +267.0% | 差分 → |
| 2020年度 | 売上高 | — | 45.7億 | 54.7億 | +9.00億 | +19.7% | 差分 → |
| 2020年度 | 売上高 | 非連結 | 26.7億 | 35.7億 | +9.00億 | +33.7% | 差分 → |
| 2020年度 | 売上高 | — | 45.7億 | 54.7億 | +9.00億 | +19.7% | 差分 → |
| 2020年度 | 売上高 | — | 45.7億 | 54.7億 | +9.00億 | +19.7% | 差分 → |
| 2020年度 | 売上高 | — | 42.8億 | 51.8億 | +9.00億 | +21.0% | 差分 → |
| 2020年度 | 売上高 | — | 45.7億 | 54.7億 | +9.00億 | +19.7% | 差分 → |
| 2020年度 | 売上高 | 非連結 | 26.7億 | 35.7億 | +9.00億 | +33.7% | 差分 → |
| 2020年度 | 外部顧客への売上高 | — | 45.7億 | 54.7億 | +9.00億 | +19.7% | 差分 → |
| 2020年度 | 外部顧客への売上高 | — | 45.7億 | 54.7億 | +9.00億 | +19.7% | 差分 → |
| 2020年度 | 外部顧客への売上高 | — | 45.7億 | 54.7億 | +9.00億 | +19.7% | 差分 → |
| 2020年度 | 外部顧客への売上高 | — | 42.8億 | 51.8億 | +9.00億 | +21.0% | 差分 → |
| 2020年度 | 営業利益又は営業損失(△) | 非連結 | −584万 | 8.94億 | +9.00億 | +15418.9% | 差分 → |
| 2020年度 | 売上総利益又は売上総損失(△) | — | 5.76億 | 14.8億 | +8.99億 | +156.2% | 差分 → |
| 2020年度 | 営業利益又は営業損失(△) | — | 3.56億 | 12.6億 | +8.99億 | +252.7% | 差分 → |
| 2020年度 | 売上高 | 非連結 | 13.6億 | 4.99億 | −8.60億 | −63.3% | 差分 → |
| 2020年度 | 純資産 | 非連結 | 21.0億 | 13.8億 | −7.19億 | −34.3% | 差分 → |
| 2020年度 | 純資産 | 非連結 | 10.7億 | 3.54億 | −7.19億 | −67.0% | 差分 → |
| 2020年度 | 純資産 | 非連結 | 21.0億 | 13.8億 | −7.19億 | −34.3% | 差分 → |
| 2020年度 | 純資産額 | 非連結 | 21.0億 | 13.8億 | −7.19億 | −34.3% | 差分 → |
| 2020年度 | 利益剰余金 | 非連結 | 10.7億 | 3.54億 | −7.19億 | −67.0% | 差分 → |
| 2020年度 | 株主資本 | 非連結 | 21.0億 | 13.8億 | −7.19億 | −34.3% | 差分 → |
| 2020年度 | 純資産 | 非連結 | 10.3億 | 3.06億 | −7.19億 | −70.2% | 差分 → |
| 2020年度 | 繰越利益剰余金 | 非連結 | 10.3億 | 3.06億 | −7.19億 | −70.2% | 差分 → |
| 2020年度 | 純資産 | — | 19.6億 | 12.4億 | −7.15億 | −36.5% | 差分 → |
| 2020年度 | 純資産 | — | 19.6億 | 12.4億 | −7.15億 | −36.5% | 差分 → |
| 2020年度 | 純資産額 | — | 19.6億 | 12.4億 | −7.15億 | −36.5% | 差分 → |
| 2020年度 | 株主資本 | — | 19.6億 | 12.4億 | −7.15億 | −36.5% | 差分 → |
| 2020年度 | 純資産 | — | 9.36億 | 2.20億 | −7.15億 | −76.5% | 差分 → |
| 2020年度 | 利益剰余金 | — | 9.36億 | 2.20億 | −7.15億 | −76.5% | 差分 → |
| 2020年度 | 当期変動額合計 | 非連結 | 3.49億 | 10.5億 | +7.04億 | +201.8% | 差分 → |
| 2020年度 | 当期変動額合計 | 非連結 | 3.49億 | 10.5億 | +7.04億 | +201.8% | 差分 → |
| 2020年度 | 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 非連結 | −350万 | 7.00億 | +7.04億 | +20101.2% | 差分 → |
| 2020年度 | 当期純利益又は当期純損失(△) | 非連結 | −2490万 | 6.79億 | +7.04億 | +2827.2% | 差分 → |
| 2020年度 | 当期純利益又は当期純損失(△) | 非連結 | −2490万 | 6.79億 | +7.04億 | +2827.2% | 差分 → |
| 2020年度 | 当期純利益又は当期純損失(△) | 非連結 | −2490万 | 6.79億 | +7.04億 | +2827.2% | 差分 → |
| 2020年度 | 当期純利益又は当期純損失(△) | 非連結 | −2490万 | 6.79億 | +7.04億 | +2827.2% | 差分 → |
| 2020年度 | 当期純利益又は当期純損失(△) | 非連結 | −2490万 | 6.79億 | +7.04億 | +2827.2% | 差分 → |
| 2020年度 | 当期変動額合計 | 非連結 | −1.40億 | 5.64億 | +7.04億 | +504.4% | 差分 → |
| 2020年度 | 当期変動額合計 | 非連結 | −1.40億 | 5.64億 | +7.04億 | +502.2% | 差分 → |
| 2020年度 | 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | — | 1.55億 | 8.58億 | +7.03億 | +454.6% | 差分 → |
| 2020年度 | 経常利益又は経常損失(△) | — | 1.15億 | 8.16億 | +7.01億 | +609.7% | 差分 → |
| 2020年度 | 経常利益又は経常損失(△) | — | 1.15億 | 8.16億 | +7.01億 | +609.7% | 差分 → |
| 2020年度 | 包括利益 | — | 1.25億 | 8.25億 | +7.00億 | +560.0% | 差分 → |
| 2020年度 | 親会社株主に係る包括利益 | — | 1.25億 | 8.25億 | +7.00億 | +560.0% | 差分 → |
| 2020年度 | 包括利益 | — | 1.25億 | 8.25億 | +7.00億 | +560.0% | 差分 → |
| 2020年度 | 当期純利益又は当期純損失(△) | — | 1.25億 | 8.25億 | +7.00億 | +560.0% | 差分 → |
| 2020年度 | 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | — | 1.25億 | 8.25億 | +7.00億 | +560.0% | 差分 → |
| 2020年度 | 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | — | 1.25億 | 8.25億 | +7.00億 | +560.0% | 差分 → |
| 2020年度 | 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | — | 1.25億 | 8.25億 | +7.00億 | +560.0% | 差分 → |
| 2020年度 | 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | — | 1.25億 | 8.25億 | +7.00億 | +560.0% | 差分 → |
| 2020年度 | 当期変動額合計 | — | 4.99億 | 12.0億 | +7.00億 | +140.4% | 差分 → |
| 2020年度 | 当期変動額合計 | — | 4.99億 | 12.0億 | +7.00億 | +140.4% | 差分 → |
| 2020年度 | 当期変動額合計 | — | 961万 | 7.10億 | +7.00億 | +7284.0% | 差分 → |
| 2020年度 | 経常利益又は経常損失(△) | 非連結 | 6459万 | 7.61億 | +6.97億 | +1078.8% | 差分 → |
| 2020年度 | 経常利益又は経常損失(△) | 非連結 | 6459万 | 7.61億 | +6.97億 | +1078.8% | 差分 → |
| 2020年度 | 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | — | 4.39億 | −1.97億 | −6.36億 | −144.9% | 差分 → |
| 2020年度 | 経常利益又は経常損失(△) | 非連結 | 6.59億 | 2411万 | −6.35億 | −96.3% | 差分 → |
| 2020年度 | 包括利益 | — | 4.39億 | −1.95億 | −6.34億 | −144.5% | 差分 → |
| 2020年度 | 経常利益又は経常損失(△) | — | 7.13億 | 7864万 | −6.34億 | −89.0% | 差分 → |
| 2020年度 | 当期純利益又は当期純損失(△) | 非連結 | 4.75億 | −1.50億 | −6.25億 | −131.4% | 差分 → |
| 2020年度 | 売上債権の増減額(△は増加) | — | 8.02億 | 1.91億 | −6.11億 | −76.2% | 差分 → |
| 2020年度 | 経常利益又は経常損失(△) | — | 7.51億 | 2.02億 | −5.49億 | −73.1% | 差分 → |
| 2020年度 | 経常利益又は経常損失(△) | 非連結 | 6.45億 | 1.17億 | −5.28億 | −81.8% | 差分 → |
| 2020年度 | 包括利益 | — | 4.93億 | −2227万 | −5.16億 | −104.5% | 差分 → |
| 2020年度 | 純資産額 | — | 14.8億 | 9.66億 | −5.16億 | −34.8% | 差分 → |
| 2020年度 | 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | — | 4.93億 | −2044万 | −5.14億 | −104.1% | 差分 → |
| 2020年度 | 前受金の増減額(△は減少) | — | −12.7億 | −7.62億 | +5.04億 | +39.8% | 差分 → |
| 2020年度 | 純資産額 | 非連結 | 13.5億 | 8.46億 | −5.01億 | −37.2% | 差分 → |
| 2020年度 | 当期純利益又は当期純損失(△) | 非連結 | 4.63億 | −3812万 | −5.01億 | −108.2% | 差分 → |
| 2020年度 | 売上高 | — | 48.6億 | 53.2億 | +4.62億 | +9.51% | 差分 → |
| 2020年度 | 売上高 | — | 48.6億 | 53.2億 | +4.62億 | +9.51% | 差分 → |
| 2020年度 | 売上高 | — | 48.6億 | 53.2億 | +4.62億 | +9.51% | 差分 → |
| 2020年度 | 売上高 | — | 38.4億 | 43.0億 | +4.62億 | +12.0% | 差分 → |
| 2020年度 | 売上高 | — | 48.6億 | 53.2億 | +4.62億 | +9.51% | 差分 → |
| 2020年度 | 外部顧客への売上高 | — | 48.6億 | 53.2億 | +4.62億 | +9.51% | 差分 → |
| 2020年度 | 外部顧客への売上高 | — | 48.6億 | 53.2億 | +4.62億 | +9.51% | 差分 → |
| 2020年度 | 外部顧客への売上高 | — | 48.6億 | 53.2億 | +4.62億 | +9.51% | 差分 → |
金額の単位は円です。「区分」は連結・非連結の別で、記載が無いものは「—」です。 提出回数のように、訂正の有無そのものを表す項目は除いています。