ヤマエグループホールディングス株式会社 財務データ(有報)
ヤマエグループホールディングス株式会社 財務データ(有報)
有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書のXBRLデータを様式(ロール)ごとに年度比較します。
財務データ
ヤマエグループホールディングス株式会社
連結経営指標等〈連結〉
| 項目 | 指数 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | =100 | 215 | 200 | 142 | 117 | 100 | +21.2% |
| 経常利益又は経常損失(△) | =100 | 236 | 223 | 187 | 154 | 100 | +24.0% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | =100 | 165 | 127 | 126 | 117 | 100 | +13.3% |
| 包括利益 | =100 | 238 | 98 | 232 | 126 | 100 | +24.1% |
| 純資産額 | =100 | 195 | 151 | 156 | 111 | 100 | +18.2% |
| 総資産額 | =100 | 251 | 221 | 225 | 125 | 100 | +25.9% |
| 1株当たり純資産額 | =100 | 158 | 131 | 133 | 111 | 100 | +12.2% |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | =100 | 141 | 109 | 122 | 117 | 100 | +8.9% |
| 自己資本比率 | =100 | 74 | 70 | 69 | 89 | 100 | −7.3% |
| 自己資本利益率 | =100 | 92 | 78 | 90 | 106 | 100 | −2.0% |
| 株価収益率 | =100 | 197 | 213 | 221 | 150 | 100 | +18.4% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | =100 | 290 | 312 | 288 | 165 | 100 | +30.5% |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | =100 | -1,473 | -2,278 | -4,419 | -2,648 | 100 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | =100 | -68 | -105 | 480 | 159 | -100 | |
| 現金及び現金同等物の残高 | =100 | 323 | 281 | 291 | 128 | 100 | +34.1% |
| 従業員数 | =100 | 167 | 156 | 156 | 122 | 100 | +13.6% |
| 食品関連事業 | =100 | 157 | 159 | 159 | 129 | 100 | +11.9% |
| 住宅・不動産関連事業 | =100 | 129 | 132 | 128 | 103 | 100 | +6.6% |
| 糖粉・飼料畜産関連事業 | =100 | 528 | 298 | 309 | 149 | 100 | +51.6% |
| 全社(共通) | =100 | 221 | 197 | 196 | 120 | 100 | +21.9% |
| その他 | =100 | 123 | 117 | 120 | 125 | 100 | +5.4% |
| 平均臨時雇用人員 | =100 | 300 | 305 | 300 | 239 | 100 | +31.6% |
| 食品関連事業 | =100 | 342 | 357 | 352 | 280 | 100 | +35.9% |
| 住宅・不動産関連事業 | =100 | 200 | 199 | 126 | 108 | 100 | +18.9% |
| 糖粉・飼料畜産関連事業 | =100 | 1,394 | 618 | 629 | 182 | 100 | +93.2% |
| 全社(共通) | =100 | 206 | 194 | 181 | 120 | 100 | +19.8% |
| その他 | =100 | 107 | 95 | 98 | 97 | 100 | +1.7% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、1株当たり指標は円、比率は%、人数は人、株数は千株)。 斜体の行は軸(セグメント別・株式種類別など)の内訳で、名称は有価証券報告書の記載どおりです。 軸を持つ項目は本表の行に代表値が1つだけ入るため、内訳と一致しないことがあります。 CAGR は最初と最後の非欠測年度から求めた年平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該年度の開示なし。