株式会社 山大 大量保有
株式会社 山大 大量保有
この企業の株式を5%超保有する保有者(大量保有報告書)と、この企業が5%超保有している発行者の両方を表示します。
大量保有報告書(5%ルール)
株式会社 山大
「株券等保有割合」には新株予約権等の潜在株券等が含まれる場合がある。また各報告書の報告義務発生日時点の値であり、有価証券報告書「大株主の状況」の持株比率とは分子・分母・基準日のいずれも定義が異なるため、一致しないことがある。名義ベースの株主構成は大株主タブ。
| 保有者(提出者) | 株券等保有割合 | 前回の割合 | 保有株券等 | 共同 | 報告義務発生日 | 提出日 | 保有目的 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナイス株式会社 | 59.28% | — | 703,834 | — | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 提出者は、発行者の完全子会社化を目的とした重要提案行為等を行うことを予定しております。提出者は、発行者の普通株式(以下「… |
| 山本裕治 | 20.41% | 17.13% | 242,300 | — | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 純投資 |
| 株式会社SBI証券 | 0.00% | 9.53% | 33 | — | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 証券業務に係る商品在庫として保有している。 |
| 高橋 いち恵 | 0.00% | 1.09% | 0 | — | 2026-08-03 | 2026-08-05 | — |
| 有限会社エステートヤマダイン | 0.00% | 25.00% | 0 | — | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 安定株主として保有しておりました。ただし、ナイス株式会社(以下「ナイス」といいます。)が、発行者を完全子会社化することを… |
| 塩満 健一 | 0.00% | 8.07% | 0 | — | 2024-03-06 | 2024-03-22 | 該当なし |
保有者ごとの最新の報告内容。提出日が古い行は、その後に報告が出ていないという意味。株券等保有割合は報告義務発生日時点の届出値。5%未満へ低下するまで変更報告書の義務は生じないため、発行済株式数の増加による希薄化は報告に反映されない。「保有株券等」は新株予約権証券などの潜在株券等を株式換算して含む数。うち潜在株券等の記載がある行はその数を併記。 信託銀行の信託口(マスタートラスト等)は名義上の株主であって報告義務を負わないため、ここには現れない。
| 提出日 | 保有者(提出者) | 報告書 | 株券等保有割合(前回→今回) | 保有株券等 | 提出事由 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 山本裕治 | 変更報告書 No.11 | 17.13% → 20.41% | 242,300 | ・株式等保有割合が1%以上増加したこと | S100YX0BPDF |
| 2026-08-12 | 有限会社エステートヤマダイン | 変更報告書No.5 | 25.00% → 0.00% | 0 | 保有目的の変更担保契約等重要な契約の変更株券等保有割合の1%以上の減少 | S100YW43PDF |
| 2026-08-07 | ナイス株式会社 | 大量保有報告書 | — → 59.28% | 703,834 | — | S100YU8APDF |
| 2026-08-06 | 山本裕治 | 変更報告書 No.10 | 16.07% → 17.13% | 203,400 | ・株式等保有割合が1%以上増加したこと | S100YUXQPDF |
| 2026-08-05 | 高橋 いち恵 | 変更報告書No.4 | 1.09% → 0.00% | 0 | 提出者1の保有目的の変更提出者1の担保契約等重要な契約の変更単体株券等保有割合の1%以上の減少株券等… | S100YU8VPDF |
| 2026-08-05 | 有限会社エステートヤマダイン | 変更報告書No.4 | 25.03% → 25.03% | 297,200 | 提出者1の保有目的の変更提出者1の担保契約等重要な契約の変更単体株券等保有割合の1%以上の減少株券等… | S100YU8VPDF |
| 2026-07-23 | 山本裕治 | 変更報告書 No.9 | 15.04% → 16.07% | 190,800 | ・株式等保有割合が1%以上増加したこと | S100YS33PDF |
| 2026-07-13 | 山本裕治 | 変更報告書 No.8 | 14.04% → 15.04% | 178,600 | ・株式等保有割合が1%以上増加したこと | S100YQB8PDF |
| 2026-07-02 | 山本裕治 | 変更報告書 No.7 | 12.99% → 14.04% | 166,700 | ・株式等保有割合が1%以上増加したこと | S100YOH2PDF |
| 2026-06-30 | 高橋 いち恵 | 変更報告書No.3(2026年6月30日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 1.09% → 1.09% | 13,000 | 提出者1の保有目的の変更提出者1の担保契約等重要な契約の締結 | S100YNLLPDF |
| 2026-06-30 | 有限会社エステートヤマダイン | 変更報告書No.3(2026年6月30日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 25.03% → 25.03% | 297,200 | 提出者1の保有目的の変更提出者1の担保契約等重要な契約の締結 | S100YNLLPDF |
| 2026-06-30 | 高橋 いち恵 | 変更報告書No.2(2026年6月30日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 1.09% → 1.09% | 13,000 | 提出者1の本店所在地の変更 | S100YNKFPDF |
| 2026-06-30 | 有限会社エステートヤマダイン | 変更報告書No.2(2026年6月30日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 25.03% → 25.03% | 297,200 | 提出者1の本店所在地の変更 | S100YNKFPDF |
| 2026-06-30 | 高橋 いち恵 | 変更報告書NO.1(2026年6月30日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 1.09% → 1.09% | 65,000 | 提出者1の事業内容の変更 | S100YNF6PDF |
| 2026-06-30 | 有限会社エステートヤマダイン | 変更報告書NO.1(2026年6月30日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 25.03% → 25.03% | 1,486,000 | 提出者1の事業内容の変更 | S100YNF6PDF |
| 2026-06-25 | 山本裕治 | 変更報告書 No.6 | 11.62% → 12.99% | 154,200 | ・株式等保有割合が1%以上増加したこと | S100YLD7PDF |
| 2026-06-22 | 株式会社SBI証券 | 変更報告書3 | 9.53% → 0.00% | 33 | 株券等保有割合の1%以上の減少及び1%以上の重要な契約の変更 | S100YE8BPDF |
| 2026-06-18 | 山本裕治 | 変更報告書 No.5 | 10.12% → 11.62% | 138,000 | ・株式等保有割合が1%以上増加したこと | S100YDS0PDF |
| 2026-06-10 | 山本裕治 | 変更報告書 No.4 | 8.63% → 10.12% | 120,200 | ・株式等保有割合が1%以上増加したこと | S100Y9Z7PDF |
| 2026-06-09 | 山本裕治 | 変更報告書 No.3 | 7.11% → 8.63% | 102,500 | ・株式等保有割合が1%以上増加したこと・担保契約等重要な契約に関する変更 | S100Y9V3PDF |
| 2026-06-09 | 高橋 いち恵 | 変更報告書No.2 | 1.09% → 1.09% | 13,000 | 提出者1の本店所在地の変更 | S100Y9LQPDF |
| 2026-06-09 | 有限会社エステートヤマダイン | 変更報告書No.2 | 25.03% → 25.03% | 297,200 | 提出者1の本店所在地の変更 | S100Y9LQPDF |
| 2026-06-09 | 高橋 いち恵 | 変更報告書NO.1 | 1.09% → 1.09% | 65,000 | 提出者1の事業内容の変更 | S100Y9LIPDF |
| 2026-06-09 | 有限会社エステートヤマダイン | 変更報告書NO.1 | 25.03% → 25.03% | 1,486,000 | 提出者1の事業内容の変更 | S100Y9LIPDF |
| 2026-06-09 | 高橋 いち恵 | 変更報告書No.3 | 1.09% → 1.09% | 13,000 | 提出者1の保有目的の変更提出者1の担保契約等重要な契約の締結 | S100Y96TPDF |
| 2026-06-09 | 有限会社エステートヤマダイン | 変更報告書No.3 | 25.03% → 25.03% | 297,200 | 提出者1の保有目的の変更提出者1の担保契約等重要な契約の締結 | S100Y96TPDF |
| 2026-06-04 | 株式会社SBI証券 | 変更報告書2 | 8.30% → 9.53% | 113,133 | 株券等保有割合の1%以上の増加及び1%以上の重要な契約の変更 | S100Y86EPDF |
| 2026-05-27 | 山本裕治 | 変更報告書 No.2 | 6.06% → 7.11% | 84,400 | ・株式等保有割合が1%以上増加したこと・担保契約等重要な契約に関する変更 | S100Y6Z0PDF |
| 2026-05-22 | 株式会社SBI証券 | 変更報告書1 | 6.34% → 8.30% | 98,533 | 株券等保有割合の1%以上の増加及び1%以上の重要な契約の変更 | S100Y5B1PDF |
| 2026-05-15 | 山本裕治 | 変更報告書 No.1 | 5.06% → 6.06% | 72,000 | ・株式等保有割合が1%以上増加したこと・担保契約等重要な契約に関する変更 | S100Y4JKPDF |
| 2026-05-15 | 山本裕治 | 大量保有報告書 | — → 5.06% | 60,100 | — | S100Y3RVPDF |
| 2026-05-12 | 株式会社SBI証券 | 大量保有報告書 | — → 6.34% | 75,233 | — | S100Y2QAPDF |
| 2024-03-22 | 塩満 健一 | 変更報告書(2024年3月22日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 8.07% → 0.00% | 0 | 株券等保有割合が1%以上減少したため | S100T3E7PDF |
| 2024-03-12 | 塩満 健一 | 大量保有報告書(2024年3月12日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | — → 8.07% | 95,800 | — | S100T1CBPDF |
| 2024-03-12 | 塩満 健一 | 変更報告書 | 8.07% → 0.00% | 0 | 株券等保有割合が1%以上減少したため | S100T0XJPDF |
| 2024-03-04 | 塩満 健一 | 大量保有報告書 | — → 8.06% | 95,800 | — | S100SZE9PDF |
この企業が上場企業を5%超保有している報告はありません。
5%以下の持ち合い株式には報告義務がないため、他社株を持っていないという意味ではありません。