株式会社山田再生系債権回収総合事務所 財務データ(有報)
株式会社山田再生系債権回収総合事務所 財務データ(有報)
有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書のXBRLデータを様式(ロール)ごとに年度比較します。
財務データ
株式会社山田再生系債権回収総合事務所
連結経営指標等〈連結〉
| 項目 | 単位 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2013 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 百万円 | 2,281 | 2,290 | 2,483 | 2,389 | 2,189 | 2,096 | 2,154 | 2,039 | 2,089 | 2,657 | 2,661 | 1,366 | +4.8% |
| 経常利益又は経常損失(△) | 百万円 | 96 | 106 | 166 | 86 | 95 | -179 | 335 | -162 | 81 | 520 | 551 | -467 | |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 百万円 | 71 | 50 | 120 | 77 | 145 | -190 | 576 | -172 | 67 | 446 | −18.4% | ||
| 包括利益 | 百万円 | 64 | 122 | 127 | 36 | 180 | -168 | 611 | -207 | 130 | 340 | 439 | -408 | |
| 純資産額 | 百万円 | 3,370 | 3,348 | 3,269 | 3,184 | 3,190 | 3,053 | 3,264 | 2,695 | 2,948 | 3,030 | 2,732 | 1,951 | +5.1% |
| 総資産額 | 百万円 | 5,797 | 6,684 | 7,048 | 5,174 | 6,138 | 6,179 | 6,220 | 3,806 | 4,161 | 10,231 | 9,448 | 6,793 | −1.4% |
| 1株当たり純資産額 | 円 | 791.10 | 786.02 | 767.35 | 747.44 | 748.96 | 716.80 | 766.15 | 632.77 | 692.18 | 672.66 | 589.94 | 437.69 | +5.5% |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 円 | 16.73 | 11.66 | 28.26 | 17.98 | 33.93 | -44.54 | 135.16 | -40.33 | 15.66 | 104.63 | 68.81 | -90.72 | |
| 自己資本比率 | % | 58.1 | 50.1 | 46.4 | 61.5 | 52.0 | 49.4 | 52.5 | 70.8 | 70.9 | 28.0 | 26.6 | 27.4 | +7.1% |
| 自己資本利益率 | % | 2.1 | 1.5 | 3.7 | 2.4 | 4.6 | -6.0 | 19.3 | -6.1 | 2.3 | 16.6 | 12.4 | -18.6 | |
| 株価収益率 | 倍 | 50.6 | 73.8 | 33.9 | 47.8 | 24.4 | 4.0 | 33.7 | 5.5 | 7.3 | +21.4% | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 1,407 | 637 | -1,797 | 394 | -416 | -758 | -955 | -548 | 4,369 | 943 | -172 | -1,586 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 103 | -11 | 174 | 70 | 411 | 1,190 | -967 | 10 | -42 | 36 | -72 | 120 | −1.4% |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -939 | -428 | 1,576 | -1,067 | -255 | 61 | 1,734 | -80 | -4,176 | -475 | 582 | 1,487 | |
| 現金及び現金同等物の残高 | 百万円 | 1,380 | 808 | 610 | 658 | 1,261 | 1,521 | 1,028 | 1,216 | 1,838 | 1,867 | 1,363 | 1,561 | −1.1% |
| 従業員数 | 人 | 231 | 233 | 240 | 244 | 241 | 235 | 236 | 229 | 224 | 172 | 165 | 219 | +0.5% |
| 不動産ソリューション事業 | 人 | 1 | ||||||||||||
| サービサー事業 | 人 | 20 | 21 | 21 | 19 | 19 | 18 | 17 | +2.7% | |||||
| 派遣事業 | 人 | 195 | 193 | 202 | 208 | 201 | 201 | 200 | −0.4% | |||||
| 全社(共通) | 人 | 16 | 19 | 17 | 17 | 21 | 16 | 18 | −1.9% | |||||
| 報告セグメント | 人 | 215 | 214 | 223 | 227 | 220 | 219 | 217 | −0.2% | |||||
| 平均臨時雇用人員 | 人 | 13 | 15 | 18 | 17 | 16 | 20 | 18 | 13 | 18 | 12 | 12 | 5 | +9.1% |
| サービサー事業 | 人 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | +4.9% | |||||
| 派遣事業 | 人 | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | −13.6% | |||||
| 全社(共通) | 人 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | +0.0% | |||||
| 報告セグメント | 人 | 9 | 10 | 12 | 13 | 13 | 15 | 15 | −8.2% | |||||
| 不動産ソリューション事業 | 人 | 1 | 2 | 3 | 1 | +0.0% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、1株当たり指標は円、比率は%、人数は人、株数は千株)。 斜体の行は軸(セグメント別・株式種類別など)の内訳で、名称は有価証券報告書の記載どおりです。 軸を持つ項目は本表の行に代表値が1つだけ入るため、内訳と一致しないことがあります。 CAGR は最初と最後の非欠測年度から求めた年平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該年度の開示なし。
出典
- 2025年12月期 有価証券報告書(第45期)PDF本文
- 2024年12月期 有価証券報告書(第44期)PDF本文
- 2023年12月期 有価証券報告書(第43期)PDF本文
- 2022年12月期 有価証券報告書(第42期)PDF本文
- 2021年12月期 有価証券報告書(第41期)PDF本文
- 2020年12月期 有価証券報告書(第40期)PDF本文
- 2019年12月期 有価証券報告書(第39期)PDF本文
- 2018年12月期 有価証券報告書(第38期)PDF本文
- 2017年12月期 有価証券報告書(第37期)PDF本文
- 2016年12月期 有価証券報告書(第36期)PDF本文
- 2015年12月期 有価証券報告書(第35期)PDF本文
- 2013年12月期 有価証券報告書(第33期)PDF本文
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 収録している書類の全件は提出書類一覧、加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。