株式会社ワールド ランキング
株式会社ワールド ランキング
業種内の順位(売上高・利益・総資産・ROEなど主要指標)と業種分布内での位置を表示します。
ランキング(業種内順位)
株式会社ワールド
卸売業内での順位(黄色が表示企業・上位3社と前後3社を表示)。金額は百万円表示。各パネル下部のバーは業種分布(10/25/50/75/90%点)内での自社値の位置です。会計基準や連結範囲が異なる企業の数値は直接比較できないため注意してください。
業種内の比較グラフを見る →この企業を比較に追加 →業種一覧(プリセット比較)→
| 1 | 三菱商事株式会社 | 18,617,601 |
| 2 | 伊藤忠商事株式会社 | 14,724,234 |
| 3 | 三井物産株式会社 | 14,662,620 |
| … | ||
| 73 | 株式会社トーホー | 246,465 |
| 74 | 株式会社TOKAIホールディングス | 243,482 |
| 75 | ナイス株式会社 | 243,054 |
| 76 | 株式会社ワールド | 225,658 |
| 77 | 第一実業株式会社 | 221,755 |
| 78 | 株式会社立花エレテック | 220,112 |
| 79 | 東京エレクトロンデバイス株式会社 | 216,379 |
業種分位: 25% 24,949・中央値 62,391・75% 193,536/自社は下位から76%(上位24%)の位置
| 1 | 豊田通商株式会社 | 497,174 |
| 2 | 阪和興業株式会社 | 61,532 |
| 3 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 58,188 |
| … | ||
| 29 | 株式会社サンゲツ | 18,174 |
| 30 | 株式会社第一興商 | 17,945 |
| 31 | 株式会社TOKAIホールディングス | 16,841 |
| 32 | 株式会社ワールド | 16,796 |
| 33 | カメイ株式会社 | 15,912 |
| 34 | ヤマエグループホールディングス株式会社 | 15,781 |
| 35 | 株式会社YUASA | 15,761 |
業種分位: 25% 648・中央値 2,038・75% 6,500/自社は下位から90%(上位10%)の位置
| 1 | 三菱商事株式会社 | 818,331 |
| 2 | 三井物産株式会社 | 686,364 |
| 3 | 住友商事株式会社 | 479,748 |
| … | ||
| 90 | 椿本興業株式会社 | 6,513 |
| 91 | 株式会社ワキタ | 6,506 |
| 92 | 日本酒類販売株式会社 | 6,496 |
| 93 | 株式会社ワールド | 6,412 |
| 94 | 丸文株式会社 | 6,344 |
| 95 | 萩原電気ホールディングス株式会社 | 6,210 |
| 96 | 藤井産業株式会社 | 6,028 |
業種分位: 25% 755・中央値 2,450・75% 6,953/自社は下位から72%(上位28%)の位置
| 1 | 三菱商事株式会社 | 950,709 |
| 2 | 三井物産株式会社 | 900,342 |
| 3 | 伊藤忠商事株式会社 | 880,251 |
| … | ||
| 39 | 株式会社イエローハット | 11,260 |
| 40 | 東テク株式会社 | 11,194 |
| 41 | 円谷フィールズホールディングス株式会社 | 11,158 |
| 42 | 株式会社ワールド | 11,105 |
| 43 | カメイ株式会社 | 10,690 |
| 44 | 株式会社ミツウロコグループホールディングス | 10,515 |
| 45 | 株式会社あらた | 10,358 |
業種分位: 25% 523・中央値 1,767・75% 4,865/自社は下位から86%(上位14%)の位置
| 1 | 三菱商事株式会社 | 21,496,104 |
| 2 | 三井物産株式会社 | 16,811,509 |
| 3 | 伊藤忠商事株式会社 | 15,134,264 |
| … | ||
| 42 | 株式会社フォレストホールディングス | 289,982 |
| 43 | 株式会社YUASA | 287,635 |
| 44 | 因幡電機産業株式会社 | 278,983 |
| 45 | 株式会社ワールド | 273,880 |
| 46 | 伊藤忠食品株式会社 | 271,551 |
| 47 | 株式会社神戸物産 | 260,193 |
| 48 | 日販グループホールディングス株式会社 | 235,318 |
業種分位: 25% 18,798・中央値 44,071・75% 130,322/自社は下位から86%(上位14%)の位置
| 1 | 三菱商事株式会社 | 10,154,322 |
| 2 | 三井物産株式会社 | 7,762,632 |
| 3 | 伊藤忠商事株式会社 | 6,290,712 |
| … | ||
| 62 | 株式会社ドウシシャ | 89,239 |
| 63 | 株式会社RYODEN | 89,213 |
| 64 | スターゼン株式会社 | 88,747 |
| 65 | 株式会社ワールド | 86,505 |
| 66 | 株式会社日伝 | 86,231 |
| 67 | KPPグループホールディングス株式会社 | 86,216 |
| 68 | 新生紙パルプ商事株式会社 | 83,898 |
業種分位: 25% 8,949・中央値 23,675・75% 61,553/自社は下位から79%(上位21%)の位置
| 1 | 伊藤忠商事株式会社 | 115,089 |
| 2 | 住友商事株式会社 | 83,327 |
| 3 | 豊田通商株式会社 | 69,111 |
| … | ||
| 18 | シップヘルスケアホールディングス株式会社 | 7,805 |
| 19 | 東邦ホールディングス株式会社 | 7,609 |
| 20 | 長瀬産業株式会社 | 7,484 |
| 21 | 株式会社ワールド | 7,225 |
| 22 | 岡谷鋼機株式会社 | 6,477 |
| 23 | ヤマエグループホールディングス株式会社 | 5,997 |
| 24 | KPPグループホールディングス株式会社 | 5,974 |
業種分位: 25% 280・中央値 682・75% 1,535/自社は下位から90%(上位10%)の位置
| 1 | 株式会社サンリオ | 48.6 |
| 2 | 株式会社アークコア | 36.55 |
| 3 | 株式会社BuySell Technologies | 31.88 |
| … | ||
| 53 | 西川計測株式会社 | 13.8 |
| 54 | ポエック株式会社 | 13.7 |
| 55 | OUGホールディングス株式会社 | 13.6 |
| 56 | 株式会社ワールド | 13.6 |
| 57 | 極東貿易株式会社 | 13.5 |
| 58 | 蝶理株式会社 | 13.4 |
| 59 | 株式会社アイスコ | 13.3 |
業種分位: 25% 5.12・中央値 7.9・75% 11.3/自社は下位から82%(上位18%)の位置
| 1 | ナガイレーベン株式会社 | 92.5 |
| 2 | 株式会社メタプラネット | 90.7 |
| 3 | 中央自動車工業株式会社 | 87.7 |
| … | ||
| 296 | 株式会社Cominix | 30.3 |
| 297 | 株式会社マルイチ産商 | 30.2 |
| 298 | 杉田エース株式会社 | 30.2 |
| 299 | 株式会社ワールド | 29.67 |
| 300 | 株式会社トーハン | 28.9 |
| 301 | JKホールディングス株式会社 | 28.5 |
| 302 | ポエック株式会社 | 28.2 |
業種分位: 25% 37.72・中央値 48.85・75% 61.72/自社は下位から10%(上位90%)の位置
| 年度 | 売上高(百万円) | 連結 | 会計基準 | 元ラベル(XBRL) | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 284,014 | 連結 | IFRS | 売上収益 | 2025-03-01 〜 2026-02-28 |
| 2025年度 | 225,658 | 連結 | IFRS | 売上収益 | 2024-03-01 〜 2025-02-28 |
| 2024年度 | 202,342 | 連結 | IFRS | 売上収益 | 2023-04-01 〜 2024-02-29 |
| 2023年度 | 214,246 | 連結 | IFRS | 売上収益 | 2022-04-01 〜 2023-03-31 |
| 2022年度 | 171,344 | 連結 | IFRS | 売上収益 | 2021-04-01 〜 2022-03-31 |
| 2021年度 | 180,322 | 連結 | IFRS | 売上収益 | 2020-04-01 〜 2021-03-31 |
| 2020年度 | 236,265 | 連結 | IFRS | 売上収益 | 2019-04-01 〜 2020-03-31 |
| 2019年度 | 249,861 | 連結 | IFRS | 売上収益 | 2018-04-01 〜 2019-03-31 |
| 2018年度 | 245,829 | 連結 | IFRS | 売上収益 | 2017-04-01 〜 2018-03-31 |
| 2017年度 | 249,983 | 連結 | IFRS | 売上収益 | 2016-04-01 〜 2017-03-31 |