ユニコムグループホールディングス株式会社 ランキング
ユニコムグループホールディングス株式会社 ランキング
業種内の順位(売上高・利益・総資産・ROEなど主要指標)と業種分布内での位置を表示します。
ランキング(業種内順位)
ユニコムグループホールディングス株式会社
2025年度のデータは未収録のため、この企業の最新である2010年度のランキングを表示しています。
内国法人・組合(有価証券報告書等の提出義務者以外)内での順位(黄色が表示企業・上位3社と前後3社を表示)。金額は百万円表示。各パネル下部のバーは業種分布(10/25/50/75/90%点)内での自社値の位置です。会計基準や連結範囲が異なる企業の数値は直接比較できないため注意してください。
業種内の比較グラフを見る →この企業を比較に追加 →業種一覧(プリセット比較)→
| 1 | ENEOS株式会社 | 5,774,279 |
| 2 | コスモ石油株式会社 | 2,612,141 |
| 3 | ダイハツ工業株式会社 | 1,574,727 |
| … | ||
| 112 | 株式会社オンリー | 7,091 |
| 113 | 互応化学工業株式会社 | 6,689 |
| 114 | ミヤコ株式会社 | 6,300 |
| 115 | ユニコムグループホールディングス株式会社 | 6,252 |
| 116 | 株式会社日住サービス | 5,486 |
| 117 | 株式会社ベリサーブ | 5,159 |
| 118 | 名古屋木材株式会社 | 4,969 |
業種分位: 25% 9,250・中央値 21,301・75% 82,089/自社は下位から16%(上位84%)の位置
| 1 | 株式会社NTTドコモ | 815,654 |
| 2 | ENEOS株式会社 | 86,735 |
| 3 | 田辺三菱製薬株式会社 | 61,475 |
| … | ||
| 120 | イソライト工業株式会社 | -660 |
| 121 | フルサト工業株式会社 | -781 |
| 122 | 住友精密工業株式会社 | -799 |
| 123 | ユニコムグループホールディングス株式会社 | -896 |
| 124 | パナソニック デバイスSUNX株式会社 | -953 |
| 125 | 株式会社日立ハイテク | -1,626 |
| 126 | 株式会社TAKISAWA | -1,724 |
業種分位: 25% 49・中央値 504・75% 2,090/自社は下位から10%(上位90%)の位置
| 1 | 株式会社NTTドコモ | 836,307 |
| 2 | ENEOS株式会社 | 113,302 |
| 3 | 田辺三菱製薬株式会社 | 61,649 |
| … | ||
| 128 | フルサト工業株式会社 | -521 |
| 129 | 興和ファシリティズ株式会社 | -619 |
| 130 | パナソニック デバイスSUNX株式会社 | -680 |
| 131 | ユニコムグループホールディングス株式会社 | -703 |
| 132 | イソライト工業株式会社 | -785 |
| 133 | 株式会社TAKISAWA | -1,557 |
| 134 | 住友精密工業株式会社 | -1,660 |
業種分位: 25% 62・中央値 547・75% 2,866/自社は下位から10%(上位90%)の位置
| 1 | 株式会社NTTドコモ | 506,314 |
| 2 | ENEOS株式会社 | 43,295 |
| 3 | 株式会社横浜銀行 | 30,946 |
| … | ||
| 127 | フルサト工業株式会社 | -1,408 |
| 128 | シーシーエス株式会社 | -1,420 |
| 129 | 株式会社TAKISAWA | -1,483 |
| 130 | ユニコムグループホールディングス株式会社 | -2,031 |
| 131 | 株式会社TASAKI | -2,692 |
| 132 | 住友精密工業株式会社 | -2,818 |
| 133 | 株式会社日立ハイテク | -2,827 |
業種分位: 25% 8・中央値 282・75% 1,612/自社は下位から10%(上位90%)の位置
| 1 | 株式会社横浜銀行 | 11,984,313 |
| 2 | 株式会社埼玉りそな銀行 | 10,605,676 |
| 3 | 株式会社京都銀行 | 7,115,290 |
| … | ||
| 64 | 三井情報株式会社 | 40,143 |
| 65 | 上原成商事株式会社 | 39,480 |
| 66 | シーキューブ株式会社 | 38,558 |
| 67 | ユニコムグループホールディングス株式会社 | 38,261 |
| 68 | 日本管財株式会社 | 36,711 |
| 69 | ロックペイント株式会社 | 35,963 |
| 70 | スターツアメニティー株式会社 | 35,386 |
業種分位: 25% 11,996・中央値 30,671・75% 100,253/自社は下位から53%(上位47%)の位置
| 1 | 株式会社NTTドコモ | 4,463,190 |
| 2 | ENEOS株式会社 | 1,059,089 |
| 3 | 株式会社横浜銀行 | 761,580 |
| … | ||
| 76 | KISCO株式会社 | 13,298 |
| 77 | 株式会社ナリス化粧品 | 12,379 |
| 78 | 株式会社マルカ | 12,128 |
| 79 | ユニコムグループホールディングス株式会社 | 11,893 |
| 80 | 富士機工株式会社 | 11,516 |
| 81 | 株式会社TAKISAWA | 11,055 |
| 82 | 西芝電機株式会社 | 10,776 |
業種分位: 25% 4,453・中央値 14,989・75% 42,504/自社は下位から43%(上位57%)の位置
| 年度 | 売上高(百万円) | 連結 | 会計基準 | 元ラベル(XBRL) | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010年度 | 6,252 | 連結 | — | 営業収益 | 2009-04-01 〜 2010-03-31 |
| 2009年度 | 10,124 | 連結 | — | 営業収益 | 2008-04-01 〜 2009-03-31 |