株式会社タウンニュース社 大量保有
株式会社タウンニュース社 大量保有
この企業の株式を5%超保有する保有者(大量保有報告書)と、この企業が5%超保有している発行者の両方を表示します。
大量保有報告書(5%ルール)
株式会社タウンニュース社
「株券等保有割合」には新株予約権等の潜在株券等が含まれる場合がある。また各報告書の報告義務発生日時点の値であり、有価証券報告書「大株主の状況」の持株比率とは分子・分母・基準日のいずれも定義が異なるため、一致しないことがある。名義ベースの株主構成は大株主タブ。
| 保有者(提出者) | 株券等保有割合 | 前回の割合 | 保有株券等 | 共同 | 報告義務発生日 | 提出日 | 保有目的 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社カネマス | 39.82% | 41.62% | 2,220,000 | — | 2020-12-30 | 2021-01-26 | 安定株主として保有しております。 |
| 光通信株式会社 | 7.46% | 7.46% | 415,700 | — | 2025-09-19 | 2025-09-26 | 純投資 |
| 宇山 忠男 | 7.17% | 11.25% | 400,000 | — | 2021-08-23 | 2021-08-25 | 安定株主として保有しております。 |
| 宇山 知成 | 7.17% | 7.17% | 400,000 | — | 2023-05-17 | 2023-06-01 | 発行会社の代表取締役であり、安定株主として長期保有を目的としております。 |
| 株式会社UH Partners 2 | 3.14% | 3.14% | 175,300 | — | 2025-09-19 | 2025-09-26 | 純投資 |
| 株式会社EPARK | 0.70% | 0.49% | 39,100 | — | 2025-09-19 | 2025-09-26 | 純投資 |
保有者ごとの最新の報告内容。提出日が古い行は、その後に報告が出ていないという意味。株券等保有割合は報告義務発生日時点の届出値。5%未満へ低下するまで変更報告書の義務は生じないため、発行済株式数の増加による希薄化は報告に反映されない。「保有株券等」は新株予約権証券などの潜在株券等を株式換算して含む数。うち潜在株券等の記載がある行はその数を併記。 信託銀行の信託口(マスタートラスト等)は名義上の株主であって報告義務を負わないため、ここには現れない。
| 提出日 | 保有者(提出者) | 報告書 | 株券等保有割合(前回→今回) | 保有株券等 | 提出事由 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 株式会社EPARK | 変更報告書No.7 | 0.49% → 0.70% | 39,100 | 担保契約等重要な契約の締結 | S100WQKDPDF |
| 2025-09-26 | 株式会社UH Partners 2 | 変更報告書No.7 | 3.14% → 3.14% | 175,300 | 担保契約等重要な契約の締結 | S100WQKDPDF |
| 2025-09-26 | 光通信株式会社 | 変更報告書No.7 | 7.46% → 7.46% | 415,700 | 担保契約等重要な契約の締結 | S100WQKDPDF |
| 2025-08-26 | 株式会社EPARK | 変更報告書No.6 | — → 0.49% | 27,300 | 株券等保有割合が1%以上増加したため | S100WLD8PDF |
| 2025-08-26 | 株式会社UH Partners 2 | 変更報告書No.6 | 2.62% → 3.14% | 175,200 | 株券等保有割合が1%以上増加したため | S100WLD8PDF |
| 2025-08-26 | 光通信株式会社 | 変更報告書No.6 | 7.46% → 7.46% | 415,700 | 株券等保有割合が1%以上増加したため | S100WLD8PDF |
| 2025-04-14 | 株式会社UH Partners 2 | 変更報告書No.5 | 1.62% → 2.62% | 146,200 | 株券等保有割合の1%以上増加、単体株券等保有割合の1%以上増加 | S100VLCBPDF |
| 2025-04-14 | 光通信株式会社 | 変更報告書No.5 | 7.46% → 7.46% | 415,700 | 株券等保有割合の1%以上増加、単体株券等保有割合の1%以上増加 | S100VLCBPDF |
| 2024-11-05 | 株式会社UH Partners 2 | 変更報告書No.4 | 0.60% → 1.62% | 90,300 | 株券等保有割合の1%以上増加、単体株券等保有割合の1%以上増加 | S100ULRPPDF |
| 2024-11-05 | 光通信株式会社 | 変更報告書No.4 | 7.46% → 7.46% | 415,700 | 株券等保有割合の1%以上増加、単体株券等保有割合の1%以上増加 | S100ULRPPDF |
| 2024-01-10 | 株式会社UH Partners 2 | 変更報告書No.3 | — → 0.60% | 33,500 | 株券等保有割合が1%以上増加したため | S100SK5HPDF |
| 2024-01-10 | 光通信株式会社 | 変更報告書No.3 | 7.05% → 7.46% | 415,700 | 株券等保有割合が1%以上増加したため | S100SK5HPDF |
| 2023-10-02 | 光通信株式会社 | 変更報告書No.2 | 6.02% → 7.05% | 392,800 | 株券等保有割合が1%以上増加したため | S100RWTIPDF |
| 2023-06-01 | 宇山 知成 | 変更報告書 No.2 | 7.17% → 7.17% | 400,000 | 住所変更 | S100QVFCPDF |
| 2021-11-22 | 光通信株式会社 | 変更報告書No.1 | 5.01% → 6.02% | 335,500 | 株券等保有割合の1%以上増加、保有目的の変更 | S100MWAGPDF |
| 2021-08-25 | 宇山 忠男 | 変更報告書No.1 | 11.25% → 7.17% | 400,000 | 株券等保有割合が1%以上減少したため。 | S100MBQ2PDF |
| 2021-01-26 | 株式会社カネマス | 変更報告書No.1(令和3年1月26日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 41.62% → 39.82% | 2,220,000 | 日本証券金融株式会社との間で締結済みの株式の消費貸借契約に基づき貸付を実施 | S100KKW8PDF |
| 2021-01-07 | 株式会社カネマス | 変更報告書No.2 | 41.62% → 39.82% | 2,220,000 | 日本証券金融株式会社との間で締結済みの株式の消費貸借契約に基づき貸付を実施 | S100KH59PDF |
| 2020-12-23 | 光通信株式会社 | 大量保有報告書 | — → 5.01% | 279,500 | - | S100KDXVPDF |
この企業が上場企業を5%超保有している報告はありません。
5%以下の持ち合い株式には報告義務がないため、他社株を持っていないという意味ではありません。