株式会社東葛ホールディングス ランキング
株式会社東葛ホールディングス ランキング
業種内の順位(売上高・利益・総資産・ROEなど主要指標)と業種分布内での位置を表示します。
株式会社東葛ホールディングス
2025年度のデータは未収録のため、この企業の最新である2024年度のランキングを表示しています。
小売業内での順位(黄色が表示企業・上位3社と前後3社を表示)。金額は百万円表示。各パネル下部のバーは業種分布(10/25/50/75/90%点)内での自社値の位置です。会計基準や連結範囲が異なる企業の数値は直接比較できないため注意してください。
業種内の比較グラフを見る →この企業を比較に追加 →業種一覧(プリセット比較)→
| 1 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 11,471,753 |
| 2 | イオン株式会社 | 9,553,557 |
| 3 | 株式会社ファーストリテイリング | 3,103,836 |
| … | ||
| 281 | フェスタリアホールディングス株式会社 | 9,306 |
| 282 | 株式会社一家ホールディングス | 9,233 |
| 283 | 株式会社ZOA | 8,599 |
| 284 | 株式会社東葛ホールディングス | 8,539 |
| 285 | 株式会社 セキド | 8,480 |
| 286 | 株式会社 オートウェーブ | 8,423 |
| 287 | ユニフォームネクスト株式会社 | 8,394 |
業種分位: 25% 12,013・中央値 37,282・75% 179,336/自社は下位から18%(上位82%)の位置
| 1 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 534,248 |
| 2 | 株式会社ファーストリテイリング | 500,904 |
| 3 | イオン株式会社 | 250,822 |
| … | ||
| 224 | 株式会社フライングガーデン | 551 |
| 225 | 株式会社ほぼ日 | 547 |
| 226 | 株式会社焼肉坂井ホールディングス | 530 |
| 227 | 株式会社東葛ホールディングス | 527 |
| 228 | 北雄ラッキー株式会社 | 510 |
| 229 | 株式会社買取王国 | 496 |
| 230 | 株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 486 |
業種分位: 25% 264・中央値 1,597・75% 7,271/自社は下位から30%(上位70%)の位置
| 1 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 507,086 |
| 2 | 株式会社ファーストリテイリング | 335,553 |
| 3 | イオン株式会社 | 237,479 |
| … | ||
| 220 | ピクスタ株式会社 | 567 |
| 221 | ティーライフ株式会社 | 564 |
| 222 | 株式会社ほぼ日 | 544 |
| 223 | 株式会社東葛ホールディングス | 541 |
| 224 | 北雄ラッキー株式会社 | 535 |
| 225 | 株式会社買取王国 | 524 |
| 226 | ユニフォームネクスト株式会社 | 467 |
業種分位: 25% 237・中央値 1,616・75% 7,317/自社は下位から31%(上位69%)の位置
| 1 | 株式会社ファーストリテイリング | 371,999 |
| 2 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 224,623 |
| 3 | 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 88,701 |
| … | ||
| 226 | 株式会社PLANT | 365 |
| 227 | 株式会社買取王国 | 360 |
| 228 | 株式会社ありがとうサービス | 359 |
| 229 | 株式会社東葛ホールディングス | 350 |
| 230 | 株式会社TOKYO BASE | 335 |
| 231 | 株式会社関門海 | 331 |
| 232 | 株式会社ドミー | 330 |
業種分位: 25% 139・中央値 1,014・75% 4,879/自社は下位から31%(上位69%)の位置
| 1 | イオン株式会社 | 12,940,869 |
| 2 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 10,592,117 |
| 3 | 株式会社ファーストリテイリング | 3,587,565 |
| … | ||
| 259 | 株式会社エー・ピーホールディングス | 8,277 |
| 260 | テンアライド株式会社 | 8,204 |
| 261 | 株式会社SAKIGAKEホールディングス | 8,045 |
| 262 | 株式会社東葛ホールディングス | 7,982 |
| 263 | 株式会社ゼットン | 7,685 |
| 264 | 株式会社ベリテ | 7,661 |
| 265 | 株式会社きちりホールディングス | 7,541 |
業種分位: 25% 7,760・中央値 27,419・75% 124,120/自社は下位から25%(上位75%)の位置
| 1 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 3,900,624 |
| 2 | イオン株式会社 | 2,087,201 |
| 3 | 株式会社ファーストリテイリング | 2,068,254 |
| … | ||
| 225 | 株式会社ベガコーポレーション | 5,567 |
| 226 | 株式会社TOKYO BASE | 5,534 |
| 227 | 株式会社グローバルダイニング | 5,334 |
| 228 | 株式会社東葛ホールディングス | 5,309 |
| 229 | チムニー株式会社 | 5,063 |
| 230 | 株式会社大戸屋ホールディングス | 4,949 |
| 231 | 株式会社SAKIGAKEホールディングス | 4,942 |
業種分位: 25% 2,921・中央値 11,303・75% 57,117/自社は下位から32%(上位68%)の位置
| 1 | イオン株式会社 | 163,584 |
| 2 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 77,902 |
| 3 | 株式会社ファーストリテイリング | 60,454 |
| … | ||
| 299 | 株式会社関門海 | 152 |
| 300 | ユニフォームネクスト株式会社 | 149 |
| 301 | 株式会社さいか屋 | 145 |
| 302 | 株式会社東葛ホールディングス | 143 |
| 303 | 株式会社ほぼ日 | 142 |
| 304 | アクサスホールディングス株式会社 | 141 |
| 305 | 株式会社文教堂グループホールディングス | 140 |
業種分位: 25% 262・中央値 659・75% 2,110/自社は下位から13%(上位87%)の位置
| 1 | 株式会社和心 | 129.3 |
| 2 | 株式会社ランシステム | 78.77 |
| 3 | 株式会社エスエルディー | 56.8 |
| … | ||
| 211 | カネ美食品株式会社 | 6.94 |
| 212 | 株式会社ハークスレイホールディングス | 6.9 |
| 213 | 株式会社 オートウェーブ | 6.9 |
| 214 | 株式会社東葛ホールディングス | 6.9 |
| 215 | 株式会社松屋フーズホールディングス | 6.84 |
| 216 | 株式会社ハルメクホールディングス | 6.8 |
| 217 | 株式会社アークス | 6.7 |
業種分位: 25% 4.8・中央値 9.24・75% 14.2/自社は下位から37%(上位63%)の位置
| 1 | 株式会社一や | 90.6 |
| 2 | 株式会社しまむら | 88.3 |
| 3 | 株式会社エービーシー・マート | 87.6 |
| … | ||
| 56 | MRKホールディングス株式会社 | 66.1 |
| 57 | 株式会社 ハウス オブ ローゼ | 66.1 |
| 58 | 株式会社はせがわ | 65.9 |
| 59 | 株式会社東葛ホールディングス | 65.8 |
| 60 | 株式会社サイゼリヤ | 65.6 |
| 61 | 株式会社ワットマン | 65.2 |
| 62 | 株式会社フェリシモ | 65.2 |
業種分位: 25% 31.15・中央値 44.95・75% 59.58/自社は下位から83%(上位17%)の位置
| 年度 | 売上高(百万円) | 連結 | 会計基準 | 元ラベル(XBRL) | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年度 | 8,539 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2023-04-01 〜 2024-03-31 |
| 2023年度 | 7,265 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2022-04-01 〜 2023-03-31 |
| 2022年度 | 7,380 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2021-04-01 〜 2022-03-31 |
| 2021年度 | 7,080 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2020-04-01 〜 2021-03-31 |
| 2020年度 | 7,264 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2019-04-01 〜 2020-03-31 |
| 2019年度 | 7,787 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2018-04-01 〜 2019-03-31 |
| 2018年度 | 7,768 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2017-04-01 〜 2018-03-31 |
| 2017年度 | 7,220 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2016-04-01 〜 2017-03-31 |
| 2016年度 | 6,972 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2015-04-01 〜 2016-03-31 |
| 2015年度 | 7,312 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2014-04-01 〜 2015-03-31 |