東海道リート投資法人 財務データ(有報)
東海道リート投資法人 財務データ(有報)
有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書のXBRLデータを様式(ロール)ごとに年度比較します。
財務データ
東海道リート投資法人
貸借対照表〈個別〉
資産の部
| 項目 | 単位 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | |||||||
| 現金及び預金 | 百万円 | 878 | 1,805 | 907 | 943 | 789 | +2.7% |
| 信託現金及び信託預金 | 百万円 | 2,419 | 2,453 | 2,096 | 1,895 | 1,260 | +17.7% |
| 営業未収入金 | 百万円 | 66 | 70 | 66 | 85 | 44 | +10.6% |
| 前払費用 | 百万円 | 111 | 84 | 74 | 68 | 50 | +21.7% |
| その他 | 百万円 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +108.6% |
| 流動資産合計 | 百万円 | 3,474 | 4,412 | 3,144 | 3,333 | 2,144 | +12.8% |
| 固定資産 | |||||||
| 有形固定資産 | |||||||
| 建物 | 百万円 | 1,519 | 1,842 | 1,843 | 1,639 | 1,080 | +8.9% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -101 | -122 | -114 | -73 | -37 | |
| 建物(純額) | 百万円 | 1,418 | 1,720 | 1,729 | 1,566 | 1,043 | +8.0% |
| 構築物 | 百万円 | 65 | 68 | 70 | 65 | 4 | +95.4% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -4 | -3 | -2 | -1 | -0 | |
| 構築物(純額) | 百万円 | 62 | 64 | 68 | 64 | 4 | +93.9% |
| 工具、器具及び備品 | 百万円 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | +50.2% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | |
| 工具、器具及び備品(純額) | 百万円 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | +55.9% |
| 土地 | 百万円 | 4,517 | 4,763 | 3,144 | 2,601 | 2,482 | +16.1% |
| 建設仮勘定 | 百万円 | 0 | 0 | +0.0% | |||
| 信託建物 | 百万円 | 17,249 | 16,465 | 14,340 | 11,768 | 7,869 | +21.7% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -1,369 | -1,155 | -778 | -462 | -228 | |
| 信託建物(純額) | 百万円 | 15,880 | 15,310 | 13,563 | 11,307 | 7,641 | +20.1% |
| 信託構築物 | 百万円 | 405 | 388 | 356 | 314 | 195 | +20.1% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -50 | -42 | -28 | -16 | -8 | |
| 信託構築物(純額) | 百万円 | 355 | 346 | 328 | 298 | 187 | +17.4% |
| 信託工具、器具及び備品 | 百万円 | 85 | 80 | 49 | 45 | 19 | +46.0% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -33 | -26 | -15 | -7 | -2 | |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 百万円 | 52 | 54 | 34 | 38 | 17 | +32.1% |
| 信託土地 | 百万円 | 39,186 | 38,723 | 33,752 | 28,337 | 18,134 | +21.2% |
| 有形固定資産合計 | 百万円 | 61,477 | 60,987 | 52,617 | 44,211 | 29,510 | +20.1% |
| 無形固定資産 | |||||||
| 信託借地権 | 百万円 | 2,077 | 2,077 | 2,077 | 2,077 | 2,077 | +0.0% |
| 無形固定資産合計 | 百万円 | 2,077 | 2,077 | 2,077 | 2,077 | 2,077 | +0.0% |
| 投資その他の資産 | |||||||
| 投資有価証券 | 百万円 | 504 | 103 | 102 | +49.0% | ||
| 長期前払費用 | 百万円 | 33 | 53 | 66 | 84 | 54 | −11.8% |
| 差入敷金及び保証金 | 百万円 | 330 | 330 | 330 | 313 | 313 | +1.3% |
| 繰延税金資産 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.0% |
| 投資その他の資産合計 | 百万円 | 867 | 383 | 396 | 397 | 470 | +16.5% |
| 固定資産合計 | 百万円 | 64,420 | 63,447 | 55,090 | 46,685 | 32,056 | +19.1% |
| 繰延資産 | |||||||
| 投資口交付費 | 百万円 | 27 | 38 | 23 | 20 | +10.4% | |
| 繰延資産合計 | 百万円 | 27 | 38 | 23 | 20 | +10.4% | |
| 資産合計 | 百万円 | 67,921 | 67,897 | 58,257 | 50,038 | 34,200 | +18.7% |
負債の部
| 項目 | 単位 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動負債 | |||||||
| 営業未払金 | 百万円 | 228 | 205 | 149 | 266 | 67 | +36.1% |
| 短期借入金 | 百万円 | 200 | 200 | 500 | −36.8% | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 百万円 | 11,700 | 5,600 | 2,600 | 6,800 | 3,200 | +38.3% |
| 未払金 | 百万円 | 198 | 149 | 172 | 139 | 83 | +24.3% |
| 未払法人税等 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | −5.8% |
| 未払消費税等 | 百万円 | 36 | 70 | 7 | 7 | 41 | −3.1% |
| 未払費用 | 百万円 | 14 | 11 | 10 | 9 | 9 | +13.4% |
| 前受金 | 百万円 | 301 | 304 | 249 | 230 | 154 | +18.1% |
| 預り金 | 百万円 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | −15.4% |
| 流動負債合計 | 百万円 | 12,480 | 6,547 | 3,394 | 7,945 | 3,558 | +36.9% |
| 固定負債 | |||||||
| 長期借入金 | 百万円 | 20,991 | 26,891 | 24,500 | 16,100 | 12,400 | +14.1% |
| 預り敷金及び保証金 | 百万円 | 197 | 203 | 101 | 82 | 60 | +34.5% |
| 信託預り敷金及び保証金 | 百万円 | 1,069 | 1,055 | 924 | 874 | 593 | +15.8% |
| 固定負債合計 | 百万円 | 22,257 | 28,149 | 25,525 | 17,056 | 13,054 | +14.3% |
| 負債合計 | 百万円 | 34,737 | 34,696 | 28,918 | 25,001 | 16,611 | +20.3% |
純資産の部
| 項目 | 単位 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 純資産合計 | 百万円 | 33,184 | 33,202 | 29,339 | 25,037 | 17,589 | +17.2% |
| 剰余金 | 百万円 | 1,054 | 929 | 813 | 810 | 561 | +17.1% |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 百万円 | 1,054 | 929 | 813 | 810 | 561 | +17.1% |
| 出資総額 | 百万円 | 32,130 | 28,424 | 24,227 | 24,227 | 17,029 | +17.2% |
| 投資主資本 | 百万円 | 33,184 | 29,353 | 25,039 | 25,037 | 17,589 | +17.2% |
| 負債純資産合計 | 百万円 | 67,921 | 67,897 | 58,257 | 50,038 | 34,200 | +18.7% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、1株当たり指標は円、比率は%、人数は人、株数は千株)。 斜体の行は軸(セグメント別・株式種類別など)の内訳で、名称は有価証券報告書の記載どおりです。 軸を持つ項目は本表の行に代表値が1つだけ入るため、内訳と一致しないことがあります。 CAGR は最初と最後の非欠測年度から求めた年平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該年度の開示なし。