トムス・エンタテインメント 財務データ(有報)
トムス・エンタテインメント 財務データ(有報)
有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書のXBRLデータを様式(ロール)ごとに年度比較します。
財務データ
トムス・エンタテインメント
連結貸借対照表 連結財務諸表規則様式第四号
資産の部
| 項目 | 単位 | 2010 | 2009 | CAGR |
|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 百万円 | 3,641 | 2,858 | +27.4% |
| 受取手形及び売掛金 | 百万円 | 1,451 | 2,252 | −35.6% |
| 有価証券 | 百万円 | 1,194 | 1,700 | −29.7% |
| 商品及び製品 | 百万円 | 1,072 | 1,396 | −23.2% |
| 仕掛品 | 百万円 | 938 | 1,030 | −8.9% |
| 原材料及び貯蔵品 | 百万円 | 46 | 52 | −10.7% |
| 前払費用 | 百万円 | 77 | 93 | −17.5% |
| 繰延税金資産 | 百万円 | 65 | 97 | −33.4% |
| 短期貸付金 | 百万円 | 1 | 0 | +13.3% |
| その他 | 百万円 | 178 | 469 | −62.0% |
| 貸倒引当金 | 百万円 | -9 | -14 | |
| 流動資産合計 | 百万円 | 8,653 | 9,934 | −12.9% |
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 建物及び構築物 | 百万円 | 1,835 | 2,371 | −22.6% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -586 | -595 | |
| 建物及び構築物(純額) | 百万円 | 1,249 | 1,776 | −29.7% |
| 機械装置及び運搬具 | 百万円 | 90 | 217 | −58.8% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -83 | -69 | |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 百万円 | 7 | 148 | −95.3% |
| 工具、器具及び備品 | 百万円 | 2,410 | 2,337 | +3.1% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -1,529 | -1,373 | |
| 工具、器具及び備品(純額) | 百万円 | 881 | 963 | −8.6% |
| 土地 | 百万円 | 798 | 798 | +0.0% |
| 有形固定資産合計 | 百万円 | 2,934 | 3,686 | −20.4% |
| 無形固定資産 | ||||
| その他 | 百万円 | 279 | 215 | +29.9% |
| 無形固定資産合計 | 百万円 | 279 | 215 | +29.9% |
| 投資その他の資産 | ||||
| 投資有価証券 | 百万円 | 1,851 | 1,380 | +34.1% |
| 関係会社出資金 | 百万円 | 392 | 109 | +259.8% |
| 長期貸付金 | 百万円 | 0 | 1 | −59.3% |
| 長期前払費用 | 百万円 | 49 | 62 | −21.3% |
| 繰延税金資産 | 百万円 | 89 | 175 | −49.2% |
| 差入保証金 | 百万円 | 957 | 1,450 | −34.0% |
| 破産更生債権等 | 百万円 | 91 | ||
| その他 | 百万円 | 854 | 847 | +0.8% |
| 貸倒引当金 | 百万円 | -95 | -86 | |
| 投資その他の資産合計 | 百万円 | 4,188 | 4,030 | +3.9% |
| 固定資産合計 | 百万円 | 7,402 | 7,930 | −6.7% |
| 資産合計 | 百万円 | 16,054 | 17,864 | −10.1% |
負債の部
| 項目 | 単位 | 2010 | 2009 | CAGR |
|---|---|---|---|---|
| 流動負債 | ||||
| 支払手形及び買掛金 | 百万円 | 1,280 | 1,658 | −22.8% |
| リース債務 | 百万円 | 31 | 31 | +0.9% |
| 未払費用 | 百万円 | 103 | 74 | +38.8% |
| 未払法人税等 | 百万円 | 240 | 19 | +1172.4% |
| 賞与引当金 | 百万円 | 83 | 79 | +3.9% |
| 役員賞与引当金 | 百万円 | 13 | 19 | −29.4% |
| その他 | 百万円 | 849 | 643 | +32.0% |
| 流動負債合計 | 百万円 | 2,598 | 2,523 | +3.0% |
| 固定負債 | ||||
| リース債務 | 百万円 | 81 | 113 | −27.7% |
| 退職給付引当金 | 百万円 | 412 | 381 | +8.2% |
| 役員退職慰労引当金 | 百万円 | 107 | 89 | +20.9% |
| その他 | 百万円 | 43 | 180 | −76.1% |
| 固定負債合計 | 百万円 | 643 | 761 | −15.5% |
| 負債合計 | 百万円 | 3,241 | 3,284 | −1.3% |
純資産の部
| 項目 | 単位 | 2010 | 2009 | CAGR |
|---|---|---|---|---|
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 百万円 | 8,817 | 8,817 | +0.0% |
| 資本剰余金 | 百万円 | 1,806 | 1,806 | +0.0% |
| 利益剰余金 | 百万円 | 3,731 | 5,149 | −27.5% |
| 自己株式 | 千株 | -1,674,839 | -1,275,700 | |
| 株主資本合計 | 百万円 | 12,679 | 14,496 | −12.5% |
| 評価・換算差額等 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | 百万円 | 47 | 11 | +319.6% |
| 為替換算調整勘定 | 百万円 | -1 | -1 | |
| 評価・換算差額等合計 | 百万円 | 45 | 10 | +362.7% |
| 新株予約権 | 百万円 | 89 | 74 | +20.1% |
| 純資産合計 | 百万円 | 12,813 | 14,580 | −12.1% |
| 負債純資産合計 | 百万円 | 16,054 | 17,864 | −10.1% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、1株当たり指標は円、比率は%、人数は人、株数は千株)。 斜体の行は軸(セグメント別・株式種類別など)の内訳で、名称は有価証券報告書の記載どおりです。 軸を持つ項目は本表の行に代表値が1つだけ入るため、内訳と一致しないことがあります。 CAGR は最初と最後の非欠測年度から求めた年平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該年度の開示なし。