ザ・トーカイ 財務データ(有報)
ザ・トーカイ 財務データ(有報)
有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書のXBRLデータを様式(ロール)ごとに年度比較します。
財務データ
ザ・トーカイ
連結貸借対照表 連結財務諸表規則様式第四号
資産の部
| 項目 | 単位 | 2011 | 2010 | 2009 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 百万円 | 8,622 | 11,084 | 7,405 | +7.9% |
| 受取手形及び売掛金 | 百万円 | 20,321 | 20,298 | 20,653 | −0.8% |
| 有価証券 | 百万円 | 1,183 | 1,011 | +17.0% | |
| 商品及び製品 | 百万円 | 6,823 | 6,719 | 6,715 | +0.8% |
| 仕掛品 | 百万円 | 1,230 | 1,487 | 2,002 | −21.6% |
| 原材料及び貯蔵品 | 百万円 | 1,515 | 679 | 623 | +55.9% |
| 繰延税金資産 | 百万円 | 1,740 | 1,060 | 1,204 | +20.2% |
| その他 | 百万円 | 9,930 | 9,201 | 13,500 | −14.2% |
| 貸倒引当金 | 百万円 | -439 | -478 | -401 | |
| 流動資産合計 | 百万円 | 49,744 | 51,236 | 52,715 | −2.9% |
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | |||||
| 建物及び構築物 | 百万円 | 96,951 | 88,604 | 61,453 | +25.6% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -46,867 | -38,869 | -25,850 | |
| 建物及び構築物(純額) | 百万円 | 50,084 | 49,734 | 35,603 | +18.6% |
| 機械装置及び運搬具 | 百万円 | 77,050 | 75,230 | 72,273 | +3.3% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -52,543 | -49,667 | -45,913 | |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 百万円 | 24,507 | 25,562 | 26,359 | −3.6% |
| 土地 | 百万円 | 21,918 | 21,994 | 18,165 | +9.8% |
| リース資産 | 百万円 | 13,196 | 8,269 | 4,105 | +79.3% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -3,103 | -1,555 | -550 | |
| リース資産(純額) | 百万円 | 10,093 | 6,713 | 3,554 | +68.5% |
| 建設仮勘定 | 百万円 | 367 | 288 | 2,237 | −59.5% |
| その他 | 百万円 | 11,119 | 11,933 | 8,679 | +13.2% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -7,477 | -8,448 | -6,244 | |
| その他(純額) | 百万円 | 3,642 | 3,484 | 2,435 | +22.3% |
| 有形固定資産合計 | 百万円 | 110,613 | 107,778 | 88,356 | +11.9% |
| 無形固定資産 | |||||
| のれん | 百万円 | 15,022 | 13,186 | 7,490 | +41.6% |
| リース資産 | 百万円 | 520 | 389 | 251 | +43.9% |
| その他 | 百万円 | 1,111 | 1,234 | 1,053 | +2.7% |
| 無形固定資産合計 | 百万円 | 16,654 | 14,810 | 8,795 | +37.6% |
| 投資その他の資産 | |||||
| 投資有価証券 | 百万円 | 4,395 | 3,932 | 3,822 | +7.2% |
| 長期貸付金 | 百万円 | 541 | 1,342 | 1,826 | −45.6% |
| 繰延税金資産 | 百万円 | 4,244 | 5,385 | 7,277 | −23.6% |
| その他 | 百万円 | 7,608 | 7,274 | 6,543 | +7.8% |
| 貸倒引当金 | 百万円 | -793 | -796 | -815 | |
| 投資その他の資産合計 | 百万円 | 15,996 | 17,138 | 18,653 | −7.4% |
| 固定資産合計 | 百万円 | 143,265 | 139,727 | 115,805 | +11.2% |
| 繰延資産 | 百万円 | 229 | 72 | 33 | +163.4% |
| 資産合計 | 百万円 | 193,239 | 191,036 | 168,554 | +7.1% |
負債の部
| 項目 | 単位 | 2011 | 2010 | 2009 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 流動負債 | |||||
| 支払手形及び買掛金 | 百万円 | 12,652 | 11,193 | 11,743 | +3.8% |
| 短期借入金 | 百万円 | 53,076 | 61,343 | 59,522 | −5.6% |
| 1年内償還予定の社債 | 百万円 | 3,680 | 5,324 | 7,070 | −27.9% |
| リース債務 | 百万円 | 2,349 | 1,521 | 836 | +67.6% |
| 未払法人税等 | 百万円 | 1,367 | 1,806 | 1,988 | −17.1% |
| 賞与引当金 | 百万円 | 1,250 | 1,276 | 1,116 | +5.8% |
| その他の引当金 | 百万円 | 154 | 14 | 11 | +274.2% |
| その他 | 百万円 | 15,251 | 14,201 | 16,019 | −2.4% |
| 流動負債合計 | 百万円 | 89,783 | 96,682 | 98,308 | −4.4% |
| 固定負債 | |||||
| 社債 | 百万円 | 11,700 | 3,680 | 4,504 | +61.2% |
| 長期借入金 | 百万円 | 53,700 | 57,339 | 41,512 | +13.7% |
| リース債務 | 百万円 | 9,433 | 6,535 | 3,161 | +72.7% |
| 役員退職慰労引当金 | 百万円 | 1,007 | 1,370 | 1,284 | −11.4% |
| 退職給付引当金 | 百万円 | 880 | 935 | 689 | +13.0% |
| その他の引当金 | 百万円 | 26 | 18 | 63 | −35.8% |
| 負ののれん | 百万円 | 1 | 10 | −90.0% | |
| その他 | 百万円 | 5,117 | 4,924 | 2,287 | +49.6% |
| 固定負債合計 | 百万円 | 81,866 | 74,804 | 53,513 | +23.7% |
| 特別法上の準備金 | |||||
| 特別法上の引当金 | |||||
| 負債合計 | 百万円 | 171,650 | 171,487 | 151,822 | +6.3% |
純資産の部
| 項目 | 単位 | 2011 | 2010 | 2009 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 百万円 | 14,004 | 14,004 | 14,004 | +0.0% |
| 資本剰余金 | 百万円 | 2,207 | 4,786 | 8,511 | −49.1% |
| 利益剰余金 | 百万円 | -651 | -2,239 | -8,477 | |
| 自己株式 | 千株 | -135,000 | -2,700,000 | -2,434,000 | |
| 株主資本合計 | 百万円 | 15,425 | 13,851 | 11,604 | +15.3% |
| 評価・換算差額等 | |||||
| その他有価証券評価差額金 | 百万円 | -573 | -51 | -364 | |
| 繰延ヘッジ損益 | 百万円 | 25 | |||
| 評価・換算差額等合計 | 百万円 | -547 | -51 | -364 | |
| 新株予約権 | 百万円 | 278 | 112 | +148.2% | |
| 少数株主持分 | 百万円 | 6,432 | 5,637 | 5,492 | +8.2% |
| 純資産合計 | 百万円 | 21,589 | 19,549 | 16,732 | +13.6% |
| 負債純資産合計 | 百万円 | 193,239 | 191,036 | 168,554 | +7.1% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、1株当たり指標は円、比率は%、人数は人、株数は千株)。 斜体の行は軸(セグメント別・株式種類別など)の内訳で、名称は有価証券報告書の記載どおりです。 軸を持つ項目は本表の行に代表値が1つだけ入るため、内訳と一致しないことがあります。 CAGR は最初と最後の非欠測年度から求めた年平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該年度の開示なし。