株式会社テノ.ホールディングス 財務データ(有報)
株式会社テノ.ホールディングス 財務データ(有報)
有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書のXBRLデータを様式(ロール)ごとに年度比較します。
財務データ
株式会社テノ.ホールディングス
連結経営指標等〈連結〉
| 項目 | 単位 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 百万円 | 3,809 | 3,389 | 2,954 | 2,965 | 2,635 | 2,555 | +8.3% |
| 経常利益又は経常損失(△) | 百万円 | 65 | 76 | 111 | 236 | 187 | 150 | −15.4% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 百万円 | 12 | 18 | 59 | 147 | 118 | 98 | −34.3% |
| 包括利益 | 百万円 | 12 | 18 | 59 | 147 | 118 | 98 | −34.3% |
| 純資産額 | 百万円 | 2,213 | 2,158 | 2,313 | 2,240 | 1,907 | 1,627 | +6.3% |
| 総資産額 | 百万円 | 11,079 | 10,441 | 8,697 | 7,999 | 6,314 | 5,932 | +13.3% |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 円 | 2.78 | 4.00 | 12.55 | 31.59 | 25.41 | 65.10 | −46.8% |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 円 | 3.98 | 12.49 | 31.31 | 25.14 | 62.96 | −49.9% | |
| 自己資本比率 | % | 20.0 | 20.7 | 26.6 | 28.0 | 30.2 | 27.4 | −6.1% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、1株当たり指標は円、比率は%、人数は人、株数は千株)。 斜体の行は軸(セグメント別・株式種類別など)の内訳で、名称は有価証券報告書の記載どおりです。 軸を持つ項目は本表の行に代表値が1つだけ入るため、内訳と一致しないことがあります。 CAGR は最初と最後の非欠測年度から求めた年平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該年度の開示なし。