島田理化工業 財務データ(有報)
島田理化工業 財務データ(有報)
有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書のXBRLデータを様式(ロール)ごとに年度比較します。
財務データ
島田理化工業
連結貸借対照表 連結財務諸表規則様式第四号
資産の部
| 項目 | 単位 | 2010 | 2009 | CAGR |
|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 百万円 | 1,628 | 1,745 | −6.7% |
| 受取手形及び売掛金 | 百万円 | 2,736 | 4,146 | −34.0% |
| 商品及び製品 | 百万円 | 321 | 689 | −53.4% |
| 仕掛品 | 百万円 | 719 | 1,395 | −48.5% |
| 原材料及び貯蔵品 | 百万円 | 265 | 252 | +5.2% |
| 繰延税金資産 | 百万円 | 280 | ||
| その他 | 百万円 | 40 | 55 | −27.3% |
| 貸倒引当金 | 百万円 | -2 | -3 | |
| 流動資産合計 | 百万円 | 5,991 | 8,282 | −27.7% |
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 建物及び構築物 | 百万円 | 7,000 | 7,396 | −5.4% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -5,888 | -6,087 | |
| 建物及び構築物(純額) | 百万円 | 1,111 | 1,309 | −15.1% |
| 機械装置及び運搬具 | 百万円 | 2,145 | 4,200 | −48.9% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -1,962 | -3,983 | |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 百万円 | 182 | 216 | −15.7% |
| 工具、器具及び備品 | 百万円 | 2,913 | 3,337 | −12.7% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -2,759 | -3,148 | |
| 工具、器具及び備品(純額) | 百万円 | 153 | 189 | −19.0% |
| 土地 | 百万円 | 1,271 | 1,305 | −2.6% |
| リース資産 | 百万円 | 142 | 166 | −14.5% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -27 | -7 | |
| リース資産(純額) | 百万円 | 114 | 158 | −27.8% |
| 建設仮勘定 | 百万円 | 11 | ||
| 有形固定資産合計 | 百万円 | 2,834 | 3,191 | −11.2% |
| 無形固定資産 | ||||
| 借地権 | 百万円 | 171 | 533 | −67.9% |
| ソフトウエア | 百万円 | 8 | 6 | +33.3% |
| リース資産 | 百万円 | 28 | 35 | −20.0% |
| その他 | 百万円 | 0 | 11 | |
| 無形固定資産合計 | 百万円 | 209 | 587 | −64.4% |
| 投資その他の資産 | ||||
| 投資有価証券 | 百万円 | 311 | 279 | +11.5% |
| 繰延税金資産 | 百万円 | 280 | 2 | +13900.0% |
| その他 | 百万円 | 53 | 59 | −10.2% |
| 貸倒引当金 | 百万円 | -7 | -12 | |
| 投資その他の資産合計 | 百万円 | 637 | 328 | +94.2% |
| 固定資産合計 | 百万円 | 3,681 | 4,107 | −10.4% |
| 資産合計 | 百万円 | 9,673 | 12,389 | −21.9% |
負債の部
| 項目 | 単位 | 2010 | 2009 | CAGR |
|---|---|---|---|---|
| 流動負債 | ||||
| 支払手形及び買掛金 | 百万円 | 1,208 | 1,403 | −13.9% |
| 短期借入金 | 百万円 | 4,250 | 6,100 | −30.3% |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 百万円 | 440 | 1,740 | −74.7% |
| リース債務 | 百万円 | 34 | 39 | −12.8% |
| 未払法人税等 | 百万円 | 28 | 32 | −12.5% |
| 未払費用 | 百万円 | 435 | 405 | +7.4% |
| 製品保証引当金 | 百万円 | 40 | 82 | −51.2% |
| その他 | 百万円 | 336 | 398 | −15.6% |
| 流動負債合計 | 百万円 | 6,774 | 10,202 | −33.6% |
| 固定負債 | ||||
| 長期借入金 | 百万円 | 580 | 820 | −29.3% |
| リース債務 | 百万円 | 115 | 164 | −29.9% |
| 退職給付引当金 | 百万円 | 1,228 | 2,461 | −50.1% |
| 役員退職慰労引当金 | 百万円 | 34 | 32 | +6.3% |
| その他 | 百万円 | 9 | 9 | +0.0% |
| 固定負債合計 | 百万円 | 1,968 | 3,488 | −43.6% |
| 負債合計 | 百万円 | 8,742 | 13,690 | −36.1% |
純資産の部
| 項目 | 単位 | 2010 | 2009 | CAGR |
|---|---|---|---|---|
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 百万円 | 6,750 | 4,000 | +68.8% |
| 資本剰余金 | 百万円 | 6,223 | 3,473 | +79.2% |
| 利益剰余金 | 百万円 | -12,023 | -8,699 | |
| 自己株式 | 千株 | 0 | -1,000 | |
| 株主資本合計 | 百万円 | 950 | -1,226 | |
| 評価・換算差額等 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | 百万円 | 30 | -29 | |
| 繰延ヘッジ損益 | 百万円 | 0 | ||
| 為替換算調整勘定 | 百万円 | -50 | -45 | |
| 評価・換算差額等合計 | 百万円 | -19 | -74 | |
| 純資産合計 | 百万円 | 930 | -1,301 | |
| 負債純資産合計 | 百万円 | 9,673 | 12,389 | −21.9% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、1株当たり指標は円、比率は%、人数は人、株数は千株)。 斜体の行は軸(セグメント別・株式種類別など)の内訳で、名称は有価証券報告書の記載どおりです。 軸を持つ項目は本表の行に代表値が1つだけ入るため、内訳と一致しないことがあります。 CAGR は最初と最後の非欠測年度から求めた年平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該年度の開示なし。