SBIインシュアランスグループ株式会社 財務データ(有報)
SBIインシュアランスグループ株式会社 財務データ(有報)
有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書のXBRLデータを様式(ロール)ごとに年度比較します。
財務データ
SBIインシュアランスグループ株式会社
連結経営指標等〈連結〉
| 項目 | 指数 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経常収益 | =100 | 226 | 190 | 176 | 155 | 142 | 139 | 113 | 107 | 100 | +10.7% |
| 経常利益 | =100 | 1,243 | 895 | 778 | 596 | 559 | 364 | 223 | 201 | 100 | +37.0% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | =100 | 398 | 275 | 200 | 171 | 123 | 105 | 46 | 118 | 100 | +18.8% |
| 包括利益 | =100 | 1,559 | 764 | 358 | -1,074 | -184 | 562 | 220 | -153 | 100 | +41.0% |
| 純資産額 | =100 | 155 | 137 | 129 | 125 | 139 | 141 | 134 | 124 | 100 | +5.6% |
| 総資産額 | =100 | 141 | 130 | 126 | 114 | 115 | 116 | 105 | 104 | 100 | +4.4% |
| 1株当たり純資産額 | =100 | 118 | 104 | 98 | 95 | 105 | 107 | 102 | 102 | 100 | +2.0% |
| 1株当たり当期純利益 | =100 | 301 | 208 | 152 | 130 | 93 | 80 | 37 | 106 | 100 | +14.8% |
| 自己資本比率 | =100 | 110 | 105 | 103 | 110 | 121 | 122 | 127 | 119 | 100 | +1.2% |
| 自己資本利益率 | =100 | 267 | 200 | 154 | 125 | 88 | 75 | 33 | 104 | 100 | +13.0% |
| 株価収益率 | =100 | 59 | 49 | 63 | 64 | 100 | 149 | 186 | 100 | −7.3% | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | =100 | 121 | 85 | 85 | 57 | 54 | 69 | -41 | 7 | -100 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | =100 | -42 | -29 | -50 | -34 | -31 | 7 | 8 | -52 | 100 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | =100 | -7 | -6 | -3 | 0 | 0 | 29 | 100 | |||
| 現金及び現金同等物の残高 | =100 | 118 | 111 | 106 | 114 | 119 | 123 | 97 | 96 | 100 | +2.1% |
| 従業員数 | =100 | 137 | 127 | 121 | 126 | 135 | 140 | 140 | 112 | 100 | +4.0% |
| 損害保険事業 | =100 | 114 | 101 | 97 | 106 | 113 | 116 | 113 | 100 | +1.9% | |
| 生命保険事業 | =100 | 101 | 102 | 110 | 103 | 107 | 111 | 99 | 100 | +0.1% | |
| 少額短期保険事業 | =100 | 189 | 191 | 169 | 160 | 176 | 187 | 211 | 100 | +9.5% | |
| 全社(共通) | =100 | 83 | 65 | 65 | 70 | 96 | 100 | 104 | 100 | −2.7% | |
| 報告セグメント | =100 | 124 | 115 | 110 | 114 | 122 | 126 | 126 | 100 | +3.1% | |
| 平均臨時雇用人員 | =100 | 152 | 154 | 127 | 111 | 110 | 106 | 128 | 123 | 100 | +5.4% |
| 損害保険事業 | =100 | 106 | 104 | 75 | 57 | 58 | 59 | 82 | 100 | +0.8% | |
| 生命保険事業 | =100 | 155 | 136 | 132 | 123 | 95 | 100 | 114 | 100 | +6.4% | |
| 少額短期保険事業 | =100 | 174 | 189 | 189 | 189 | 189 | 173 | 176 | 100 | +8.3% | |
| 全社(共通) | =100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | +0.0% | ||
| 報告セグメント | =100 | 124 | 125 | 103 | 90 | 89 | 86 | 105 | 100 | +3.1% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、1株当たり指標は円、比率は%、人数は人、株数は千株)。 斜体の行は軸(セグメント別・株式種類別など)の内訳で、名称は有価証券報告書の記載どおりです。 軸を持つ項目は本表の行に代表値が1つだけ入るため、内訳と一致しないことがあります。 CAGR は最初と最後の非欠測年度から求めた年平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該年度の開示なし。
出典
- 2026年3月期 有価証券報告書(第10期)PDF本文
- 2025年3月期 有価証券報告書(第9期)PDF本文
- 2024年3月期 有価証券報告書(第8期)PDF本文
- 2023年3月期 有価証券報告書(第7期)PDF本文
- 2022年3月期 有価証券報告書(第6期)PDF本文
- 2021年3月期 有価証券報告書(第5期)PDF本文
- 2020年3月期 有価証券報告書(第4期)PDF本文
- 2019年3月期 有価証券報告書(第3期)PDF本文
- 2018年3月期 有価証券報告書(第2期)PDF本文
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 収録している書類の全件は提出書類一覧、加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。