三光産業株式会社 ランキング
三光産業株式会社 ランキング
業種内の順位(売上高・利益・総資産・ROEなど主要指標)と業種分布内での位置を表示します。
ランキング(業種内順位)
三光産業株式会社
その他製品内での順位(黄色が表示企業・上位3社と前後3社を表示)。金額は百万円表示。各パネル下部のバーは業種分布(10/25/50/75/90%点)内での自社値の位置です。会計基準や連結範囲が異なる企業の数値は直接比較できないため注意してください。
業種内の比較グラフを見る →この企業を比較に追加 →業種一覧(プリセット比較)→
| 1 | TOPPANホールディングス株式会社 | 1,717,960 |
| 2 | 大日本印刷株式会社 | 1,457,609 |
| 3 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | 1,241,513 |
| … | ||
| 83 | 株式会社アールシーコア | 10,990 |
| 84 | ホクシン株式会社 | 10,225 |
| 85 | 株式会社平賀 | 9,792 |
| 86 | 三光産業株式会社 | 9,667 |
| 87 | 株式会社イメージ・マジック | 9,402 |
| 88 | 株式会社リヒトラブ | 9,221 |
| 89 | プリントネット株式会社 | 9,214 |
業種分位: 25% 8,976・中央値 24,406・75% 76,435/自社は下位から26%(上位74%)の位置
| 1 | 任天堂株式会社 | 282,553 |
| 2 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | 180,229 |
| 3 | 株式会社アシックス | 142,519 |
| … | ||
| 99 | サンメッセ株式会社 | 135 |
| 100 | 株式会社オキサイド | 126 |
| 101 | 株式会社バルコス | 105 |
| 102 | 三光産業株式会社 | 83 |
| 103 | 株式会社visumo | 80 |
| 104 | カワセコンピュータサプライ株式会社 | 79 |
| 105 | 株式会社光陽社 | 60 |
業種分位: 25% 220・中央値 994・75% 5,762/自社は下位から17%(上位83%)の位置
| 1 | 任天堂株式会社 | 372,316 |
| 2 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | 186,470 |
| 3 | 株式会社アシックス | 139,295 |
| … | ||
| 98 | 株式会社リヒトラブ | 207 |
| 99 | セブン工業株式会社 | 189 |
| 100 | 株式会社光・彩 | 147 |
| 101 | 三光産業株式会社 | 127 |
| 102 | 株式会社バルコス | 120 |
| 103 | カワセコンピュータサプライ株式会社 | 109 |
| 104 | 株式会社光陽社 | 104 |
業種分位: 25% 292・中央値 1,100・75% 6,132/自社は下位から17%(上位83%)の位置
| 1 | 任天堂株式会社 | 278,806 |
| 2 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | 129,301 |
| 3 | 大日本印刷株式会社 | 110,682 |
| … | ||
| 98 | 南海プライウッド株式会社 | 101 |
| 99 | カワセコンピュータサプライ株式会社 | 100 |
| 100 | 株式会社光・彩 | 88 |
| 101 | 三光産業株式会社 | 86 |
| 102 | 光村印刷株式会社 | 71 |
| 103 | 株式会社光陽社 | 61 |
| 104 | 株式会社バルコス | 51 |
業種分位: 25% 206・中央値 609・75% 4,174/自社は下位から17%(上位83%)の位置
| 1 | 任天堂株式会社 | 3,398,515 |
| 2 | TOPPANホールディングス株式会社 | 2,515,087 |
| 3 | 大日本印刷株式会社 | 1,917,838 |
| … | ||
| 81 | 株式会社リヒトラブ | 13,432 |
| 82 | 株式会社オービス | 12,587 |
| 83 | 東京ボード工業株式会社 | 12,526 |
| 84 | 三光産業株式会社 | 11,846 |
| 85 | ドリームベッド株式会社 | 11,268 |
| 86 | セブン工業株式会社 | 10,942 |
| 87 | 野崎印刷紙業株式会社 | 10,671 |
業種分位: 25% 9,281・中央値 29,530・75% 89,157/自社は下位から28%(上位72%)の位置
| 1 | 任天堂株式会社 | 2,725,446 |
| 2 | TOPPANホールディングス株式会社 | 1,418,608 |
| 3 | 大日本印刷株式会社 | 1,208,778 |
| … | ||
| 74 | 笹徳印刷株式会社 | 9,148 |
| 75 | 株式会社クレステック | 8,931 |
| 76 | 株式会社ソノコム | 8,911 |
| 77 | 三光産業株式会社 | 8,776 |
| 78 | 株式会社 重松製作所 | 8,565 |
| 79 | 株式会社アルメディオ | 8,206 |
| 80 | 株式会社壽屋 | 8,040 |
業種分位: 25% 5,137・中央値 17,707・75% 52,453/自社は下位から32%(上位68%)の位置
| 1 | TOPPANホールディングス株式会社 | 51,988 |
| 2 | YKK株式会社 | 46,305 |
| 3 | 大日本印刷株式会社 | 36,890 |
| … | ||
| 80 | 総合商研株式会社 | 388 |
| 81 | セブン工業株式会社 | 378 |
| 82 | ドリームベッド株式会社 | 378 |
| 83 | 三光産業株式会社 | 335 |
| 84 | 株式会社シー・エス・ランバー | 328 |
| 85 | 株式会社岩手日報社 | 326 |
| 86 | 興研株式会社 | 312 |
業種分位: 25% 278・中央値 667・75% 2,578/自社は下位から29%(上位71%)の位置
| 1 | 株式会社アシックス | 39.1 |
| 2 | 株式会社日本創発グループ | 36.2 |
| 3 | 株式会社コラントッテ | 28.6 |
| … | ||
| 99 | 菊水化学工業株式会社 | 1.74 |
| 100 | タカノ株式会社 | 1.6 |
| 101 | 株式会社クロスフォー | 1.2 |
| 102 | 三光産業株式会社 | 1 |
| 103 | 株式会社河合楽器製作所 | 0.93 |
| 104 | NISSHA株式会社 | 0.9 |
| 105 | 南海プライウッド株式会社 | 0.4 |
業種分位: 25% 3.01・中央値 6.6・75% 10.75/自社は下位から11%(上位89%)の位置
| 1 | 株式会社ツツミ | 97.4 |
| 2 | 株式会社ソノコム | 93.5 |
| 3 | ピープル株式会社 | 92.5 |
| … | ||
| 27 | パラマウントベッドホールディングス株式会社 | 75.01 |
| 28 | 株式会社visumo | 74.7 |
| 29 | 株式会社グラファイトデザイン | 74.3 |
| 30 | 三光産業株式会社 | 74.1 |
| 31 | 萩原工業株式会社 | 72.3 |
| 32 | リンテック株式会社 | 72.1 |
| 33 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | 71.9 |
業種分位: 25% 47.65・中央値 58.67・75% 72.75/自社は下位から78%(上位22%)の位置
| 年度 | 売上高(百万円) | 連結 | 会計基準 | 元ラベル(XBRL) | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度 | 9,667 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2024-04-01 〜 2025-03-31 |
| 2024年度 | 10,357 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2023-04-01 〜 2024-03-31 |
| 2023年度 | 9,815 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2022-04-01 〜 2023-03-31 |
| 2022年度 | 9,595 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2021-04-01 〜 2022-03-31 |
| 2021年度 | 10,547 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2020-04-01 〜 2021-03-31 |
| 2020年度 | 10,624 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2019-04-01 〜 2020-03-31 |
| 2019年度 | 11,196 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2018-04-01 〜 2019-03-31 |
| 2018年度 | 12,661 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2017-04-01 〜 2018-03-31 |
| 2017年度 | 9,930 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2016-04-01 〜 2017-03-31 |
| 2016年度 | 9,831 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2015-04-01 〜 2016-03-31 |