株式会社robot home ランキング
株式会社robot home ランキング
業種内の順位(売上高・利益・総資産・ROEなど主要指標)と業種分布内での位置を表示します。
ランキング(業種内順位)
株式会社robot home
不動産業内での順位(黄色が表示企業・上位3社と前後3社を表示)。金額は百万円表示。各パネル下部のバーは業種分布(10/25/50/75/90%点)内での自社値の位置です。会計基準や連結範囲が異なる企業の数値は直接比較できないため注意してください。
業種内の比較グラフを見る →この企業を比較に追加 →業種一覧(プリセット比較)→
| 1 | 三井不動産株式会社 | 2,625,363 |
| 2 | 三菱地所株式会社 | 1,579,812 |
| 3 | 飯田グループホールディングス株式会社 | 1,459,639 |
| … | ||
| 83 | SREホールディングス株式会社 | 26,691 |
| 84 | エリアリンク株式会社 | 26,418 |
| 85 | GLC GROUP株式会社 | 24,505 |
| 86 | 株式会社robot home | 24,068 |
| 87 | 株式会社セレコーポレーション | 23,922 |
| 88 | 株式会社サンセイランディック | 23,349 |
| 89 | 株式会社毎日コムネット | 22,255 |
業種分位: 25% 8,696・中央値 30,503・75% 76,236/自社は下位から43%(上位57%)の位置
| 1 | 三井不動産株式会社 | 372,732 |
| 2 | 三菱地所株式会社 | 309,232 |
| 3 | 住友不動産株式会社 | 271,516 |
| … | ||
| 87 | 株式会社エストラスト | 1,998 |
| 88 | クリアル株式会社 | 1,968 |
| 89 | 株式会社長栄 | 1,801 |
| 90 | 株式会社robot home | 1,766 |
| 91 | ヤマイチエステート株式会社 | 1,754 |
| 92 | AMGホールディングス株式会社 | 1,551 |
| 93 | 株式会社イーグランド | 1,488 |
業種分位: 25% 743・中央値 2,613・75% 8,416/自社は下位から39%(上位61%)の位置
| 1 | 三井不動産株式会社 | 290,262 |
| 2 | 住友不動産株式会社 | 268,323 |
| 3 | 三菱地所株式会社 | 262,960 |
| … | ||
| 85 | 株式会社テーオーシー | 1,918 |
| 86 | 株式会社サンセイランディック | 1,852 |
| 87 | クリアル株式会社 | 1,830 |
| 88 | 株式会社robot home | 1,787 |
| 89 | 株式会社property technologies | 1,685 |
| 90 | 株式会社長栄 | 1,458 |
| 91 | AMGホールディングス株式会社 | 1,442 |
業種分位: 25% 665・中央値 2,529・75% 7,831/自社は下位から40%(上位60%)の位置
| 1 | 三井不動産株式会社 | 248,799 |
| 2 | 住友不動産株式会社 | 191,681 |
| 3 | 三菱地所株式会社 | 189,356 |
| … | ||
| 65 | 株式会社長栄 | 2,068 |
| 66 | 株式会社日神グループホールディングス | 2,058 |
| 67 | パラカ株式会社 | 2,044 |
| 68 | 株式会社robot home | 1,990 |
| 69 | 株式会社プロパスト | 1,957 |
| 70 | 株式会社明豊エンタープライズ | 1,894 |
| 71 | 株式会社アーバネットコーポレーション | 1,851 |
業種分位: 25% 462・中央値 1,750・75% 5,320/自社は下位から52%(上位48%)の位置
| 1 | 三井不動産株式会社 | 9,859,856 |
| 2 | 三菱地所株式会社 | 7,996,591 |
| 3 | 住友不動産株式会社 | 6,722,422 |
| … | ||
| 105 | 株式会社ハウスフリーダム | 17,007 |
| 106 | 株式会社シーラホールディングス | 16,748 |
| 107 | 株式会社ウィル | 16,494 |
| 108 | 株式会社robot home | 15,925 |
| 109 | 株式会社イノベーションホールディングス | 15,652 |
| 110 | 株式会社アールエイジ | 15,186 |
| 111 | ホームポジション株式会社 | 14,473 |
業種分位: 25% 13,240・中央値 46,802・75% 133,301/自社は下位から27%(上位73%)の位置
| 1 | 三井不動産株式会社 | 3,270,723 |
| 2 | 三菱地所株式会社 | 2,740,873 |
| 3 | 住友不動産株式会社 | 2,168,107 |
| … | ||
| 80 | 株式会社青山財産ネットワークス | 11,712 |
| 81 | 株式会社イーグランド | 11,494 |
| 82 | ミガロホールディングス株式会社 | 11,273 |
| 83 | 株式会社robot home | 11,167 |
| 84 | 株式会社ランドネット | 11,085 |
| 85 | 株式会社シーラホールディングス | 11,066 |
| 86 | AMGホールディングス株式会社 | 10,983 |
業種分位: 25% 5,274・中央値 13,622・75% 50,318/自社は下位から43%(上位57%)の位置
| 1 | 三井不動産株式会社 | 26,630 |
| 2 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 21,898 |
| 3 | 住友不動産株式会社 | 13,844 |
| … | ||
| 68 | 株式会社長栄 | 254 |
| 69 | ビジネス・ワンホールディングス株式会社 | 252 |
| 70 | 株式会社グッドコムアセット | 245 |
| 71 | 株式会社robot home | 244 |
| 72 | 株式会社ハウスフリーダム | 243 |
| 73 | 香陵住販株式会社 | 240 |
| 74 | 株式会社フェイスネットワーク | 238 |
業種分位: 25% 92・中央値 237・75% 667/自社は下位から50%(上位50%)の位置
| 1 | 株式会社AlbaLink | 67.1 |
| 2 | 株式会社 THEグローバル社 | 39.2 |
| 3 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント | 34.8 |
| … | ||
| 27 | 株式会社オープンハウスグループ | 20.1 |
| 28 | 株式会社ムゲンエステート | 19.7 |
| 29 | 株式会社JPMC | 19.4 |
| 30 | 株式会社robot home | 19.4 |
| 31 | 株式会社リアルゲイト | 18.7 |
| 32 | 株式会社長栄 | 18.6 |
| 33 | 株式会社タスキホールディングス | 18.54 |
業種分位: 25% 5.78・中央値 10.5・75% 17.47/自社は下位から78%(上位22%)の位置
| 1 | 株式会社鹿児島県プロパンガス会館 | 92.8 |
| 2 | 株式会社RISE | 90.3 |
| 3 | 株式会社全国旅館会館 | 89.6 |
| … | ||
| 15 | 新中糖産業株式会社 | 74.07 |
| 16 | サンネクスタグループ株式会社 | 72.3 |
| 17 | 株式会社東武住販 | 72.1 |
| 18 | 株式会社robot home | 70.1 |
| 19 | 株式会社FJネクストホールディングス | 69.1 |
| 20 | 株式会社イントランス | 66.5 |
| 21 | 株式会社シーラホールディングス | 66.1 |
業種分位: 25% 26.8・中央値 33.9・75% 52.1/自社は下位から88%(上位12%)の位置
| 年度 | 売上高(百万円) | 連結 | 会計基準 | 元ラベル(XBRL) | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度 | 24,068 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2025-01-01 〜 2025-12-31 |
| 2024年度 | 13,158 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2024-01-01 〜 2024-12-31 |
| 2023年度 | 8,625 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2023-01-01 〜 2023-12-31 |
| 2022年度 | 5,421 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2022-01-01 〜 2022-12-31 |
| 2021年度 | 4,091 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2021-01-01 〜 2021-12-31 |
| 2020年度 | 6,147 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2020-01-01 〜 2020-12-31 |
| 2019年度 | 18,828 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2019-01-01 〜 2019-12-31 |
| 2018年度 | 79,149 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2018-01-01 〜 2018-12-31 |
| 2017年度 | 67,016 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2017-01-01 〜 2017-12-31 |
| 2016年度 | 37,915 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2016-01-01 〜 2016-12-31 |