リコーリース株式会社 大量保有
リコーリース株式会社 大量保有
この企業の株式を5%超保有する保有者(大量保有報告書)と、この企業が5%超保有している発行者の両方を表示します。
大量保有報告書(5%ルール)
リコーリース株式会社
「株券等保有割合」には新株予約権等の潜在株券等が含まれる場合がある。また各報告書の報告義務発生日時点の値であり、有価証券報告書「大株主の状況」の持株比率とは分子・分母・基準日のいずれも定義が異なるため、一致しないことがある。名義ベースの株主構成は大株主タブ。
| 保有者(提出者) | 株券等保有割合 | 前回の割合 | 保有株券等 | 共同 | 報告義務発生日 | 提出日 | 保有目的 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社リコー | 33.22% | 52.94% | 10,380,040 | — | 2020-04-17 | 2020-04-23 | 発行会社は、当社の関連会社であり、事業上の関係の維持・強化のため保有する。 |
| みずほリース株式会社 | 19.72% | — | 6,160,000 | — | 2020-03-09 | 2020-03-13 | 提出者が株式会社リコー及び発行者との間で締結した2020年3月9日付業務提携契約(以下「本業務提携契約」といいます。)に… |
| エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 3.84% | 6.51% | 1,200,892 | — | 2022-03-31 | 2022-04-07 | 顧客の財産を信託証書および契約等に基づき運用するために保有。しかしながら、当該保有証券の名義人は弊社ではなく、顧客の選択… |
| みずほ信託銀行株式会社 | 1.73% | 5.22% | 540,900 | — | 2014-03-31 | 2014-04-07 | 信託財産として運用その他の信託目的に従い保有するもの。投資一任契約に基づき投資権限を有するもの。 |
| リコークリエイティブサービス株式会社(旧 リコーエンジニアリング株式会社) | 0.46% | 0.50% | 144,000 | — | 2010-07-01 | 2014-04-10 | 政策投資 |
| リコーインダストリー株式会社(旧東北リコー株式会社) | 0.23% | 0.25% | 72,000 | — | 2010-07-01 | 2014-04-10 | 政策投資 |
| リコーインダストリー株式会社(旧リコーユニテクノ株式会社) | 0.14% | 0.15% | 43,200 | — | 2010-07-01 | 2014-04-10 | 政策投資 |
| リコークリエイティブサービス株式会社(旧リコー三愛サービス株式会社) | 0.02% | 0.02% | 7,200 | — | 2010-07-01 | 2014-04-10 | 政策投資 |
| リコーロジスティクス株式会社 | 0.00% | 0.46% | 0 | — | 2014-06-13 | 2014-07-10 | — |
| リコーインダストリー株式会社 | 0.00% | 0.37% | 0 | — | 2015-08-07 | 2015-08-07 | 該当事項なし |
| リコークリエイティブサービス株式会社 | 0.00% | 0.48% | 0 | — | 2014-06-13 | 2014-07-10 | — |
| 三愛観光株式会社 | 0.00% | 0.14% | 0 | — | 2014-06-13 | 2014-07-10 | — |
| リコージャパン株式会社 | 0.00% | 2.44% | 0 | — | 2014-03-13 | 2014-04-15 | 政策投資 |
| リコーテクノシステムズ株式会社 | 0.00% | 0.37% | 0 | — | 2014-03-13 | 2014-04-15 | 政策投資 |
保有者ごとの最新の報告内容。提出日が古い行は、その後に報告が出ていないという意味。株券等保有割合は報告義務発生日時点の届出値。5%未満へ低下するまで変更報告書の義務は生じないため、発行済株式数の増加による希薄化は報告に反映されない。「保有株券等」は新株予約権証券などの潜在株券等を株式換算して含む数。うち潜在株券等の記載がある行はその数を併記。 信託銀行の信託口(マスタートラスト等)は名義上の株主であって報告義務を負わないため、ここには現れない。
| 提出日 | 保有者(提出者) | 報告書 | 株券等保有割合(前回→今回) | 保有株券等 | 提出事由 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-07 | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 変更報告書No.9 | 6.51% → 3.84% | 1,200,892 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100NU23PDF |
| 2020-09-24 | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 変更報告書No.8 | 7.88% → 6.51% | 2,034,588 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100JQJ9PDF |
| 2020-06-22 | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 変更報告書No.7 | 8.95% → 7.88% | 2,462,383 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100IUB8PDF |
| 2020-04-23 | 株式会社リコー | 変更報告書 No.21 | 52.94% → 33.22% | 10,380,040 | 株券等保有割合の1%以上の減少、保有目的の変更、当該株券等に関する担保契約等重要な契約の変更 | S100IA7EPDF |
| 2020-03-13 | みずほリース株式会社 | 大量保有報告書 | — → 19.72% | 6,160,000 | 該当事項なし | S100I7CBPDF |
| 2020-03-09 | 株式会社リコー | 変更報告書 No.20 | 52.94% → 52.94% | 16,540,040 | 保有目的、当該株券等に関する担保契約等重要な契約の変更 | S100I5D3PDF |
| 2015-08-07 | リコーインダストリー株式会社 | 変更報告書 No.19 | 0.37% → 0.00% | 0 | 保有株券の1%以上の増加 | S1005LLWPDF |
| 2015-08-07 | 株式会社リコー | 変更報告書 No.19 | 50.75% → 52.94% | 16,540,040 | 保有株券の1%以上の増加 | S1005LLWPDF |
| 2014-07-10 | リコーロジスティクス株式会社 | 変更報告書 No.18(平成26年7月10日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 0.46% → 0.00% | 0 | 単体の保有株式の1%以上の増加、共同保有者の減少 | S1002I5EPDF |
| 2014-07-10 | リコークリエイティブサービス株式会社 | 変更報告書 No.18(平成26年7月10日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 0.48% → 0.00% | 0 | 単体の保有株式の1%以上の増加、共同保有者の減少 | S1002I5EPDF |
| 2014-07-10 | 三愛観光株式会社 | 変更報告書 No.18(平成26年7月10日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 0.14% → 0.00% | 0 | 単体の保有株式の1%以上の増加、共同保有者の減少 | S1002I5EPDF |
| 2014-07-10 | リコーインダストリー株式会社 | 変更報告書 No.18(平成26年7月10日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 0.37% → 0.37% | 115,200 | 単体の保有株式の1%以上の増加、共同保有者の減少 | S1002I5EPDF |
| 2014-07-10 | 株式会社リコー | 変更報告書 No.18(平成26年7月10日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 49.67% → 50.75% | 15,855,600 | 単体の保有株式の1%以上の増加、共同保有者の減少 | S1002I5EPDF |
| 2014-07-09 | リコーロジスティクス株式会社 | 変更報告書 No.18 | 0.46% → 0.00% | 0 | 単体の保有株式の1%以上の増加、共同保有者の減少 | S10023M6PDF |
| 2014-07-09 | リコークリエイティブサービス株式会社 | 変更報告書 No.18 | 0.48% → 0.00% | 0 | 単体の保有株式の1%以上の増加、共同保有者の減少 | S10023M6PDF |
| 2014-07-09 | 三愛観光株式会社 | 変更報告書 No.18 | 0.14% → 0.00% | 0 | 単体の保有株式の1%以上の増加、共同保有者の減少 | S10023M6PDF |
| 2014-07-09 | リコーインダストリー株式会社 | 変更報告書 No.18 | 0.37% → 0.37% | 115,200 | 単体の保有株式の1%以上の増加、共同保有者の減少 | S10023M6PDF |
| 2014-07-09 | 株式会社リコー | 変更報告書 No.18 | 49.67% → 50.75% | 15,855,600 | 単体の保有株式の1%以上の増加、共同保有者の減少 | S10023M6PDF |
| 2014-04-15 | リコーテクノシステムズ株式会社 | 変更報告書 No.17(平成26年4月15日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 0.37% → 0.00% | 0 | 単体の保有株式の1%以上の増加、共同保有者の減少 | S1001MNUPDF |
| 2014-04-15 | リコージャパン株式会社 | 変更報告書 No.17(平成26年4月15日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 2.44% → 0.00% | 0 | 単体の保有株式の1%以上の増加、共同保有者の減少 | S1001MNUPDF |
| 2014-04-15 | 三愛観光株式会社 | 変更報告書 No.17(平成26年4月15日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 0.14% → 0.14% | 43,200 | 単体の保有株式の1%以上の増加、共同保有者の減少 | S1001MNUPDF |
| 2014-04-15 | リコークリエイティブサービス株式会社 | 変更報告書 No.17(平成26年4月15日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 0.48% → 0.48% | 151,200 | 単体の保有株式の1%以上の増加、共同保有者の減少 | S1001MNUPDF |
| 2014-04-15 | リコーインダストリー株式会社 | 変更報告書 No.17(平成26年4月15日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 0.37% → 0.37% | 115,200 | 単体の保有株式の1%以上の増加、共同保有者の減少 | S1001MNUPDF |
| 2014-04-15 | リコーロジスティクス株式会社 | 変更報告書 No.17(平成26年4月15日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 0.46% → 0.46% | 144,000 | 単体の保有株式の1%以上の増加、共同保有者の減少 | S1001MNUPDF |
| 2014-04-15 | 株式会社リコー | 変更報告書 No.17(平成26年4月15日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 46.85% → 49.67% | 15,517,200 | 単体の保有株式の1%以上の増加、共同保有者の減少 | S1001MNUPDF |
| 2014-04-10 | リコーテクノシステムズ株式会社 | 変更報告書 No.16(平成26年4月10日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 0.40% → 0.37% | 115,200 | 共同保有者の変更 | S1001M2NPDF |
| 2014-04-10 | 三愛観光株式会社 | 変更報告書 No.16(平成26年4月10日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 0.15% → 0.14% | 43,200 | 共同保有者の変更 | S1001M2NPDF |
| 2014-04-10 | リコークリエイティブサービス株式会社(旧リコー三愛サービス株式会社) | 変更報告書 No.16(平成26年4月10日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 0.02% → 0.02% | 7,200 | 共同保有者の変更 | S1001M2NPDF |
| 2014-04-10 | リコークリエイティブサービス株式会社(旧 リコーエンジニアリング株式会社) | 変更報告書 No.16(平成26年4月10日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 0.50% → 0.46% | 144,000 | 共同保有者の変更 | S1001M2NPDF |
| 2014-04-10 | リコーインダストリー株式会社(旧リコーユニテクノ株式会社) | 変更報告書 No.16(平成26年4月10日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 0.15% → 0.14% | 43,200 | 共同保有者の変更 | S1001M2NPDF |
| 2014-04-10 | リコーインダストリー株式会社(旧東北リコー株式会社) | 変更報告書 No.16(平成26年4月10日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 0.25% → 0.23% | 72,000 | 共同保有者の変更 | S1001M2NPDF |
| 2014-04-10 | リコーロジスティクス株式会社 | 変更報告書 No.16(平成26年4月10日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 0.50% → 0.46% | 144,000 | 共同保有者の変更 | S1001M2NPDF |
| 2014-04-10 | リコージャパン株式会社 | 変更報告書 No.16(平成26年4月10日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 2.44% → 2.44% | 763,200 | 共同保有者の変更 | S1001M2NPDF |
| 2014-04-10 | 株式会社リコー | 変更報告書 No.16(平成26年4月10日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 50.56% → 46.85% | 14,638,800 | 共同保有者の変更 | S1001M2NPDF |
| 2014-04-09 | リコーテクノシステムズ株式会社 | 変更報告書 No.16 | 0.40% → 0.37% | 115,200 | 共同保有者の変更 | S1001KE4PDF |
| 2014-04-09 | 三愛観光株式会社 | 変更報告書 No.16 | 0.15% → 0.14% | 43,200 | 共同保有者の変更 | S1001KE4PDF |
| 2014-04-09 | リコークリエイティブサービス株式会社(旧リコー三愛サービス株式会社) | 変更報告書 No.16 | 0.02% → 0.02% | 7,200 | 共同保有者の変更 | S1001KE4PDF |
| 2014-04-09 | リコークリエイティブサービス株式会社(旧 リコーエンジニアリング株式会社) | 変更報告書 No.16 | 0.50% → 0.46% | 144,000 | 共同保有者の変更 | S1001KE4PDF |
| 2014-04-09 | リコーインダストリー株式会社(旧リコーユニテクノ株式会社) | 変更報告書 No.16 | 0.15% → 0.14% | 43,200 | 共同保有者の変更 | S1001KE4PDF |
| 2014-04-09 | リコーインダストリー株式会社(旧東北リコー株式会社) | 変更報告書 No.16 | 0.25% → 0.23% | 72,000 | 共同保有者の変更 | S1001KE4PDF |
| 2014-04-09 | リコーロジスティクス株式会社 | 変更報告書 No.16 | 0.50% → 0.46% | 144,000 | 共同保有者の変更 | S1001KE4PDF |
| 2014-04-09 | リコージャパン株式会社 | 変更報告書 No.16 | 2.44% → 2.44% | 763,200 | 共同保有者の変更 | S1001KE4PDF |
| 2014-04-09 | 株式会社リコー | 変更報告書 No.16 | 50.56% → 46.85% | 14,638,800 | 共同保有者の変更 | S1001KE4PDF |
| 2014-04-09 | 株式会社リコー | 変更報告書(平成26年4月9日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 46.85% → 49.67% | 15,517,200 | 株券等保有割合の1%以上の増 | S1001JDCPDF |
| 2014-04-09 | 三愛観光株式会社 | 変更報告書 No.17 | 0.14% → 0.14% | 43,200 | 保有株式の1%以上の増加、共同保有者の減少 | S1001IWJPDF |
| 2014-04-09 | リコークリエイティブサービス株式会社 | 変更報告書 No.17 | 0.48% → 0.48% | 151,200 | 保有株式の1%以上の増加、共同保有者の減少 | S1001IWJPDF |
| 2014-04-09 | リコーインダストリー株式会社 | 変更報告書 No.17 | 0.37% → 0.37% | 115,200 | 保有株式の1%以上の増加、共同保有者の減少 | S1001IWJPDF |
| 2014-04-09 | リコーロジスティクス株式会社 | 変更報告書 No.17 | 0.46% → 0.46% | 144,000 | 保有株式の1%以上の増加、共同保有者の減少 | S1001IWJPDF |
| 2014-04-09 | 株式会社リコー | 変更報告書 No.17 | 46.85% → 49.67% | 15,517,200 | 保有株式の1%以上の増加、共同保有者の減少 | S1001IWJPDF |
| 2014-04-07 | みずほ信託銀行株式会社 | 変更報告書 No.5 | 5.22% → 1.73% | 540,900 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S1001KTWPDF |
| 2014-03-20 | 株式会社リコー | 変更報告書 | 46.85% → 49.67% | 15,517,200 | 株券等保有割合の1%以上の増 | S1001EQ0PDF |
| 発行者 | 証券コード | 立場 | 株券等保有割合 | 前回の割合 | 保有株券等 | 報告義務発生日 | 保有目的 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社Casa | 7196 | 提出者 | 12.42% | 7.23% | 1,391,950 | 2022-10-21提出 2022-10-27 | 政策投資 | 詳細PDF |
| 株式会社ネットプロテクションズホールディングス | 7383 | 提出者 | 11.26% | — | 10,858,000 | 2021-12-15提出 2021-12-16 | 政策投資 | 詳細PDF |
| コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社 | 2579 | 提出者 | 0.19% | 0.19% | 384,248 | 2018-04-13提出 2018-04-19 | 政策投資 | 詳細PDF |
発行者ごとの最新報告の内容(提出者・共同保有者の両方を含む)。共同保有の報告では共同保有者を含む合計が記載される場合がある。
| 提出日 | 発行者 | 報告書 | 株券等保有割合(前回→今回) | 保有株券等 | 提出事由 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-27 | 株式会社Casa | 変更報告書No.2 | 7.23% → 12.42% | 1,391,950 | 株券等保有割合が1%以上増加したため | S100PE3KPDF |
| 2021-12-16 | 株式会社Casa | 変更報告書No.1 | 7.38% → 7.23% | 800,000 | 本店移転のため | S100N1G6PDF |
| 2021-12-16 | 株式会社ネットプロテクションズホールディングス | 大量保有報告書 | — → 11.26% | 10,858,000 | 該当事項なし | S100N1G3PDF |
| 2018-04-19 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社 | 変更報告書 No.11 | 0.19% → 0.19% | 384,248 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと保有目的の変更、当該株券等に関する担保契約等重要な契約の変更 | S100CRYCPDF |
| 2018-03-29 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社 | 変更報告書 No.10 | 0.19% → 0.19% | 384,248 | 保有目的の変更、当該株券等に関する担保契約等重要な契約の変更 | S100CMA4PDF |
| 2018-03-01 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社 | 変更報告書 No.9(平成30年3月1日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 0.35% → 0.19% | 384,248 | 保有目的の変更、当該株券等に関する担保契約等重要な契約の変更 | S100CH9SPDF |
| 2018-02-27 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社 | 変更報告書 No.9 | 0.35% → 0.19% | 384,248 | 保有目的の変更、単体株券等保有割合の1%以上の減少、当該株券等に関する担保契約等重要な契約の変更 | S100CGEPPDF |
| 2017-11-08 | 株式会社Casa | 大量保有報告書 | — → 7.38% | 400,000 | 該当事項なし | S100BNQ0PDF |
| 2014-07-09 | コカコーラウエスト株式会社 | 変更報告書 No.8 | 0.48% → 0.35% | 384,248 | 単体の保有株式の1%以上の減少、共同保有者の減少 | S1002CNOPDF |