株式会社ニップン 大量保有
株式会社ニップン 大量保有
この企業の株式を5%超保有する保有者(大量保有報告書)を表示します。主要な保有者の最新状況と報告の推移を確認できます。
大量保有報告書(発行体視点)
株式会社ニップン
| 保有者(提出者) | 保有割合 | 前回割合 | 保有株式数 | 共同 | 報告義務発生日 | 提出日 | 保有目的 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ストラテジックキャピタル | 7.09% | 6.09% | 6,010,300 | — | 2026-07-17 | 2026-07-27 | 株主価値向上のために発行者との建設的対話及び発行者への重要提案行為等を行うこと、並びに純投資。重要提案行為等:当該目的を… |
| 大樹生命保険株式会社 | 4.13% | 4.44% | 3,497,000 | — | 2025-12-15 | 2025-12-22 | 純投資(収益性を投資判断の基準とする投資) |
| 野村アセットマネジメント株式会社 | 3.43% | 3.38% | 2,906,500 | — | 2025-12-15 | 2025-12-17 | 信託財産の運用として保有している。 |
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 1.73% | 2.58% | 1,466,300 | — | 2025-07-31 | 2025-08-06 | 投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 |
| 日興アセットマネジメント株式会社 | 1.18% | 1.01% | 996,800 | — | 2025-07-31 | 2025-08-06 | 証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。 |
| 日本生命保険相互会社 | 1.15% | 1.24% | 975,815 | — | 2025-12-15 | 2025-12-22 | 純投資(収益性を投資判断の基準とする投資) |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 1.07% | 1.44% | 905,600 | — | 2025-07-31 | 2025-08-06 | 政策投資として保有するもの。 |
| 野村證券株式会社 | 0.38% | 1.21% | 322,997 | — | 2025-12-15 | 2025-12-17 | 証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。 |
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | 0.36% | 0.61% | 307,049 | — | 2025-12-15 | 2025-12-17 | 証券業務に係わる商品在庫として保有している。 |
| ノムラ セキュリテーズ インターナショナル(NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL,Inc.) | 0.00% | 0.00% | 0 | — | 2025-05-21 | 2025-05-28 | — |
保有者ごとの最新報告の内容です。提出日が古い行はその後の報告がないことを意味します(5%未満へ低下した後の報告義務はないため、実際には手放している場合があります)。 信託銀行(マスタートラスト等)はカストディアンのため提出者になりません。名義上の大株主は大株主タブで確認してください。
| 提出日 | 保有者(提出者) | 報告書 | 保有割合(前回→今回) | 保有株式数 | 提出事由 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 株式会社ストラテジックキャピタル | 変更報告書 No.2 | 6.09% → 7.09% | 6,010,300 | 株式等保有割合が1%以上増加したこと | S100YREY |
| 2026-07-08 | 株式会社ストラテジックキャピタル | 変更報告書 No.1 | 5.09% → 6.09% | 5,159,600 | 担保契約等重要な契約に関する変更 | S100YOD6 |
| 2026-06-25 | 株式会社ストラテジックキャピタル | 大量保有報告書 | — → 5.09% | 4,316,500 | — | S100YG6L |
| 2025-12-22 | 大樹生命保険株式会社 | 変更報告書 NO.2 | 4.44% → 4.13% | 3,497,000 | 共同保有者の本店所在地の変更 | S100XB9G |
| 2025-12-22 | 日本生命保険相互会社 | 変更報告書 NO.2 | 1.24% → 1.15% | 975,815 | 共同保有者の本店所在地の変更 | S100XB9G |
| 2025-12-17 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書NO.1 | 3.38% → 3.43% | 2,906,500 | ・株券等保有割合の1%以上の減少・1%以上の重要な契約の締結または変更 | S100XB5Z |
| 2025-12-17 | ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | 変更報告書NO.1 | 0.61% → 0.36% | 307,049 | ・株券等保有割合の1%以上の減少・1%以上の重要な契約の締結または変更 | S100XB5Z |
| 2025-12-17 | 野村證券株式会社 | 変更報告書NO.1 | 1.21% → 0.38% | 322,997 | ・株券等保有割合の1%以上の減少・1%以上の重要な契約の締結または変更 | S100XB5Z |
| 2025-11-10 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 大量保有報告書 | — → 3.38% | 2,864,300 | — | S100WZRS |
| 2025-11-10 | ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | 大量保有報告書 | — → 0.61% | 514,839 | — | S100WZRS |
| 2025-11-10 | 野村證券株式会社 | 大量保有報告書 | — → 1.21% | 1,024,297 | — | S100WZRS |
| 2025-09-19 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書NO.49 | 3.43% → 3.39% | 2,875,000 | ・共同保有者の追加・1%以上の重要な契約の締結または変更 | S100WPLD |
| 2025-09-19 | ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | 変更報告書NO.49 | 1.85% → 0.25% | 212,295 | ・共同保有者の追加・1%以上の重要な契約の締結または変更 | S100WPLD |
| 2025-09-19 | 野村證券株式会社 | 変更報告書NO.49 | — → 1.18% | 1,000,600 | ・共同保有者の追加・1%以上の重要な契約の締結または変更 | S100WPLD |
| 2025-08-06 | 日興アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書No.1 | 1.01% → 1.18% | 996,800 | 株券等保有割合が1%以上減少 | S100WG9A |
| 2025-08-06 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書No.1 | 2.58% → 1.73% | 1,466,300 | 株券等保有割合が1%以上減少 | S100WG9A |
| 2025-08-06 | 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書No.1 | 1.44% → 1.07% | 905,600 | 株券等保有割合が1%以上減少 | S100WG9A |
| 2025-07-03 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書NO.48 | 3.50% → 3.43% | 2,781,900 | ・共同保有者の除外・野村證券株式会社およびノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA I… | S100WAZG |
| 2025-07-03 | ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | 変更報告書NO.48 | 1.86% → 1.85% | 1,495,980 | ・共同保有者の除外・野村證券株式会社およびノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA I… | S100WAZG |
| 2025-07-03 | 野村證券株式会社 | 変更報告書NO.48 | 0.00% → 0.00% | 3,400 | ・共同保有者の除外・野村證券株式会社およびノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA I… | S100WAZG |
| 2025-06-16 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書NO.47 | 2.32% → 3.50% | 2,760,600 | ・株券等保有割合の1%以上の減少・1%以上の重要な契約の締結または変更 | S100VY8H |
| 2025-06-16 | ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | 変更報告書NO.47 | 7.46% → 1.86% | 1,462,988 | ・株券等保有割合の1%以上の減少・1%以上の重要な契約の締結または変更 | S100VY8H |
| 2025-06-16 | 野村證券株式会社 | 変更報告書NO.47 | 1.58% → 0.00% | 800 | ・株券等保有割合の1%以上の減少・1%以上の重要な契約の締結または変更 | S100VY8H |
| 2025-06-13 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書NO.46 | 2.38% → 2.32% | 1,829,300 | ・ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)の株券… | S100VXQC |
| 2025-06-13 | ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | 変更報告書NO.46 | 7.46% → 7.46% | 6,069,110 | ・ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)の株券… | S100VXQC |
| 2025-06-13 | 野村證券株式会社 | 変更報告書NO.46 | 1.59% → 1.58% | 1,265,436 | ・ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)の株券… | S100VXQC |
| 2025-06-11 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書NO.45 | 2.50% → 2.38% | 1,874,200 | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | S100VX35 |
| 2025-06-11 | ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | 変更報告書NO.45 | 7.02% → 7.46% | 6,168,170 | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | S100VX35 |
| 2025-06-11 | 野村證券株式会社 | 変更報告書NO.45 | 1.59% → 1.59% | 1,271,866 | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | S100VX35 |
| 2025-06-10 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書NO.44 | 2.85% → 2.50% | 1,973,500 | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | S100VWS2 |
| 2025-06-10 | ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | 変更報告書NO.44 | 7.21% → 7.02% | 6,026,033 | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | S100VWS2 |
| 2025-06-10 | 野村證券株式会社 | 変更報告書NO.44 | 1.58% → 1.59% | 1,273,866 | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | S100VWS2 |
| 2025-06-05 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書NO.43 | 2.81% → 2.85% | 2,243,500 | ・野村證券株式会社の株券等保有割合の1%以上の減少・1%以上の重要な契約の締結または変更 | S100VW22 |
| 2025-06-05 | ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | 変更報告書NO.43 | 3.07% → 7.21% | 6,202,977 | ・野村證券株式会社の株券等保有割合の1%以上の減少・1%以上の重要な契約の締結または変更 | S100VW22 |
| 2025-06-05 | 野村證券株式会社 | 変更報告書NO.43 | 5.82% → 1.58% | 1,267,023 | ・野村證券株式会社の株券等保有割合の1%以上の減少・1%以上の重要な契約の締結または変更 | S100VW22 |
| 2025-05-30 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書NO.42 | 2.53% → 2.81% | 2,217,300 | ・株券等保有割合の1%以上の減少 | S100VUZ5 |
| 2025-05-30 | ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | 変更報告書NO.42 | 4.78% → 3.07% | 2,638,214 | ・株券等保有割合の1%以上の減少 | S100VUZ5 |
| 2025-05-30 | 野村證券株式会社 | 変更報告書NO.42 | 5.82% → 5.82% | 4,874,468 | ・株券等保有割合の1%以上の減少 | S100VUZ5 |
| 2025-05-28 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書NO.41 | 2.18% → 2.53% | 1,991,600 | ・ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)の株券… | S100VU4G |
| 2025-05-28 | ノムラ セキュリテーズ インターナショナル(NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL,Inc.) | 変更報告書NO.41 | 0.00% → 0.00% | 0 | ・ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)の株券… | S100VU4G |
| 2025-05-28 | ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | 変更報告書NO.41 | 6.04% → 4.78% | 4,113,637 | ・ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)の株券… | S100VU4G |
| 2025-05-28 | 野村證券株式会社 | 変更報告書NO.41 | 5.80% → 5.82% | 4,875,068 | ・ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)の株券… | S100VU4G |
| 2025-05-22 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書NO.40 | 2.23% → 2.18% | 1,717,200 | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | S100VSXN |
| 2025-05-22 | ノムラ セキュリテーズ インターナショナル(NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL,Inc.) | 変更報告書NO.40 | 0.00% → 0.00% | 0 | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | S100VSXN |
| 2025-05-22 | ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | 変更報告書NO.40 | 6.46% → 6.04% | 5,278,897 | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | S100VSXN |
| 2025-05-22 | 野村證券株式会社 | 変更報告書NO.40 | 5.81% → 5.80% | 4,855,523 | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | S100VSXN |
| 2025-05-13 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書NO.39 | 2.24% → 2.23% | 1,758,100 | ・野村證券株式会社の株券等保有割合の1%以上の減少 | S100VQPB |
| 2025-05-13 | ノムラ セキュリテーズ インターナショナル(NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL,Inc.) | 変更報告書NO.39 | 0.00% → 0.00% | 0 | ・野村證券株式会社の株券等保有割合の1%以上の減少 | S100VQPB |
| 2025-05-13 | ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | 変更報告書NO.39 | 3.48% → 6.46% | 5,749,907 | ・野村證券株式会社の株券等保有割合の1%以上の減少 | S100VQPB |
| 2025-05-13 | 野村證券株式会社 | 変更報告書NO.39 | 8.78% → 5.81% | 4,865,922 | ・野村證券株式会社の株券等保有割合の1%以上の減少 | S100VQPB |
| 2025-05-08 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書NO.38 | 2.32% → 2.24% | 1,766,800 | ・野村證券株式会社の株券等保有割合の1%以上の減少・1%以上の重要な契約の締結または変更 | S100VPTR |
| 2025-05-08 | ノムラ セキュリテーズ インターナショナル(NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL,Inc.) | 変更報告書NO.38 | 0.00% → 0.00% | 0 | ・野村證券株式会社の株券等保有割合の1%以上の減少・1%以上の重要な契約の締結または変更 | S100VPTR |
| 2025-05-08 | ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | 変更報告書NO.38 | 1.24% → 3.48% | 3,093,956 | ・野村證券株式会社の株券等保有割合の1%以上の減少・1%以上の重要な契約の締結または変更 | S100VPTR |
| 2025-05-08 | 野村證券株式会社 | 変更報告書NO.38 | 11.34% → 8.78% | 7,584,582 | ・野村證券株式会社の株券等保有割合の1%以上の減少・1%以上の重要な契約の締結または変更 | S100VPTR |
| 2025-04-17 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書NO.37 | 2.93% → 2.32% | 1,827,900 | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | S100VMVV |
| 2025-04-17 | ノムラ セキュリテーズ インターナショナル(NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL,Inc.) | 変更報告書NO.37 | 0.00% → 0.00% | 0 | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | S100VMVV |
| 2025-04-17 | ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | 変更報告書NO.37 | 0.93% → 1.24% | 1,104,553 | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | S100VMVV |
| 2025-04-17 | 野村證券株式会社 | 変更報告書NO.37 | 11.34% → 11.34% | 10,078,430 | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | S100VMVV |
| 2024-11-25 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書NO.36 | 1.88% → 2.93% | 2,310,800 | ・株券等保有割合の1%以上の増加 | S100UU81 |
| 2024-11-25 | ノムラ セキュリテーズ インターナショナル(NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL,Inc.) | 変更報告書NO.36 | 0.00% → 0.00% | 0 | ・株券等保有割合の1%以上の増加 | S100UU81 |
| 2024-11-25 | ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | 変更報告書NO.36 | 0.63% → 0.93% | 825,446 | ・株券等保有割合の1%以上の増加 | S100UU81 |
| 2024-11-25 | 野村證券株式会社 | 変更報告書NO.36 | 11.36% → 11.34% | 10,080,553 | ・株券等保有割合の1%以上の増加 | S100UU81 |
| 2024-08-13 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書NO.35 | 0.91% → 1.88% | 1,479,000 | ・株券等保有割合の1%以上の増加 | S100U7XL |
| 2024-08-13 | ノムラ セキュリテーズ インターナショナル(NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL,Inc.) | 変更報告書NO.35 | — → 0.00% | 0 | ・株券等保有割合の1%以上の増加 | S100U7XL |
| 2024-08-13 | ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | 変更報告書NO.35 | 0.33% → 0.63% | 556,308 | ・株券等保有割合の1%以上の増加 | S100U7XL |
| 2024-08-13 | 野村證券株式会社 | 変更報告書NO.35 | 11.20% → 11.36% | 10,105,205 | ・株券等保有割合の1%以上の増加 | S100U7XL |
| 2024-04-01 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書NO.34 | 0.60% → 0.91% | 716,900 | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | S100T76I |
| 2024-04-01 | ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | 変更報告書NO.34 | 0.01% → 0.33% | 290,614 | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | S100T76I |
| 2024-04-01 | 野村證券株式会社 | 変更報告書NO.34 | 11.20% → 11.20% | 9,942,981 | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | S100T76I |
| 2023-11-10 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書NO.33 | 0.74% → 0.60% | 470,700 | ・野村證券株式会社の株券等保有割合の1%以上の増加・1%以上の重要な契約の締結または変更 | S100S86S |
| 2023-11-10 | ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | 変更報告書NO.33 | 0.03% → 0.01% | 5,890 | ・野村證券株式会社の株券等保有割合の1%以上の増加・1%以上の重要な契約の締結または変更 | S100S86S |
| 2023-11-10 | 野村證券株式会社 | 変更報告書NO.33 | 11.21% → 11.20% | 9,945,169 | ・野村證券株式会社の株券等保有割合の1%以上の増加・1%以上の重要な契約の締結または変更 | S100S86S |
| 2023-09-25 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書NO.32 | 1.80% → 0.74% | 585,600 | ・株券等保有割合の1%以上の減少 | S100RWH2 |
| 2023-09-25 | ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | 変更報告書NO.32 | 0.22% → 0.03% | 22,544 | ・株券等保有割合の1%以上の減少 | S100RWH2 |
| 2023-09-25 | 野村證券株式会社 | 変更報告書NO.32 | 11.20% → 11.21% | 9,949,460 | ・株券等保有割合の1%以上の減少 | S100RWH2 |
| 2023-08-22 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書NO.31 | 2.18% → 1.80% | 1,416,600 | ・野村證券株式会社の株券等保有割合の1%以上の増加 | S100RQPY |
| 2023-08-22 | ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | 変更報告書NO.31 | 1.05% → 0.22% | 191,768 | ・野村證券株式会社の株券等保有割合の1%以上の増加 | S100RQPY |
| 2023-08-22 | 野村證券株式会社 | 変更報告書NO.31 | 10.25% → 11.20% | 9,944,258 | ・野村證券株式会社の株券等保有割合の1%以上の増加 | S100RQPY |
| 2022-10-06 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書NO.30 | 2.17% → 2.18% | 1,715,200 | ・ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)の株券… | S100PB3L |
| 2022-10-06 | ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | 変更報告書NO.30 | 2.79% → 1.05% | 933,181 | ・ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)の株券… | S100PB3L |
| 2022-10-06 | 野村證券株式会社 | 変更報告書NO.30 | 8.45% → 10.25% | 9,004,441 | ・ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)の株券… | S100PB3L |
| 2022-09-13 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書NO.29 | 2.17% → 2.17% | 1,707,800 | ・ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)の株券… | S100P6BO |
| 2022-09-13 | ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | 変更報告書NO.29 | 1.04% → 2.79% | 2,510,725 | ・ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)の株券… | S100P6BO |
| 2022-09-13 | 野村證券株式会社 | 変更報告書NO.29 | 10.25% → 8.45% | 7,419,298 | ・ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)の株券… | S100P6BO |
| 2022-08-18 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書NO.28 | 2.17% → 2.17% | 1,710,200 | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | S100P21I |
| 2022-08-18 | ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | 変更報告書NO.28 | 1.04% → 1.04% | 923,005 | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | S100P21I |
| 2022-08-18 | 野村證券株式会社 | 変更報告書NO.28 | 10.25% → 10.25% | 9,003,509 | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | S100P21I |
| 2022-08-17 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書NO.27 | 2.17% → 2.17% | 1,710,100 | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | S100P1SF |
| 2022-08-17 | ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | 変更報告書NO.27 | 1.07% → 1.04% | 922,781 | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | S100P1SF |
| 2022-08-17 | 野村證券株式会社 | 変更報告書NO.27 | 10.24% → 10.25% | 9,001,741 | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | S100P1SF |
| 2022-08-15 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書NO.26 | 2.33% → 2.17% | 1,710,900 | ・野村證券株式会社の株券等保有割合の1%以上の増加 | S100P19T |
| 2022-08-15 | ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | 変更報告書NO.26 | 2.55% → 1.07% | 946,681 | ・野村證券株式会社の株券等保有割合の1%以上の増加 | S100P19T |
| 2022-08-15 | 野村證券株式会社 | 変更報告書NO.26 | 8.85% → 10.24% | 8,992,241 | ・野村證券株式会社の株券等保有割合の1%以上の増加 | S100P19T |
| 2022-05-30 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書NO.25 | 2.33% → 2.33% | 1,836,400 | ・ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)の株券… | S100O5JS |
| 2022-05-30 | ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | 変更報告書NO.25 | 4.41% → 2.55% | 2,255,226 | ・ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)の株券… | S100O5JS |
| 2022-05-30 | 野村證券株式会社 | 変更報告書NO.25 | 6.82% → 8.85% | 7,648,122 | ・ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)の株券… | S100O5JS |
| 2022-05-27 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書NO.24 | 2.33% → 2.33% | 1,837,500 | ・ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)の株券… | S100O4UG |
| 2022-05-27 | ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | 変更報告書NO.24 | 0.54% → 4.41% | 3,974,444 | ・ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)の株券… | S100O4UG |
| 2022-05-27 | 野村證券株式会社 | 変更報告書NO.24 | 10.66% → 6.82% | 5,893,604 | ・ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)の株券… | S100O4UG |
| 2022-05-25 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書NO.23 | 2.71% → 2.33% | 1,837,500 | ・野村證券株式会社の株券等保有割合の1%以上の増加 | S100O471 |
大量保有セクションへ
大量保有サマリー5%ルールの読み方と、主要な保有者の直近の提出この企業が提出した報告書提出者(保有者)としての大量保有報告書・変更報告書の一覧この企業の保有ポートフォリオ保有者として5%超保有している発行体と保有割合保有者ランキング資本金上位企業を対象にした保有者の横断集計(参考値)
このタブは「この企業を保有している側」の情報です。逆に「この企業が他社を保有している側」の情報は、上の提出書類・ポートフォリオのリンクから確認できます(提出実績がない場合は空になります)。