三菱食品株式会社 ランキング
三菱食品株式会社 ランキング
業種内の順位(売上高・利益・総資産・ROEなど主要指標)と業種分布内での位置を表示します。
ランキング(業種内順位)
三菱食品株式会社
卸売業内での順位(黄色が表示企業・上位3社と前後3社を表示)。金額は百万円表示。各パネル下部のバーは業種分布(10/25/50/75/90%点)内での自社値の位置です。会計基準や連結範囲が異なる企業の数値は直接比較できないため注意してください。
業種内の比較グラフを見る →この企業を比較に追加 →業種一覧(プリセット比較)→
| 1 | 三菱商事株式会社 | 18,617,601 |
| 2 | 伊藤忠商事株式会社 | 14,724,234 |
| 3 | 三井物産株式会社 | 14,662,620 |
| … | ||
| 9 | 阪和興業株式会社 | 2,554,514 |
| 10 | 双日株式会社 | 2,509,714 |
| 11 | 株式会社スズケン | 2,399,952 |
| 12 | 三菱食品株式会社 | 2,120,847 |
| 13 | 東邦ホールディングス株式会社 | 1,518,495 |
| 14 | 加藤産業株式会社 | 1,214,265 |
| 15 | 株式会社PALTAC | 1,188,097 |
業種分位: 25% 24,949・中央値 62,391・75% 193,536/自社は下位から91%(上位9%)の位置
| 1 | 豊田通商株式会社 | 497,174 |
| 2 | 阪和興業株式会社 | 61,532 |
| 3 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 58,188 |
| … | ||
| 14 | 株式会社スズケン | 37,125 |
| 15 | 伊藤忠商事株式会社 | 35,457 |
| 16 | ダイワボウホールディングス株式会社 | 34,899 |
| 17 | 三菱食品株式会社 | 31,575 |
| 18 | 三谷商事株式会社 | 31,508 |
| 19 | 株式会社PALTAC | 28,008 |
| 20 | 伊藤忠エネクス株式会社 | 26,896 |
業種分位: 25% 648・中央値 2,038・75% 6,500/自社は下位から90%(上位10%)の位置
| 1 | 三菱商事株式会社 | 818,331 |
| 2 | 三井物産株式会社 | 686,364 |
| 3 | 住友商事株式会社 | 479,748 |
| … | ||
| 19 | マクニカホールディングス株式会社 | 37,318 |
| 20 | ダイワボウホールディングス株式会社 | 35,454 |
| 21 | 三谷商事株式会社 | 33,621 |
| 22 | 三菱食品株式会社 | 33,308 |
| 23 | 株式会社PALTAC | 31,684 |
| 24 | 因幡電機産業株式会社 | 26,698 |
| 25 | 稲畑産業株式会社 | 26,134 |
業種分位: 25% 755・中央値 2,450・75% 6,953/自社は下位から90%(上位10%)の位置
| 1 | 三菱商事株式会社 | 950,709 |
| 2 | 三井物産株式会社 | 900,342 |
| 3 | 伊藤忠商事株式会社 | 880,251 |
| … | ||
| 19 | 長瀬産業株式会社 | 25,521 |
| 20 | マクニカホールディングス株式会社 | 25,279 |
| 21 | ダイワボウホールディングス株式会社 | 24,751 |
| 22 | 三菱食品株式会社 | 23,174 |
| 23 | 株式会社PALTAC | 22,864 |
| 24 | あいホールディングス株式会社 | 21,280 |
| 25 | 東邦ホールディングス株式会社 | 19,844 |
業種分位: 25% 523・中央値 1,767・75% 4,865/自社は下位から90%(上位10%)の位置
| 1 | 三菱商事株式会社 | 21,496,104 |
| 2 | 三井物産株式会社 | 16,811,509 |
| 3 | 伊藤忠商事株式会社 | 15,134,264 |
| … | ||
| 12 | 岩谷産業株式会社 | 872,194 |
| 13 | 岡谷鋼機株式会社 | 861,185 |
| 14 | 長瀬産業株式会社 | 808,143 |
| 15 | 三菱食品株式会社 | 775,153 |
| 16 | 東邦ホールディングス株式会社 | 722,805 |
| 17 | 兼松株式会社 | 689,337 |
| 18 | 興和株式会社 | 686,655 |
業種分位: 25% 18,798・中央値 44,071・75% 130,322/自社は下位から90%(上位10%)の位置
| 1 | 三菱商事株式会社 | 10,154,322 |
| 2 | 三井物産株式会社 | 7,762,632 |
| 3 | 伊藤忠商事株式会社 | 6,290,712 |
| … | ||
| 18 | 株式会社PALTAC | 287,669 |
| 19 | マクニカホールディングス株式会社 | 261,477 |
| 20 | 東邦ホールディングス株式会社 | 256,897 |
| 21 | 三菱食品株式会社 | 218,870 |
| 22 | 稲畑産業株式会社 | 216,555 |
| 23 | 伊藤忠エネクス株式会社 | 202,747 |
| 24 | 興和株式会社 | 200,348 |
業種分位: 25% 8,949・中央値 23,675・75% 61,553/自社は下位から90%(上位10%)の位置
| 1 | 伊藤忠商事株式会社 | 115,089 |
| 2 | 住友商事株式会社 | 83,327 |
| 3 | 豊田通商株式会社 | 69,111 |
| … | ||
| 26 | 株式会社オートバックスセブン | 5,201 |
| 27 | 伊藤忠エネクス株式会社 | 5,191 |
| 28 | マクニカホールディングス株式会社 | 5,071 |
| 29 | 三菱食品株式会社 | 5,021 |
| 30 | 株式会社TOKAIホールディングス | 4,952 |
| 31 | カメイ株式会社 | 4,894 |
| 32 | 日本紙パルプ商事株式会社 | 4,831 |
業種分位: 25% 280・中央値 682・75% 1,535/自社は下位から90%(上位10%)の位置
| 1 | 株式会社サンリオ | 48.6 |
| 2 | 株式会社アークコア | 36.55 |
| 3 | 株式会社BuySell Technologies | 31.88 |
| … | ||
| 85 | タビオ株式会社 | 11.2 |
| 86 | ムーンバット株式会社 | 11.1 |
| 87 | 株式会社大水 | 11.07 |
| 88 | 三菱食品株式会社 | 11 |
| 89 | 岩谷産業株式会社 | 10.9 |
| 90 | 加賀電子株式会社 | 10.78 |
| 91 | 株式会社ムサシ | 10.7 |
業種分位: 25% 5.12・中央値 7.9・75% 11.3/自社は下位から73%(上位27%)の位置
| 1 | ナガイレーベン株式会社 | 92.5 |
| 2 | 株式会社メタプラネット | 90.7 |
| 3 | 中央自動車工業株式会社 | 87.7 |
| … | ||
| 300 | 株式会社トーハン | 28.9 |
| 301 | JKホールディングス株式会社 | 28.5 |
| 302 | ポエック株式会社 | 28.2 |
| 303 | 三菱食品株式会社 | 28.1 |
| 304 | 野村貿易株式会社 | 28.01 |
| 305 | 興和株式会社 | 27.7 |
| 306 | 株式会社レスター | 27.7 |
業種分位: 25% 37.72・中央値 48.85・75% 61.72/自社は下位から9%(上位91%)の位置
| 年度 | 売上高(百万円) | 連結 | 会計基準 | 元ラベル(XBRL) | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度 | 2,120,847 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2024-04-01 〜 2025-03-31 |
| 2024年度 | 2,076,381 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2023-04-01 〜 2024-03-31 |
| 2023年度 | 1,996,780 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2022-04-01 〜 2023-03-31 |
| 2022年度 | 1,955,601 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2021-04-01 〜 2022-03-31 |
| 2021年度 | 2,577,625 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2020-04-01 〜 2021-03-31 |
| 2020年度 | 2,654,698 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2019-04-01 〜 2020-03-31 |
| 2019年度 | 2,620,316 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2018-04-01 〜 2019-03-31 |
| 2018年度 | 2,513,427 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2017-04-01 〜 2018-03-31 |
| 2017年度 | 2,411,474 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2016-04-01 〜 2017-03-31 |
| 2016年度 | 2,383,064 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2015-04-01 〜 2016-03-31 |